E
Emerald
EME
/ bsc-usd
0
סוחרים מובילים, צלפים ומחזיקים נדחים עד שישלחו החוזים מגובי השרת שלהם.
עסקאות אחרונות
מסננים מוסמכים לשרת · החלפות ליבה ציבוריות · מחיר execution · לא נכללו שורות חשודות · רגליים פנימיות לא נכללות · תמונת מצב חיה
20 של עסקאות 20+
זמן | סוג | USD | EME | USDT | מחיר | סוחר | עסקה |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 ביוני, 0:02:24 | קנייה | $157.96 | 577,599,365.5980 | 157.96 | $0.0(6)2734768 | ||
| 21 ביוני, 23:59:48 | מכירה | $638.1309 | 2,311,791,019 | 638.1308 | $0.0(6)2760331 | ||
| 21 ביוני, 23:57:17 | מכירה | $664.732 | 2,317,364,083 | 664.7319 | $0.0(6)2868483 | ||
| 21 ביוני, 23:54:45 | קנייה | $743.04 | 2,583,384,796.0700 | 743.04 | $0.0(6)2876227 | ||
| 21 ביוני, 23:52:11 | קנייה | $730.68 | 2,653,293,933.7968 | 730.68 | $0.0(6)275386 | ||
| 21 ביוני, 23:49:36 | קנייה | $788.35 | 2,997,027,593.2775 | 788.35 | $0.0(6)263044 | ||
| 21 ביוני, 23:47:02 | מכירה | $155.6243 | 606,133,276 | 155.6242 | $0.0(6)2567493 | ||
| 21 ביוני, 23:44:30 | מכירה | $177.4483 | 684,078,849 | 177.4482 | $0.0(6)2593974 | ||
| 21 ביוני, 23:41:59 | קנייה | $246.52 | 947,625,037.9462 | 246.52 | $0.0(6)2601451 | ||
| 21 ביוני, 23:39:23 | קנייה | $248.37 | 969,403,567.8867 | 248.37 | $0.0(6)2562091 | ||
| 21 ביוני, 23:36:47 | קנייה | $325.83 | 1,294,638,385.0096 | 325.83 | $0.0(6)2516765 | ||
| 21 ביוני, 23:34:12 | קנייה | $239.06 | 966,821,049.4608 | 239.06 | $0.0(6)247264 | ||
| 21 ביוני, 23:31:36 | מכירה | $729.9023 | 2,921,481,412 | 729.9022 | $0.0(6)2498398 | ||
| 21 ביוני, 23:29:04 | מכירה | $705.191 | 2,699,846,066 | 705.1910 | $0.0(6)2611968 | ||
| 21 ביוני, 23:26:33 | מכירה | $823.3177 | 3,009,654,221.8405 | 823.3176 | $0.0(6)2735589 | ||
| 21 ביוני, 23:24:01 | קנייה | $382.54 | 1,373,083,880.6240 | 382.54 | $0.0(6)2785991 | ||
| 21 ביוני, 23:21:28 | קנייה | $465.46 | 1,713,574,241.1107 | 465.46 | $0.0(6)2716311 | ||
| 21 ביוני, 23:18:54 | קנייה | $528.11 | 2,003,601,303.8499 | 528.11 | $0.0(6)2635804 | ||
| 21 ביוני, 23:16:19 | קנייה | $664.33 | 2,614,732,868.9677 | 664.33 | $0.0(6)2540718 | ||
| 21 ביוני, 23:13:45 | קנייה | $711.29 | 2,923,180,508.5749 | 711.29 | $0.0(6)2433274 |
20 של עסקאות 20+
להמשיך את הניתוח
השווה שווקים קרובים
בריכות אמיתיות מפיד ה‑Explorer החי, עם עדיפות לחפיפת טוקנים לפני מובילי הרשת הרחבים יותר.
עדיין לא נמצאו בריכות קרובות מתאימות בפיד החי, לכן הדף לא ממציא חלופות דומות.
הקשר עמוק יותר
הבן את הזוג שמאחורי הסרט
EME/bsc-usd מאונדקס כשוק EME/bsc-usd ב‑Uniswap V2.
נצפה לראשונה
-
פעילות אחרונה
22.06, 00:02
טווח 24 שעות
-
עמדת 24 שעות
-
כתובת הזוג
0xecd173...f8caa0
הקשר תומך
סרט נוכחי
EME/bsc-usd נסחר סביב $0.0(6)2741 עם $1,703.36 בנזילות מאונדקסת ו‑$0 במחזור האחרון 0 עסקאות עיצבו את הסשן האחרון, Uniswap V2 נשארת הזירה שמעגנת את תמונת השוק הזו

24H כרך
$0
נְזִילוּת
$1.7K
מחזיקים
-
גִיל
-
FDV
לא זמין
שווי שוק
-
5M
1H
6H
24H
נפח
0
עסקאות
0
קניות
0
מכירות
0
נוצר זוג
-
מאוחד EME
577.6m
$157.84
מאוחד bsc-usd
157.96
$157.96
זוּג
EME
0xdebd...dd9d
bsc-usd
0x55d3...7955
EME
פרסם איתנו
הסתר מודעה