M
MS
MS
/ bsc-usd
371
סוחרים מובילים, צלפים ומחזיקים נדחים עד שישלחו החוזים מגובי השרת שלהם.
עסקאות אחרונות
מסננים מוסמכים לשרת · החלפות ליבה ציבוריות · מחיר execution · לא נכללו שורות חשודות · רגליים פנימיות לא נכללות · תמונת מצב חיה
20 של עסקאות 20+
זמן | סוג | USD | MS | USDT | מחיר | סוחר | עסקה |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 ביוני, 9:15:32 | מכירה | $37.6855 | 18,259.8095 | 37.6855 | $0.002063850 | ||
| 22 ביוני, 9:13:27 | מכירה | $12.0775 | 5,851.7667 | 12.0774 | $0.002063904 | ||
| 22 ביוני, 9:12:01 | קנייה | $177.5 | 85,582.4315 | 177.5 | $0.002074024 | ||
| 22 ביוני, 9:07:16 | מכירה | $0.7206 | 349.2296 | 0.7206 | $0.002063413 | ||
| 22 ביוני, 9:07:16 | מכירה | $2.3358 | 1,132.0291 | 2.3358 | $0.002063414 | ||
| 22 ביוני, 9:07:16 | מכירה | $5.8396 | 2,830.0682 | 5.8396 | $0.002063417 | ||
| 22 ביוני, 9:07:16 | מכירה | $70.0753 | 33,960.6810 | 70.0753 | $0.002063426 | ||
| 22 ביוני, 9:06:41 | מכירה | $6.8618 | 3,325.2741 | 6.8617 | $0.002063526 | ||
| 22 ביוני, 9:06:41 | מכירה | $11.6697 | 5,655.2011 | 11.6697 | $0.002063536 | ||
| 22 ביוני, 9:00:49 | מכירה | $25.4785 | 12,346.9108 | 25.4785 | $0.002063553 | ||
| 22 ביוני, 9:00:49 | מכירה | $25.4785 | 12,346.6924 | 25.4785 | $0.002063589 | ||
| 22 ביוני, 9:00:49 | מכירה | $25.4785 | 12,346.4740 | 25.4785 | $0.002063626 | ||
| 22 ביוני, 9:00:22 | מכירה | $7.8529 | 3,805.3369 | 7.8529 | $0.002063662 | ||
| 22 ביוני, 9:00:22 | מכירה | $7.8529 | 3,805.3162 | 7.8529 | $0.002063673 | ||
| 22 ביוני, 9:00:22 | מכירה | $7.8529 | 3,805.2954 | 7.8529 | $0.002063685 | ||
| 22 ביוני, 9:00:22 | מכירה | $7.8529 | 3,805.2747 | 7.8529 | $0.002063696 | ||
| 22 ביוני, 9:00:22 | מכירה | $7.8529 | 3,805.2539 | 7.8529 | $0.002063707 | ||
| 22 ביוני, 8:58:58 | מכירה | $76.9856 | 37,304.3134 | 76.9855 | $0.002063718 | ||
| 22 ביוני, 8:58:58 | מכירה | $63.3626 | 30,701.4976 | 63.3626 | $0.002063829 | ||
| 22 ביוני, 8:58:58 | מכירה | $158.4066 | 76,750.3681 | 158.4065 | $0.002063920 |
20 של עסקאות 20+
להמשיך את הניתוח
השווה שווקים קרובים
בריכות אמיתיות מפיד ה‑Explorer החי, עם עדיפות לחפיפת טוקנים לפני מובילי הרשת הרחבים יותר.
עדיין לא נמצאו בריכות קרובות מתאימות בפיד החי, לכן הדף לא ממציא חלופות דומות.
זרימת קלטת
סיכום זרימה
החלפות
371
נתח קניות
5.7%
נפח לפי צד
$16.75k קנייה / $15.75k למכור
זרימה נטו
+$996.73
יוצרים לצד זה
1 קנייה / 147 למכור
הקשר עמוק יותר
הבן את הזוג שמאחורי הסרט
MS/bsc-usd מאונדקס כשוק MS/bsc-usd ב‑Uniswap V2.
נצפה לראשונה
-
פעילות אחרונה
22.06, 09:15
טווח 24 שעות
$0.002039 - $0.002073
עמדת 24 שעות
89%
כתובת הזוג
0xeed3e3...92e9f5
הקשר תומך
סרט נוכחי
MS/bsc-usd נסחר סביב $0.002069 עם $2,500 בנזילות מאונדקסת ו‑$32,506.27 במחזור האחרון 371 עסקאות עיצבו את הסשן האחרון, Uniswap V2 נשארת הזירה שמעגנת את תמונת השוק הזו

24H כרך
$33K
נְזִילוּת
$2.5K
מחזיקים
-
גִיל
-
FDV
$2M
שווי שוק
-
5M
1H
6H
24H
נפח
32.51K
עסקאות
371
קניות
21
מכירות
350
נוצר זוג
-
מאוחד MS
18.26k
$37.67
מאוחד bsc-usd
37.69
$37.69
זוּג
MS
0x6dc3...46c4
bsc-usd
0x55d3...7955
MS
פרסם איתנו
הסתר מודעה