
Presearch
pre
/ USDT
17
סוחרים מובילים, צלפים ומחזיקים נדחים עד שישלחו החוזים מגובי השרת שלהם.
עסקאות אחרונות
מסננים מוסמכים לשרת · החלפות ליבה ציבוריות · מחיר execution · לא נכללו שורות חשודות · רגליים פנימיות לא נכללות · תמונת מצב חיה
20 של עסקאות 20+
זמן | סוג | USD | PRE | USDT | מחיר | סוחר | עסקה |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 ביוני, 0:06:47 | מכירה | $51.3628 | 57,920.5785 | 51.3628 | $0.0(3)8867802 | ||
| 22 ביוני, 20:54:23 | קנייה | $3.4134 | 3,811.6638 | 3.4133 | $0.0(3)8955037 | ||
| 22 ביוני, 20:27:23 | קנייה | $0.1097 | 122.5135 | 0.1096 | $0.0(3)8952562 | ||
| 22 ביוני, 20:22:35 | מכירה | $107.6939 | 120,000 | 107.6938 | $0.0(3)8974488 | ||
| 22 ביוני, 20:14:35 | מכירה | $91.151 | 100,000 | 91.1510 | $0.0(3)9115101 | ||
| 22 ביוני, 20:05:59 | קנייה | $9.9491 | 10,781.2738 | 9.9491 | $0.0(3)9228141 | ||
| 22 ביוני, 20:05:59 | מכירה | $477.1988 | 502,000 | 477.1988 | $0.0(3)9505953 | ||
| 22 ביוני, 19:18:11 | מכירה | $3.4871 | 3,536.5170 | 3.4870 | $0.0(3)9860244 | ||
| 22 ביוני, 12:26:11 | קנייה | $3.9771 | 4,009.4589 | 3.9771 | $0.0(3)9919311 | ||
| 22 ביוני, 12:10:23 | קנייה | $100.069 | 101,673.6331 | 100.0689 | $0.0(3)9842174 | ||
| 22 ביוני, 8:34:47 | קנייה | $5.239 | 5,365.1517 | 5.2390 | $0.0(3)9764896 | ||
| 22 ביוני, 6:56:11 | מכירה | $2.5531 | 2,630.8671 | 2.5531 | $0.0(3)9704447 | ||
| 22 ביוני, 6:53:59 | מכירה | $389.6952 | 390,000 | 389.6951 | $0.0(3)9992184 | ||
| 22 ביוני, 6:34:11 | קנייה | $70.0904 | 68,085.3599 | 70.0904 | $0.001029449 | ||
| 22 ביוני, 4:35:35 | מכירה | $73.1822 | 71,498.7616 | 73.1822 | $0.001023546 | ||
| 22 ביוני, 4:32:47 | מכירה | $5.2894 | 5,138.0957 | 5.2894 | $0.001029456 | ||
| 22 ביוני, 4:32:47 | קנייה | $277.3334 | 273,223.5495 | 277.3333 | $0.001015042 | ||
| 21 ביוני, 20:34:59 | מכירה | $97.6955 | 98,109.1207 | 97.6954 | $0.0(3)9957839 | ||
| 21 ביוני, 19:21:35 | קנייה | $150.445 | 150,770.7076 | 150.4449 | $0.0(3)9978397 | ||
| 21 ביוני, 17:30:59 | מכירה | $62.3162 | 63,237.6426 | 62.3161 | $0.0(3)9854286 |
20 של עסקאות 20+
להמשיך את הניתוח
השווה שווקים קרובים
בריכות אמיתיות מפיד ה‑Explorer החי, עם עדיפות לחפיפת טוקנים לפני מובילי הרשת הרחבים יותר.
עדיין לא נמצאו בריכות קרובות מתאימות בפיד החי, לכן הדף לא ממציא חלופות דומות.
זרימת קלטת
סיכום זרימה
החלפות
17
נתח קניות
47.1%
נפח לפי צד
$470.18 קנייה / $1.2k למכור
זרימה נטו
-$731.43
יוצרים לצד זה
8 קנייה / 6 למכור
הקשר עמוק יותר
הבן את הזוג שמאחורי הסרט
pre/USDT מאונדקס כשוק pre/USDT ב‑Uniswap V2.
נצפה לראשונה
-
פעילות אחרונה
23.06, 00:06
טווח 24 שעות
$0.0(3)8858 - $0.001033
עמדת 24 שעות
0%
כתובת הזוג
0x5f0941...79290d
הקשר תומך
סרט נוכחי
pre/USDT נסחר סביב $0.0(3)8858 עם $701.25 בנזילות מאונדקסת ו‑$1,671.79 במחזור האחרון 17 עסקאות עיצבו את הסשן האחרון, Uniswap V2 נשארת הזירה שמעגנת את תמונת השוק הזו


24H כרך
$2K
נְזִילוּת
$701.25
מחזיקים
11k
גִיל
-
FDV
$886K
שווי שוק
-
5M
1H
6H
24H
נפח
1.67K
עסקאות
17
קניות
8
מכירות
9
נוצר זוג
-
מאוחד pre
57.92k
$51.14
מאוחד USDT
51.36
$51.36
זוּג
pre
0xec21...2a0f
USDT
0xdac1...1ec7
סיר דבש
-
קנה מס
0
מכירת מס
0
אַזהָרָה! ייתכן שביקורות אינן מדויקות ב-100%!
0

pre
פרסם איתנו
הסתר מודעה