
Wootrade Network
WOO
/ WETH
12
סוחרים מובילים, צלפים ומחזיקים נדחים עד שישלחו החוזים מגובי השרת שלהם.
עסקאות אחרונות
מסננים מוסמכים לשרת · החלפות ליבה ציבוריות · מחיר execution · לא נכללו שורות חשודות · רגליים פנימיות לא נכללות · תמונת מצב חיה
20 של עסקאות 20+
זמן | סוג | USD | WOO | WETH | מחיר | סוחר | עסקה |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 ביוני, 23:03:47 | קנייה | $2.9849 | 238.5858 | 0.0017 | $0.01251080 | ||
| 22 ביוני, 22:38:11 | מכירה | $449.122 | 35,987.8977 | 0.2615 | $0.01247981 | ||
| 22 ביוני, 22:37:47 | קנייה | $68.6784 | 5,462.3882 | 0.04 | $0.01257296 | ||
| 22 ביוני, 22:33:47 | קנייה | $2.9946 | 238.0258 | 0.0017 | $0.01258101 | ||
| 22 ביוני, 22:28:11 | מכירה | $447.8848 | 35,766.7558 | 0.2607 | $0.01252238 | ||
| 22 ביוני, 18:59:59 | מכירה | $274.5419 | 21,736.5757 | 0.1588 | $0.01263041 | ||
| 22 ביוני, 12:55:23 | קנייה | $139.7089 | 10,790.4537 | 0.0793 | $0.01294746 | ||
| 22 ביוני, 11:37:47 | קנייה | $155.8981 | 12,105.9192 | 0.0889 | $0.01287784 | ||
| 22 ביוני, 11:03:35 | מכירה | $340.8849 | 26,779.0500 | 0.1957 | $0.01272954 | ||
| 22 ביוני, 10:32:35 | קנייה | $199.5201 | 15,574.2596 | 0.1145 | $0.01281089 | ||
| 22 ביוני, 10:30:23 | קנייה | $9.9272 | 775.4982 | 0.0057 | $0.01280103 | ||
| 22 ביוני, 10:21:11 | מכירה | $515.2304 | 40,464.7359 | 0.2962 | $0.01273282 | ||
| 21 ביוני, 23:18:35 | קנייה | $65.2168 | 5,177.1304 | 0.0381 | $0.01259710 | ||
| 21 ביוני, 23:18:11 | מכירה | $335.6659 | 26,779.5694 | 0.1965 | $0.01253440 | ||
| 21 ביוני, 21:32:47 | מכירה | $270.258 | 21,540.9905 | 0.1584 | $0.01254622 | ||
| 21 ביוני, 21:32:35 | קנייה | $65.1298 | 5,156.1181 | 0.0381 | $0.01263156 | ||
| 21 ביוני, 21:29:11 | קנייה | $248.7029 | 19,721.2920 | 0.1459 | $0.01261088 | ||
| 21 ביוני, 21:28:11 | מכירה | $298.4964 | 23,807.8086 | 0.1751 | $0.01253775 | ||
| 21 ביוני, 21:17:59 | קנייה | $6.9896 | 553.7676 | 0.0041 | $0.01262190 | ||
| 21 ביוני, 21:17:35 | מכירה | $398.38 | 31,706.1 | 0.2338 | $0.01256477 |
20 של עסקאות 20+
להמשיך את הניתוח
השווה שווקים קרובים
בריכות אמיתיות מפיד ה‑Explorer החי, עם עדיפות לחפיפת טוקנים לפני מובילי הרשת הרחבים יותר.
עדיין לא נמצאו בריכות קרובות מתאימות בפיד החי, לכן הדף לא ממציא חלופות דומות.
זרימת קלטת
סיכום זרימה
החלפות
12
נתח קניות
58.3%
נפח לפי צד
$579.71 קנייה / $2.03k למכור
זרימה נטו
-$1.45k
יוצרים לצד זה
6 קנייה / 2 למכור
הקשר עמוק יותר
הבן את הזוג שמאחורי הסרט
WOO/WETH מאונדקס כשוק WOO/WETH ב‑Uniswap V2.
נצפה לראשונה
-
פעילות אחרונה
22.06, 23:03
טווח 24 שעות
$0.01247 - $0.01292
עמדת 24 שעות
0%
כתובת הזוג
0x6ada49...95294a
הקשר תומך
סרט נוכחי
WOO/WETH נסחר סביב $0.01247 עם $776.07 בנזילות מאונדקסת ו‑$2,607.38 במחזור האחרון 12 עסקאות עיצבו את הסשן האחרון, Uniswap V2 נשארת הזירה שמעגנת את תמונת השוק הזו


24H כרך
$3K
נְזִילוּת
$776.07
מחזיקים
19k
גִיל
-
FDV
$37M
שווי שוק
-
5M
1H
6H
24H
נפח
2.61K
עסקאות
12
קניות
7
מכירות
5
נוצר זוג
-
מאוחד WOO
238.59
$2.97
מאוחד WETH
0
$2.98
זוּג
WOO
0x4691...5d4b
WETH
0xc02a...6cc2
סיר דבש
0
קנה מס
0
מכירת מס
0
אַזהָרָה! ייתכן שביקורות אינן מדויקות ב-100%!
0

WOO
פרסם איתנו
הסתר מודעה