
COQINU
COQ
/ wavax
1,342
Trader, Penembak Jitu, dan Pemegang Teratas ditangguhkan hingga kontrak yang didukung server mereka dikirimkan.
Transaksi terkini
Filter otoritatif server · Pertukaran inti publik · Harga execution · Baris yang mencurigakan dikecualikan · Kaki bagian dalam tidak termasuk · Cuplikan langsung
20 dari perdagangan 20+
Waktu | Jenis | USD | COQ | WAVAX | Harga | Trader | Transaksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 Jun, 23.04.48 | JUAL | $0.3091 | 4,121,638.9951 | 0.0500 | $0.0(7)749984 | ||
| 22 Jun, 23.04.20 | JUAL | $0.06495 | 865,970.2291 | 0.0105 | $0.0(7)7499855 | ||
| 22 Jun, 23.04.19 | JUAL | $0.1572 | 2,095,891.2141 | 0.0254 | $0.0(7)7499864 | ||
| 22 Jun, 23.04.17 | BELI | $29.3623 | 389,217,605 | 4.7510 | $0.0(7)7543936 | ||
| 22 Jun, 23.02.37 | JUAL | $0.06696 | 893,038.6963 | 0.0108 | $0.0(7)7497617 | ||
| 22 Jun, 23.02.34 | JUAL | $0.01498 | 199,782.5302 | 0.0024 | $0.0(7)749762 | ||
| 22 Jun, 23.02.32 | JUAL | $0.01091 | 145,565.1712 | 0.0017 | $0.0(7)7497621 | ||
| 22 Jun, 23.02.30 | JUAL | $0.01081 | 144,206.1235 | 0.0017 | $0.0(7)7497622 | ||
| 22 Jun, 23.02.26 | JUAL | $0.01069 | 142,563.0664 | 0.0017 | $0.0(7)7497623 | ||
| 22 Jun, 23.02.26 | JUAL | $0.02987 | 398,431.6245 | 0.0048 | $0.0(7)7497625 | ||
| 22 Jun, 23.02.21 | JUAL | $0.03402 | 453,801.3953 | 0.0055 | $0.0(7)7497627 | ||
| 22 Jun, 23.02.19 | JUAL | $0.02597 | 346,311.4899 | 0.0042 | $0.0(7)7497629 | ||
| 22 Jun, 23.02.17 | JUAL | $0.01469 | 195,970.9843 | 0.0023 | $0.0(7)7497631 | ||
| 22 Jun, 23.02.17 | JUAL | $0.05421 | 722,968.6263 | 0.0087 | $0.0(7)7497634 | ||
| 22 Jun, 23.02.11 | JUAL | $0.0403 | 537,509.1954 | 0.0065 | $0.0(7)7497637 | ||
| 22 Jun, 23.02.10 | JUAL | $0.02147 | 286,329.3213 | 0.0034 | $0.0(7)749764 | ||
| 22 Jun, 23.02.09 | JUAL | $0.04438 | 591,924.9585 | 0.0071 | $0.0(7)7497642 | ||
| 22 Jun, 23.02.08 | JUAL | $0.07389 | 985,540.5143 | 0.0119 | $0.0(7)7497647 | ||
| 22 Jun, 23.02.02 | JUAL | $0.1199 | 1,598,933.9957 | 0.0193 | $0.0(7)7497654 | ||
| 22 Jun, 23.02.00 | JUAL | $0.1963 | 2,618,195.3937 | 0.0317 | $0.0(7)7497666 |
20 dari perdagangan 20+
Lanjutkan analisis
Bandingkan pasar terdekat
Pool nyata dari feed langsung Explorer, diprioritaskan berdasarkan tumpang tindih token sebelum pemimpin jaringan yang lebih luas.
Belum ada pool terdekat yang lolos dari feed langsung, jadi halaman ini tidak mengarang kemiripan palsu.
Aliran pita
Ringkasan alur
Pertukaran
1,342
Porsi pembelian
60.7%
Volume per sisi
$11.87k beli / $10.16k jual
Aliran bersih
+$1.71k
Pembuat di samping
113 beli / 65 jual
Konteks lebih dalam
Pahami pair di balik tape
COQ/wavax diindeks sebagai pasar COQ/wavax di Uniswap V2.
Pertama kali diamati
-
Aktivitas terbaru
22/06, 23.04
rentang 24 jam
$0.0(7)7026 - $0.0(7)7753
posisi 24 jam
68%
Alamat pair
0x41ab86...066f1e
Konteks pendukung
Pita saat ini
COQ/wavax diperdagangkan di sekitar $0.0(7)7522 dengan $972.47 likuiditas terindeks dan $22,021.88 perputaran terbaru 1,342 transaksi membentuk sesi terbaru, Uniswap V2 tetap menjadi venue yang menopang pandangan pasar ini


Jilid 24 jam
$22K
Likuiditas
$972.47
Pemegang
11k
Usia
-
FDV
$5M
Kapitalisasi Pasar
-
5M
1H
6H
24H
Volume
22.02K
Transaksi
1k
Pembelian
814
Penjualan
528
Pasangan dibuat
-
Dikumpulkan COQ
4.12m
$0.3091
Dikumpulkan wavax
0.05
$0.3091
Pasangan
COQ
0x420f...2329
wavax
0xb31f...66c7
pot madu
0
Beli pajak
0
Jual pajak
0
Peringatan! Audit mungkin tidak 100% akurat!
0

COQ
Beriklan dengan kami
Sembunyikan iklan