B
BTW
BTW
/ bsc-usd
0
Trader, Penembak Jitu, dan Pemegang Teratas ditangguhkan hingga kontrak yang didukung server mereka dikirimkan.
Transaksi terkini
Filter otoritatif server · Pertukaran inti publik · Harga execution · Baris yang mencurigakan dikecualikan · Kaki bagian dalam tidak termasuk · Cuplikan langsung
20 dari perdagangan 20+
Waktu | Jenis | USD | BTW | USDT | Harga | Trader | Transaksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 Jun, 22.45.17 | BELI | $200 | 10,231,866.4380 | 200 | $0.0(4)1954678 | ||
| 21 Jun, 22.45.11 | BELI | $200 | 10,532,427.5145 | 200 | $0.0(4)1898897 | ||
| 21 Jun, 22.45.03 | BELI | $86.5503 | 4,654,405.1261 | 86.5503 | $0.0(4)1859535 | ||
| 21 Jun, 22.44.57 | BELI | $47.234 | 2,565,291.7351 | 47.234 | $0.0(4)1841272 | ||
| 21 Jun, 22.44.49 | BELI | $56.4498 | 3,089,482.0935 | 56.4498 | $0.0(4)1827161 | ||
| 21 Jun, 22.44.43 | BELI | $109.0777 | 6,044,022.3283 | 109.0776 | $0.0(4)180472 | ||
| 21 Jun, 22.44.35 | BELI | $61.7929 | 3,468,082.1045 | 61.7929 | $0.0(4)178176 | ||
| 21 Jun, 22.44.29 | BELI | $6.4673 | 364,840.7409 | 6.4673 | $0.0(4)1772636 | ||
| 21 Jun, 22.44.21 | BELI | $22.096 | 1,249,198.5398 | 22.096 | $0.0(4)1768814 | ||
| 21 Jun, 22.44.15 | BELI | $104.5532 | 5,968,016.6925 | 104.5532 | $0.0(4)1751892 | ||
| 21 Jun, 22.44.08 | BELI | $46.3086 | 2,673,830.8621 | 46.3086 | $0.0(4)173192 | ||
| 21 Jun, 22.44.00 | BELI | $46.1609 | 2,684,217.4060 | 46.1608 | $0.0(4)1719715 | ||
| 21 Jun, 22.43.53 | BELI | $44.4359 | 2,601,938.1890 | 44.4359 | $0.0(4)17078 | ||
| 21 Jun, 22.43.46 | BELI | $10.5592 | 620,911.2792 | 10.5592 | $0.0(4)1700597 | ||
| 21 Jun, 22.43.39 | BELI | $57.6265 | 3,406,504.2116 | 57.6264 | $0.0(4)169166 | ||
| 21 Jun, 22.43.32 | BELI | $129.5501 | 7,770,319.5823 | 129.5501 | $0.0(4)1667243 | ||
| 21 Jun, 22.43.25 | BELI | $25.206 | 1,530,155.0347 | 25.206 | $0.0(4)1647284 | ||
| 21 Jun, 22.43.18 | BELI | $61.0114 | 3,728,910.6704 | 61.0113 | $0.0(4)1636171 | ||
| 21 Jun, 22.43.11 | BELI | $94.2783 | 5,833,127.3828 | 94.2783 | $0.0(4)1616256 | ||
| 21 Jun, 22.43.05 | BELI | $54.8596 | 3,434,557.8671 | 54.8596 | $0.0(4)1597284 |
20 dari perdagangan 20+
Lanjutkan analisis
Bandingkan pasar terdekat
Pool nyata dari feed langsung Explorer, diprioritaskan berdasarkan tumpang tindih token sebelum pemimpin jaringan yang lebih luas.
Belum ada pool terdekat yang lolos dari feed langsung, jadi halaman ini tidak mengarang kemiripan palsu.
Konteks lebih dalam
Pahami pair di balik tape
BTW/bsc-usd diindeks sebagai pasar BTW/bsc-usd di Uniswap V2.
Pertama kali diamati
-
Aktivitas terbaru
21/06, 22.45
rentang 24 jam
-
posisi 24 jam
-
Alamat pair
0x8cf571...3320d8
Konteks pendukung
Pita saat ini
BTW/bsc-usd diperdagangkan di sekitar $0.0(4)1978 dengan $200 likuiditas terindeks dan $0 perputaran terbaru 0 transaksi membentuk sesi terbaru, Uniswap V2 tetap menjadi venue yang menopang pandangan pasar ini

Jilid 24 jam
$0
Likuiditas
$200
Pemegang
-
Usia
-
FDV
Tidak tersedia
Kapitalisasi Pasar
-
5M
1H
6H
24H
Volume
0
Transaksi
0
Pembelian
0
Penjualan
0
Pasangan dibuat
-
Dikumpulkan BTW
10.23m
$201.78
Dikumpulkan bsc-usd
200
$200
Pasangan
BTW
0x3ef5...8971
bsc-usd
0x55d3...7955
BTW
Beriklan dengan kami
Sembunyikan iklan