
BarnBridge
bond
/ USDC
5
Trader, Penembak Jitu, dan Pemegang Teratas ditangguhkan hingga kontrak yang didukung server mereka dikirimkan.
Transaksi terkini
Filter otoritatif server · Pertukaran inti publik · Harga execution · Baris yang mencurigakan dikecualikan · Kaki bagian dalam tidak termasuk · Cuplikan langsung
20 dari perdagangan 20+
Waktu | Jenis | USD | BOND | USDC | Harga | Trader | Transaksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 Jun, 10.18.47 | BELI | $10.8883 | 534.1495 | 10.8882 | $0.02038434 | ||
| 22 Jun, 10.03.59 | JUAL | $10.7713 | 531.5992 | 10.7713 | $0.02026214 | ||
| 22 Jun, 10.03.59 | BELI | $495.019 | 25,238.7829 | 495.0189 | $0.01961342 | ||
| 22 Jun, 3.14.47 | BELI | $5.6362 | 299.0131 | 5.6362 | $0.01884944 | ||
| 22 Jun, 0.43.35 | BELI | $3.2588 | 173.0113 | 3.2588 | $0.01883585 | ||
| 21 Jun, 22.59.35 | JUAL | $49.0021 | 2,607.4952 | 49.0021 | $0.01879279 | ||
| 21 Jun, 22.45.35 | BELI | $0.5139 | 27.0775 | 0.5139 | $0.01898051 | ||
| 21 Jun, 22.35.23 | BELI | $3.5805 | 188.7010 | 3.5804 | $0.01897423 | ||
| 21 Jun, 22.35.23 | JUAL | $99.0552 | 5,211.5925 | 99.0551 | $0.01900670 | ||
| 21 Jun, 22.00.35 | JUAL | $48.4652 | 2,519.7901 | 48.4651 | $0.01923382 | ||
| 21 Jun, 21.59.23 | BELI | $3.3223 | 171.0759 | 3.3222 | $0.01941987 | ||
| 21 Jun, 21.59.23 | JUAL | $48.8184 | 2,519.7901 | 48.8184 | $0.01937400 | ||
| 21 Jun, 21.57.23 | JUAL | $49.2018 | 2,519.7901 | 49.2017 | $0.01952613 | ||
| 21 Jun, 21.37.35 | BELI | $2.7259 | 138.2520 | 2.7258 | $0.01971656 | ||
| 21 Jun, 21.37.35 | JUAL | $201.6746 | 10,129.8931 | 201.6746 | $0.01990886 | ||
| 21 Jun, 18.57.59 | BELI | $2.1183 | 104.1136 | 2.1183 | $0.02034614 | ||
| 21 Jun, 2.29.59 | JUAL | $63.4226 | 3,120.9729 | 63.4226 | $0.02032143 | ||
| 20 Jun, 8.39.47 | JUAL | $2.2203 | 108.7023 | 2.2203 | $0.02042569 | ||
| 20 Jun, 7.48.23 | BELI | $182.3678 | 9,000.9559 | 182.3678 | $0.02026094 | ||
| 19 Jun, 22.06.35 | BELI | $10.0483 | 503.4555 | 10.0483 | $0.01995869 |
20 dari perdagangan 20+
Lanjutkan analisis
Bandingkan pasar terdekat
Pool nyata dari feed langsung Explorer, diprioritaskan berdasarkan tumpang tindih token sebelum pemimpin jaringan yang lebih luas.
Belum ada pool terdekat yang lolos dari feed langsung, jadi halaman ini tidak mengarang kemiripan palsu.
Aliran pita
Ringkasan alur
Pertukaran
5
Porsi pembelian
80%
Volume per sisi
$514.8 beli / $10.77 jual
Aliran bersih
+$504.03
Pembuat di samping
3 beli / 1 jual
Konteks lebih dalam
Pahami pair di balik tape
bond/USDC diindeks sebagai pasar bond/USDC di Uniswap V2.
Pertama kali diamati
-
Aktivitas terbaru
22/06, 10.18
rentang 24 jam
$0.01878 - $0.02034
posisi 24 jam
100%
Alamat pair
0x6591c4...6ba244
Konteks pendukung
Pita saat ini
bond/USDC diperdagangkan di sekitar $0.02034 dengan $1,033.44 likuiditas terindeks dan $525.57 perputaran terbaru 5 transaksi membentuk sesi terbaru, Uniswap V2 tetap menjadi venue yang menopang pandangan pasar ini


Jilid 24 jam
$525.5736
Likuiditas
$1.03K
Pemegang
17k
Usia
-
FDV
$203K
Kapitalisasi Pasar
-
5M
1H
6H
24H
Volume
525.57
Transaksi
5
Pembelian
4
Penjualan
1
Pasangan dibuat
-
Dikumpulkan bond
534.15
$10.83
Dikumpulkan USDC
10.89
$10.89
Pasangan
bond
0x0391...750f
USDC
0xa0b8...eb48
pot madu
0
Beli pajak
0
Jual pajak
0
Peringatan! Audit mungkin tidak 100% akurat!
0

bond
Beriklan dengan kami
Sembunyikan iklan