S
超人家族
super4
/ wbnb
0
I migliori trader, cecchini e detentori vengono rinviati fino alla spedizione dei loro contratti supportati dal server.
Transazioni recenti
Filtri autorevoli del server · Scambi di nuclei pubblici · Prezzo execution · Escluse le fila sospette · Gambe interne escluse · Istantanea dal vivo
20 di 20+ operazioni
Tempo | Tipo | USD | SUPER4 | WBNB | Prezzo | Trader | Transazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 giu, 21:04:22 | VENDITA | $1.0386 | 29,652,815.5518 | 0.0017 | $0.0(7)3502656 | ||
| 21 giu, 21:04:18 | VENDITA | $0.2961 | 2,629,478.0032 | 0.0(3)5043 | $0.0(6)1125998 | ||
| 21 giu, 21:04:18 | VENDITA | $0.3874 | 2,581,364.9079 | 0.0(3)6598 | $0.0(6)1500669 | ||
| 21 giu, 21:04:18 | VENDITA | $0.3781 | 1,900,394.2523 | 0.0(3)6440 | $0.0(6)198946 | ||
| 21 giu, 21:04:13 | VENDITA | $0.5688 | 2,165,895.3364 | 0.0(3)9689 | $0.0(6)262613 | ||
| 21 giu, 21:04:13 | VENDITA | $2.4213 | 4,677,795.9840 | 0.0041 | $0.0(6)517619 | ||
| 21 giu, 21:04:13 | VENDITA | $1.9998 | 1,747,213.8075 | 0.0034 | $0.0(5)1144554 | ||
| 21 giu, 21:04:13 | VENDITA | $6.1831 | 2,299,415.5200 | 0.0105 | $0.0(5)2688993 | ||
| 21 giu, 21:04:13 | VENDITA | $494.7871 | 2,911,935.2001 | 0.8428 | $0.0(3)1699169 | ||
| 21 giu, 21:04:11 | VENDITA | $48.0113 | 7,912.4317 | 0.0817 | $0.006067830 | ||
| 21 giu, 21:04:07 | VENDITA | $95.3935 | 15,708.7061 | 0.1624 | $0.006072649 | ||
| 21 giu, 21:04:04 | ACQUISTO | $565.7583 | 92,941.3711 | 0.9637 | $0.006087260 | ||
| 21 giu, 21:04:00 | VENDITA | $57.5435 | 9,527.2320 | 0.0980 | $0.006039902 | ||
| 21 giu, 21:03:54 | ACQUISTO | $668.5789 | 110,515.1576 | 1.1388 | $0.006049658 | ||
| 21 giu, 21:03:54 | VENDITA | $90.625 | 15,103.5815 | 0.1543 | $0.006000234 | ||
| 21 giu, 21:03:51 | VENDITA | $45.203 | 7,527.8495 | 0.0770 | $0.006004770 | ||
| 21 giu, 21:03:50 | VENDITA | $69.4008 | 11,550.2371 | 0.1182 | $0.006008601 | ||
| 21 giu, 21:03:50 | VENDITA | $87.3948 | 14,532.2618 | 0.1488 | $0.006013844 | ||
| 21 giu, 21:03:47 | VENDITA | $58.1641 | 9,663.8782 | 0.0990 | $0.006018712 | ||
| 21 giu, 21:03:45 | VENDITA | $77.0652 | 12,794.6417 | 0.1312 | $0.006023239 |
20 di 20+ operazioni
Continua l'analisi
Confronta i mercati vicini
Pool reali dal feed live dell'Explorer, ordinati prima per sovrapposizione di token e poi per leader più ampi della rete.
Nessun pool vicino si è ancora qualificato dal feed live, quindi la pagina evita di inventare sosia.
Contesto più profondo
Capisci la coppia dietro al flusso
super4/wbnb è indicizzata come mercato super4/wbnb su Uniswap V2.
Primo osservato
-
Ultima attività
21/06, 21:04
Gamma 24H
-
Posizione 24 ore
-
Indirizzo della coppia
0xa5bcca...84c200
Contesto di supporto
Tape attuale
super4/wbnb viene scambiata intorno a $0.0(7)9865 con $11,196.08 di liquidità indicizzata e $0 di turnover recente 0 scambi hanno plasmato l'ultima sessione, Uniswap V2 resta la sede che ancora questa vista di mercato

24 ore vol
$0
Liquidità
$11.2K
Titolari
-
Età
-
FDV
Non disponibile
Capitalizzazione di mercato
-
5M
1H
6H
24H
Volume
0
Transazioni
0
Acquisti
0
Vendite
0
Coppia creata
-
super4 in pool
2.63m
$0.2586
wbnb in pool
0
$0.2961
Paio
super4
0x8bd0...707f
wbnb
0xbb4c...095c
super4
Fai pubblicità con noi
Nascondi annuncio