2
Trump Bill
250
/ WETH
10
I migliori trader, cecchini e detentori vengono rinviati fino alla spedizione dei loro contratti supportati dal server.
Transazioni recenti
Filtri autorevoli del server · Scambi di nuclei pubblici · Prezzo execution · Escluse le fila sospette · Gambe interne escluse · Istantanea dal vivo
20 di 20+ operazioni
Tempo | Tipo | USD | 250 | WETH | Prezzo | Trader | Transazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 giu, 18:31:59 | ACQUISTO | $1.9772 | 40,662,407.1737 | 0.0011 | $0.0(7)4862383 | ||
| 22 giu, 16:04:47 | VENDITA | $106.9248 | 2,155,045,868.1953 | 0.0615 | $0.0(7)4961603 | ||
| 22 giu, 14:21:47 | VENDITA | $103.5364 | 1,956,377,253.4066 | 0.0588 | $0.0(7)5292253 | ||
| 22 giu, 14:21:35 | VENDITA | $67.8951 | 1,231,923,034.2652 | 0.0385 | $0.0(7)5511313 | ||
| 22 giu, 14:21:35 | ACQUISTO | $127.2025 | 2,326,665,643.9049 | 0.0723 | $0.0(7)546716 | ||
| 22 giu, 14:21:35 | ACQUISTO | $64.3688 | 1,231,923,038.5601 | 0.0365 | $0.0(7)5225066 | ||
| 22 giu, 14:19:59 | ACQUISTO | $98.3256 | 1,956,377,253.4066 | 0.0558 | $0.0(7)5025904 | ||
| 22 giu, 13:52:11 | ACQUISTO | $145.9701 | 3,075,261,718.1798 | 0.0826 | $0.0(7)4746591 | ||
| 22 giu, 12:42:47 | VENDITA | $126.2717 | 2,699,199,756.0532 | 0.0717 | $0.0(7)4678115 | ||
| 22 giu, 6:48:47 | ACQUISTO | $51.6142 | 1,096,371,719.3628 | 0.0298 | $0.0(7)470773 | ||
| 22 giu, 3:14:35 | VENDITA | $79.357 | 1,684,894,645.4101 | 0.0459 | $0.0(7)470991 | ||
| 22 giu, 2:02:59 | ACQUISTO | $190.0159 | 4,097,748,314.8059 | 0.1093 | $0.0(7)463708 | ||
| 22 giu, 1:54:11 | ACQUISTO | $99.488 | 2,310,725,917.7174 | 0.0571 | $0.0(7)4305488 | ||
| 21 giu, 18:27:11 | ACQUISTO | $99.0834 | 2,459,597,431.3864 | 0.0576 | $0.0(7)4028441 | ||
| 21 giu, 14:47:11 | VENDITA | $129.2821 | 3,206,676,143.9 | 0.0753 | $0.0(7)4031654 | ||
| 21 giu, 6:13:35 | VENDITA | $98.0898 | 2,268,983,182.8885 | 0.0567 | $0.0(7)4323071 | ||
| 21 giu, 6:13:23 | ACQUISTO | $137.9638 | 3,206,676,143.9435 | 0.0797 | $0.0(7)4302394 | ||
| 21 giu, 6:11:47 | ACQUISTO | $91.7432 | 2,268,983,182.8885 | 0.0530 | $0.0(7)4043361 | ||
| 21 giu, 5:58:23 | ACQUISTO | $11.1311 | 283,209,753.8769 | 0.0064 | $0.0(7)393035 | ||
| 21 giu, 5:46:11 | VENDITA | $1.5586 | 40,000,000 | 0.0(3)9014 | $0.0(7)3896396 |
20 di 20+ operazioni
Continua l'analisi
Confronta i mercati vicini
Pool reali dal feed live dell'Explorer, ordinati prima per sovrapposizione di token e poi per leader più ampi della rete.
Nessun pool vicino si è ancora qualificato dal feed live, quindi la pagina evita di inventare sosia.
Flusso del nastro
Riepilogo del flusso
Scambi
10
Quota acquisti
60%
Volume per lato
$489.46 acquisti / $404.63 vendite
Flusso netto
+$84.83
Maker al fianco
6 acquisti / 4 vendite
Contesto più profondo
Capisci la coppia dietro al flusso
250/WETH è indicizzata come mercato 250/WETH su Uniswap V2.
Primo osservato
-
Ultima attività
22/06, 18:31
Gamma 24H
$0.0(7)4544 - $0.0(7)5616
Posizione 24 ore
29%
Indirizzo della coppia
0x658de5...9c2039
Contesto di supporto
Tape attuale
250/WETH viene scambiata intorno a $0.0(7)485 con $330.28 di liquidità indicizzata e $894.09 di turnover recente 10 scambi hanno plasmato l'ultima sessione, Uniswap V2 resta la sede che ancora questa vista di mercato

24 ore vol
$894.0865
Liquidità
$330.28
Titolari
41
Età
-
FDV
$2K
Capitalizzazione di mercato
-
5M
1H
6H
24H
Volume
894.09
Transazioni
10
Acquisti
6
Vendite
4
Coppia creata
-
250 in pool
40.66m
$1.97
WETH in pool
0
$1.98
Paio
250
0x5b7d...5c08
WETH
0xc02a...6cc2
Honeypot
0
Acquista le tasse
0
Tassa di vendita
0
Avvertimento! Gli audit potrebbero non essere accurati al 100%!
0
250
Fai pubblicità con noi
Nascondi annuncio