S
Shell
Shell
/ wbnb
0
최고 거래자, 스나이퍼 및 보유자는 서버 기반 계약이 배송될 때까지 연기됩니다.
최근 거래
서버 권한 필터 · 공개 코어 스왑 · execution 가격 · 의심스러운 행이 제외됨 · 내부 다리 제외 · 라이브 스냅샷
20+ 거래 중 20 거래
시간 | 유형 | USD | SHELL | WBNB | 가격 | 트레이더 | 거래 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6월 22일 오전 8:02:11 | 매도 | $7.6885 | 0.5348 | 0.0130 | $14.3750 | ||
| 6월 22일 오전 7:52:48 | 매도 | $2.0078 | 0.1395 | 0.0033 | $14.3901 | ||
| 6월 22일 오전 7:41:52 | 매도 | $7.2355 | 0.5027 | 0.0122 | $14.3907 | ||
| 6월 22일 오전 6:14:03 | 매도 | $7.6989 | 0.5346 | 0.0130 | $14.3997 | ||
| 6월 22일 오전 6:11:58 | 매도 | $20.1672 | 1.3994 | 0.0340 | $14.4111 | ||
| 6월 21일 오후 10:15:26 | 매도 | $9.8487 | 0.6901 | 0.0168 | $14.2698 | ||
| 6월 21일 오후 10:13:57 | 매도 | $18.7811 | 1.3152 | 0.0320 | $14.2796 | ||
| 6월 21일 오전 7:43:03 | 매도 | $20.0401 | 1.3960 | 0.0340 | $14.3545 | ||
| 6월 20일 오전 7:30:10 | 매도 | $21.3854 | 1.4936 | 0.0364 | $14.3177 | ||
| 6월 19일 오전 11:57:29 | 매수 | $1.6944 | 0.1209 | 0.0029 | $14.0137 | ||
| 6월 19일 오전 11:43:08 | 매수 | $3.1883 | 0.2276 | 0.0055 | $14.0040 | ||
| 6월 19일 오전 7:03:15 | 매도 | $9.9946 | 0.7130 | 0.0174 | $14.0169 | ||
| 6월 19일 오전 6:55:22 | 매수 | $12.1067 | 0.8592 | 0.0211 | $14.0892 | ||
| 6월 19일 오전 6:55:19 | 매도 | $9.9946 | 0.7129 | 0.0174 | $14.0182 | ||
| 6월 19일 오전 6:50:26 | 매수 | $20.2906 | 1.4421 | 0.0354 | $14.0693 | ||
| 6월 18일 오후 3:37:41 | 매수 | $35.8502 | 2.5329 | 0.0621 | $14.1533 | ||
| 6월 18일 오전 10:05:55 | 매수 | $9.9764 | 0.6919 | 0.0169 | $14.4168 | ||
| 6월 18일 오전 7:57:38 | 매수 | $8.9001 | 0.6182 | 0.0151 | $14.3952 | ||
| 6월 18일 오전 7:46:12 | 매수 | $8.896 | 0.6185 | 0.0151 | $14.3828 | ||
| 6월 18일 오전 7:45:04 | 매수 | $8.8961 | 0.6187 | 0.0151 | $14.3768 |
20+ 거래 중 20 거래
분석 이어가기
가까운 시장 비교
Explorer 실시간 피드의 실제 풀을 토큰 중첩 기준으로 먼저, 그다음 더 넓은 네트워크 리더 기준으로 우선 정렬합니다.
실시간 피드에서 아직 가까운 풀이 확인되지 않아 페이지가 비슷한 시장을 지어내지 않습니다.
더 깊은 맥락
체결 흐름 뒤의 페어 이해하기
Shell/wbnb는 Uniswap V2에서 Shell/wbnb 시장으로 인덱싱되어 있습니다.
처음 관찰됨
-
최근 활동
06. 22. 08:02
24시간 범위
-
24H 위치
-
페어 주소
0x51c66a...91fe24
보조 맥락
현재 테이프
Shell/wbnb는 현재 $14.4084 부근에서 거래되고 있습니다 인덱싱된 유동성은 $76.9 최근 회전율은 $0 최근 세션은 0건의 거래로 형성되었습니다, Uniswap V2는 여전히 이 시장 뷰를 지탱하는 핵심 거래소입니다