
Shiba Inu Treat
treat
/ treat
0
최고 거래자, 스나이퍼 및 보유자는 서버 기반 계약이 배송될 때까지 연기됩니다.
최근 거래
서버 권한 필터 · 공개 코어 스왑 · execution 가격 · 의심스러운 행이 제외됨 · 내부 다리 제외 · 라이브 스냅샷
11 거래 중 11 거래
시간 | 유형 | USD | TREAT | TREAT | 가격 | 트레이더 | 거래 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6월 19일 오전 6:32:47 | 매수 | $0.226 | 950 | 2,372.4069 | $0.0(3)2378796 | ||
| 6월 18일 오전 4:19:35 | 매도 | $0.7412 | 3,058.8888 | 7,727.6608 | $0.0(3)2423016 | ||
| 6월 16일 오후 11:26:35 | 매수 | $0.8563 | 3,223.7522 | 8,285.5741 | $0.0(3)2656216 | ||
| 6월 16일 오후 9:02:35 | 매도 | $0.501 | 1,962.6000 | 4,847.7385 | $0.0(3)2552759 | ||
| 6월 14일 오후 11:05:47 | 매수 | $0.7304 | 2,884.3826 | 7,169.7620 | $0.0(3)2532344 | ||
| 6월 14일 오후 1:43:23 | 매수 | $0.8026 | 3,460.4450 | 7,846.2355 | $0.0(3)2319212 | ||
| 6월 13일 오전 4:06:11 | 매수 | $0.8383 | 3,358.7591 | 7,762.5432 | $0.0(3)2495862 | ||
| 6월 12일 오전 10:12:11 | 매수 | $1.1884 | 5,533.1925 | 11,312.2372 | $0.0(3)2147714 | ||
| 6월 12일 오전 7:28:59 | 매도 | $0.6125 | 3,013.5469 | 5,830.5256 | $0.0(3)2032514 | ||
| 6월 12일 오전 6:40:11 | 매도 | $0.7986 | 3,595.5826 | 7,602.1687 | $0.0(3)222112 | ||
| 6월 12일 오전 2:36:35 | 매수 | $0.5729 | 2,491.4605 | 5,453.3122 | $0.0(3)2299376 |
11 거래 중 11 거래
분석 이어가기
가까운 시장 비교
Explorer 실시간 피드의 실제 풀을 토큰 중첩 기준으로 먼저, 그다음 더 넓은 네트워크 리더 기준으로 우선 정렬합니다.
실시간 피드에서 아직 가까운 풀이 확인되지 않아 페이지가 비슷한 시장을 지어내지 않습니다.
더 깊은 맥락
체결 흐름 뒤의 페어 이해하기
treat/treat는 Uniswap V3에서 treat/treat 시장으로 인덱싱되어 있습니다.
처음 관찰됨
-
최근 활동
06. 19. 06:32
24시간 범위
-
24H 위치
-
페어 주소
0xe47401...87d3ef
보조 맥락
현재 테이프
treat/treat는 현재 $0.0(3)2389 부근에서 거래되고 있습니다 인덱싱된 유동성은 $1.19 최근 회전율은 $0 최근 세션은 0건의 거래로 형성되었습니다, Uniswap V3는 여전히 이 시장 뷰를 지탱하는 핵심 거래소입니다