S
Shit
SHIT
/ wbnb
0
Tophandelaren, sluipschutters en houders worden uitgesteld totdat hun server-backed contracten zijn verzonden.
Recente transacties
Server-gezaghebbende filters · Openbare kernswaps · execution prijs · Verdachte rijen uitgesloten · Interne poten uitgesloten · Live-momentopname
20 van 20+-transacties
Tijd | Type | USD | SHIT | WBNB | Prijs | Handelaar | Transactie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 jun, 21:28:03 | VERKOPEN | $42.0517 | 107,619,606.1987 | 0.0718 | $0.0(6)3907435 | ||
| 21 jun, 21:27:42 | KOPEN | $7.8393 | 47,885.3295 | 0.0134 | $0.0(3)1637099 | ||
| 21 jun, 21:27:25 | KOPEN | $12.9875 | 79,426.1820 | 0.0222 | $0.0(3)1635166 | ||
| 21 jun, 21:26:46 | KOPEN | $7.7223 | 47,281.8756 | 0.0132 | $0.0(3)1633238 | ||
| 21 jun, 21:26:33 | KOPEN | $26.7354 | 164,016.4579 | 0.0457 | $0.0(3)1630043 | ||
| 21 jun, 21:26:17 | VERKOPEN | $40.2934 | 248,230.6842 | 0.0688 | $0.0(3)1623222 | ||
| 21 jun, 21:26:13 | KOPEN | $11.6423 | 71,248.8817 | 0.0199 | $0.0(3)1634029 | ||
| 21 jun, 21:26:11 | KOPEN | $26.0927 | 160,026.0695 | 0.0446 | $0.0(3)1630531 | ||
| 21 jun, 21:25:55 | KOPEN | $17.9607 | 110,428.5007 | 0.0307 | $0.0(3)1626454 | ||
| 21 jun, 21:25:54 | KOPEN | $10.2382 | 63,048.8594 | 0.0175 | $0.0(3)1623848 | ||
| 21 jun, 21:25:50 | KOPEN | $72.4863 | 448,498.8425 | 0.1239 | $0.0(3)1616198 | ||
| 21 jun, 21:25:48 | VERKOPEN | $60.8546 | 378,663.0800 | 0.1040 | $0.0(3)1607092 | ||
| 21 jun, 21:25:45 | KOPEN | $17.0831 | 105,503.2783 | 0.0292 | $0.0(3)1619204 | ||
| 21 jun, 21:25:40 | KOPEN | $57.0998 | 354,138.6765 | 0.0976 | $0.0(3)1612357 | ||
| 21 jun, 21:25:33 | KOPEN | $42.0057 | 262,004.5186 | 0.0718 | $0.0(3)1603243 | ||
| 21 jun, 21:25:31 | KOPEN | $59.0888 | 370,702.3027 | 0.101 | $0.0(3)1593969 | ||
| 21 jun, 21:25:31 | KOPEN | $69.327 | 438,159.9497 | 0.1185 | $0.0(3)1582229 | ||
| 21 jun, 21:25:30 | KOPEN | $20.9443 | 133,063.0959 | 0.0358 | $0.0(3)1574016 | ||
| 21 jun, 21:25:29 | KOPEN | $26.8532 | 171,075.7243 | 0.0459 | $0.0(3)1569669 | ||
| 21 jun, 21:25:20 | KOPEN | $32.4696 | 207,568.6038 | 0.0555 | $0.0(3)1564282 |
20 van 20+-transacties
Analyse voortzetten
Vergelijk nabije markten
Echte pools uit de live Explorer-feed, eerst geprioriteerd op token-overlap en daarna op bredere netwerkleiders.
Er zijn nog geen nabije pools uit de live-feed gekwalificeerd, dus de pagina verzint geen lookalikes.
Diepere context
Begrijp het paar achter de tape
SHIT/wbnb is geïndexeerd als SHIT/wbnb-markt op Uniswap V2.
Eerst waargenomen
-
Laatste activiteit
21-06, 21:28
24H-bereik
-
24H-positie
-
Pair-adres
0x0e5286...d430ab
Ondersteunende context
Huidige tape
SHIT/wbnb wordt verhandeld rond $0.0(3)1634 met $718.44 aan geïndexeerde liquiditeit en $0 aan recente omloop 0 transacties vormden de laatste sessie, Uniswap V2 blijft de plek die dit marktbeeld verankert

24 u vol.
$0
Liquiditeit
$718.44
Houders
564
Leeftijd
-
FDV
Niet beschikbaar
Marktkapitalisatie
-
5M
1H
6H
24H
Volume
0
Transacties
0
Aankopen
0
Verkopen
0
Paar gemaakt
-
Gepoolde SHIT
47.89k
$7.8
Gepoolde wbnb
0.01
$7.84
Paar
SHIT
0x52ff...e88f
wbnb
0xbb4c...095c
Honingpot
0
Koop belasting
0
Verkoop belasting
0
Waarschuwing! Audits zijn mogelijk niet 100% nauwkeurig!
0
SHIT
Adverteer bij ons
Advertentie verbergen