
Unibase
ub
/ $FREN
0
Tophandelaren, sluipschutters en houders worden uitgesteld totdat hun server-backed contracten zijn verzonden.
Recente transacties
Server-gezaghebbende filters · Openbare kernswaps · execution prijs · Verdachte rijen uitgesloten · Interne poten uitgesloten · Live-momentopname
20 van 20+-transacties
Tijd | Type | USD | UB | $FREN | Prijs | Handelaar | Transactie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 jun, 8:59:24 | VERKOPEN | $0.6913 | 5.4165 | 3.8318 | $0.1276215 | ||
| 22 jun, 8:56:42 | VERKOPEN | $0.1231 | 0.9460 | 0.6825 | $0.1301494 | ||
| 22 jun, 8:46:53 | KOPEN | $0.09104 | 0.7015 | 0.5090 | $0.1297769 | ||
| 22 jun, 8:39:21 | VERKOPEN | $0.5564 | 4.1780 | 3.0495 | $0.1331685 | ||
| 22 jun, 8:38:28 | VERKOPEN | $0.1005 | 0.7432 | 0.5509 | $0.1352359 | ||
| 22 jun, 8:38:02 | VERKOPEN | $0.5022 | 3.6618 | 2.7525 | $0.1371404 | ||
| 22 jun, 8:27:31 | VERKOPEN | $0.2693 | 1.9951 | 1.5269 | $0.1349564 | ||
| 22 jun, 8:22:10 | KOPEN | $0.01037 | 0.0738 | 0.0571 | $0.1404735 | ||
| 22 jun, 8:13:41 | VERKOPEN | $0.629 | 4.4717 | 3.4928 | $0.1406531 | ||
| 22 jun, 8:11:41 | KOPEN | $0.7496 | 5.2358 | 4.0998 | $0.1431739 | ||
| 22 jun, 8:06:58 | KOPEN | $0.1428 | 1.0242 | 0.7859 | $0.1394371 | ||
| 22 jun, 7:52:19 | VERKOPEN | $0.6204 | 4.4820 | 3.4605 | $0.1384212 | ||
| 22 jun, 7:39:39 | KOPEN | $0.317 | 2.2582 | 1.7648 | $0.1403743 | ||
| 22 jun, 7:39:39 | KOPEN | $0.0101 | 0.0725 | 0.0562 | $0.1393201 | ||
| 22 jun, 7:28:50 | KOPEN | $0.1413 | 1.0349 | 0.7998 | $0.1365618 | ||
| 22 jun, 7:28:38 | KOPEN | $0.4302 | 3.1934 | 2.4348 | $0.1347229 | ||
| 22 jun, 7:25:15 | KOPEN | $0.1598 | 1.1726 | 0.8816 | $0.1362771 | ||
| 22 jun, 7:25:13 | KOPEN | $0.01021 | 0.0752 | 0.0563 | $0.1357386 | ||
| 22 jun, 7:20:46 | VERKOPEN | $0.3957 | 2.9034 | 2.1831 | $0.1362813 | ||
| 22 jun, 7:06:59 | KOPEN | $0.06582 | 0.4768 | 0.3631 | $0.1380220 |
20 van 20+-transacties
Analyse voortzetten
Vergelijk nabije markten
Echte pools uit de live Explorer-feed, eerst geprioriteerd op token-overlap en daarna op bredere netwerkleiders.
Er zijn nog geen nabije pools uit de live-feed gekwalificeerd, dus de pagina verzint geen lookalikes.
Diepere context
Begrijp het paar achter de tape
ub/$FREN is geïndexeerd als ub/$FREN-markt op Uniswap V2.
Eerst waargenomen
-
Laatste activiteit
22-06, 08:59
24H-bereik
-
24H-positie
-
Pair-adres
0x56f51e...8d93b3
Ondersteunende context
Huidige tape
ub/$FREN wordt verhandeld rond $0.1258 met $30.67 aan geïndexeerde liquiditeit en $0 aan recente omloop 0 transacties vormden de laatste sessie, Uniswap V2 blijft de plek die dit marktbeeld verankert


24 u vol.
$0
Liquiditeit
$30.67
Houders
7k
Leeftijd
-
FDV
Niet beschikbaar
Marktkapitalisatie
-
5M
1H
6H
24H
Volume
0
Transacties
0
Aankopen
0
Verkopen
0
Paar gemaakt
-
Gepoolde ub
5.42
$0.6774
Gepoolde $FREN
3.83
$0.6913
Paar
ub
0x40b8...6fde
$FREN
0xa8d6...f4be
Honingpot
0
Koop belasting
0
Verkoop belasting
0
Waarschuwing! Audits zijn mogelijk niet 100% nauwkeurig!
0

ub
Adverteer bij ons
Advertentie verbergen