
Power Protocol
power
/ bsc-usd
245
Tophandelaren, sluipschutters en houders worden uitgesteld totdat hun server-backed contracten zijn verzonden.
Recente transacties
Server-gezaghebbende filters · Openbare kernswaps · execution prijs · Verdachte rijen uitgesloten · Interne poten uitgesloten · Live-momentopname
20 van 20+-transacties
Tijd | Type | USD | POWER | USDT | Prijs | Handelaar | Transactie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 jun, 9:00:31 | KOPEN | $18.7194 | 232.6906 | 18.7194 | $0.08044775 | ||
| 22 jun, 8:58:08 | KOPEN | $6.8434 | 85.1326 | 6.8433 | $0.08038516 | ||
| 22 jun, 8:58:04 | KOPEN | $10.9377 | 136.1403 | 10.9377 | $0.08034163 | ||
| 22 jun, 8:58:03 | KOPEN | $20.7488 | 258.5062 | 20.7487 | $0.08026408 | ||
| 22 jun, 8:58:02 | KOPEN | $6.7177 | 83.7649 | 6.7176 | $0.08019690 | ||
| 22 jun, 8:57:48 | KOPEN | $5.0087 | 62.4773 | 5.0087 | $0.08016823 | ||
| 22 jun, 8:44:37 | KOPEN | $15.6483 | 195.3166 | 15.6483 | $0.08011773 | ||
| 22 jun, 8:44:37 | KOPEN | $60.8819 | 761.6837 | 60.8819 | $0.07993071 | ||
| 22 jun, 8:44:05 | KOPEN | $8.6941 | 109.0020 | 8.6941 | $0.07976100 | ||
| 22 jun, 8:42:31 | KOPEN | $20.2948 | 254.6706 | 20.2947 | $0.07969031 | ||
| 22 jun, 8:42:31 | KOPEN | $17.7905 | 223.5060 | 17.7905 | $0.07959749 | ||
| 22 jun, 8:40:33 | VERKOPEN | $10.1237 | 127.9829 | 10.1237 | $0.07910214 | ||
| 22 jun, 8:39:01 | VERKOPEN | $7.6699 | 96.9088 | 7.6698 | $0.07914536 | ||
| 22 jun, 8:38:07 | VERKOPEN | $16.4695 | 207.9371 | 16.4694 | $0.07920401 | ||
| 22 jun, 8:37:54 | VERKOPEN | $8.1277 | 102.5397 | 8.1276 | $0.07926381 | ||
| 22 jun, 8:36:49 | VERKOPEN | $21.0111 | 264.8412 | 21.0110 | $0.07933466 | ||
| 22 jun, 8:36:49 | VERKOPEN | $21.8826 | 275.4639 | 21.8825 | $0.07943902 | ||
| 22 jun, 8:27:49 | KOPEN | $6.8054 | 85.1151 | 6.8053 | $0.07995479 | ||
| 22 jun, 8:27:48 | KOPEN | $17.2631 | 216.0689 | 17.2630 | $0.07989603 | ||
| 22 jun, 8:27:14 | KOPEN | $7.7553 | 97.1414 | 7.7552 | $0.07983497 |
20 van 20+-transacties
Analyse voortzetten
Vergelijk nabije markten
Echte pools uit de live Explorer-feed, eerst geprioriteerd op token-overlap en daarna op bredere netwerkleiders.
Er zijn nog geen nabije pools uit de live-feed gekwalificeerd, dus de pagina verzint geen lookalikes.
Tapestroom
Samenvatting van de stroom
Wissels
245
Koopaandeel
66.1%
Volume per zijde
$2.12k kopen / $1.05k verkopen
Nettostroom
+$1.07k
Makers naast elkaar
99 kopen / 64 verkopen
Diepere context
Begrijp het paar achter de tape
power/bsc-usd is geïndexeerd als power/bsc-usd-markt op Uniswap V3.
Eerst waargenomen
-
Laatste activiteit
22-06, 09:00
24H-bereik
$0.07394 - $0.08025
24H-positie
100%
Pair-adres
0x73ea6c...dc3a2b
Ondersteunende context
Huidige tape
power/bsc-usd wordt verhandeld rond $0.08025 met $2,061.77 aan geïndexeerde liquiditeit en $3,169.44 aan recente omloop 245 transacties vormden de laatste sessie, Uniswap V3 blijft de plek die dit marktbeeld verankert


24 u vol.
$3K
Liquiditeit
$2.06K
Houders
3k
Leeftijd
-
FDV
$3M
Marktkapitalisatie
-
5M
1H
6H
24H
Volume
3.17K
Transacties
245
Aankopen
162
Verkopen
83
Paar gemaakt
-
Gepoolde power
232.69
$17.57
Gepoolde bsc-usd
18.72
$18.72
Paar
power
0x9dc4...1223
bsc-usd
0x55d3...7955
Honingpot
0
Koop belasting
0
Verkoop belasting
0
Waarschuwing! Audits zijn mogelijk niet 100% nauwkeurig!
0

power
Adverteer bij ons
Advertentie verbergen