U
UFO BEAT
UFOBEAT
/ weth
70
Tophandelaren, sluipschutters en houders worden uitgesteld totdat hun server-backed contracten zijn verzonden.
Recente transacties
Server-gezaghebbende filters · Openbare kernswaps · execution prijs · Verdachte rijen uitgesloten · Interne poten uitgesloten · Live-momentopname
20 van 20+-transacties
Tijd | Type | USD | UFOBEAT | WETH | Prijs | Handelaar | Transactie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 jun, 0:58:23 | VERKOPEN | $11.8351 | 61,511,699.7731 | 0.0068 | $0.0(6)1924047 | ||
| 23 jun, 0:34:11 | KOPEN | $601.5286 | 1,045,623.1205 | 0.35 | $0.0(3)5752825 | ||
| 23 jun, 0:31:59 | KOPEN | $429.6656 | 773,269.3446 | 0.25 | $0.0(3)555648 | ||
| 23 jun, 0:26:59 | KOPEN | $687.8503 | 1,285,774.4720 | 0.4 | $0.0(3)5349696 | ||
| 23 jun, 0:25:59 | KOPEN | $515.9401 | 1,005,806.5188 | 0.3 | $0.0(3)5129616 | ||
| 23 jun, 0:25:11 | VERKOPEN | $872.6634 | 1,689,839.7866 | 0.5073 | $0.0(3)5164178 | ||
| 23 jun, 0:23:59 | KOPEN | $344.0032 | 649,849.3800 | 0.2 | $0.0(3)5293584 | ||
| 23 jun, 0:20:11 | KOPEN | $430.1945 | 834,700.9839 | 0.25 | $0.0(3)5153875 | ||
| 23 jun, 0:19:47 | KOPEN | $172.0778 | 341,076.2594 | 0.1 | $0.0(3)5045141 | ||
| 23 jun, 0:18:23 | VERKOPEN | $938.4186 | 1,821,273.0919 | 0.5453 | $0.0(3)5152542 | ||
| 23 jun, 0:13:59 | KOPEN | $516.2386 | 981,054.9784 | 0.3 | $0.0(3)5262076 | ||
| 23 jun, 0:11:23 | VERKOPEN | $311.7669 | 600,258.6208 | 0.1811 | $0.0(3)5193877 | ||
| 23 jun, 0:10:59 | VERKOPEN | $870.1086 | 1,607,974.0703 | 0.5056 | $0.0(3)541121 | ||
| 23 jun, 0:07:23 | KOPEN | $258.1154 | 464,222.0379 | 0.15 | $0.0(3)5560171 | ||
| 23 jun, 0:04:35 | KOPEN | $344.1538 | 631,851.1798 | 0.2 | $0.0(3)5446755 | ||
| 23 jun, 0:02:35 | KOPEN | $258.1154 | 483,840.7055 | 0.15 | $0.0(3)5334718 | ||
| 22 jun, 23:58:35 | KOPEN | $688.2674 | 1,333,910.8543 | 0.4 | $0.0(3)5159771 | ||
| 22 jun, 23:57:23 | KOPEN | $344.1385 | 691,858.6698 | 0.2 | $0.0(3)4974116 | ||
| 22 jun, 23:56:47 | VERKOPEN | $157.9163 | 321,515.3162 | 0.0917 | $0.0(3)4911626 | ||
| 22 jun, 23:55:59 | KOPEN | $860.3463 | 1,786,637.8559 | 0.5 | $0.0(3)4815449 |
20 van 20+-transacties
Analyse voortzetten
Vergelijk nabije markten
Echte pools uit de live Explorer-feed, eerst geprioriteerd op token-overlap en daarna op bredere netwerkleiders.
Er zijn nog geen nabije pools uit de live-feed gekwalificeerd, dus de pagina verzint geen lookalikes.
Tapestroom
Samenvatting van de stroom
Wissels
70
Koopaandeel
75.7%
Volume per zijde
$24.12k kopen / $13.33k verkopen
Nettostroom
+$10.79k
Makers naast elkaar
39 kopen / 17 verkopen
Diepere context
Begrijp het paar achter de tape
UFOBEAT/weth is geïndexeerd als UFOBEAT/weth-markt op Uniswap V2.
Eerst waargenomen
-
Laatste activiteit
23-06, 00:58
24H-bereik
$0.0(3)1942 - $0.0(3)5852
24H-positie
100%
Pair-adres
0x8fa9ad...9d3e03
Ondersteunende context
Huidige tape
UFOBEAT/weth wordt verhandeld rond $0.0(3)5852 met $2,001.13 aan geïndexeerde liquiditeit en $37,446.15 aan recente omloop 70 transacties vormden de laatste sessie, Uniswap V2 blijft de plek die dit marktbeeld verankert

24 u vol.
$37K
Liquiditeit
$2K
Houders
-
Leeftijd
-
FDV
$59K
Marktkapitalisatie
-
5M
1H
6H
24H
Volume
37.45K
Transacties
70
Aankopen
53
Verkopen
17
Paar gemaakt
-
Gepoolde UFOBEAT
1.05m
$610.09
Gepoolde weth
0.35
$601.53
Paar
UFOBEAT
0x66bc...6cf2
weth
0xc02a...6cc2
UFOBEAT
Adverteer bij ons
Advertentie verbergen