C
Crazy Frog
CRAZY
/ WETH
3
Tophandelaren, sluipschutters en houders worden uitgesteld totdat hun server-backed contracten zijn verzonden.
Recente transacties
Server-gezaghebbende filters · Openbare kernswaps · execution prijs · Verdachte rijen uitgesloten · Interne poten uitgesloten · Live-momentopname
20 van 20+-transacties
Tijd | Type | USD | CRAZY | WETH | Prijs | Handelaar | Transactie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 jun, 14:29:23 | VERKOPEN | $1,149.9302 | 22,965,218.5214 | 0.6557 | $0.0(4)5007269 | ||
| 22 jun, 12:05:23 | VERKOPEN | $1.9986 | 36,000 | 0.0011 | $0.0(4)5551584 | ||
| 22 jun, 9:10:23 | KOPEN | $93.2502 | 1,704,415.5550 | 0.0536 | $0.0(4)5471096 | ||
| 22 jun, 1:11:47 | VERKOPEN | $91.3707 | 1,700,000 | 0.0531 | $0.0(4)5374746 | ||
| 21 jun, 21:33:35 | KOPEN | $9.4537 | 175,000.01 | 0.0055 | $0.0(4)5402129 | ||
| 21 jun, 21:25:35 | KOPEN | $21.4603 | 398,549.6438 | 0.0125 | $0.0(4)5384601 | ||
| 21 jun, 21:05:35 | KOPEN | $50.3297 | 934,158.6388 | 0.0293 | $0.0(4)5387701 | ||
| 21 jun, 18:53:47 | KOPEN | $21.7957 | 404,708.4510 | 0.0126 | $0.0(4)538553 | ||
| 21 jun, 18:22:11 | KOPEN | $7.3304 | 137,001.7932 | 0.0042 | $0.0(4)535056 | ||
| 21 jun, 5:15:59 | KOPEN | $139.1403 | 2,615,818.8761 | 0.0804 | $0.0(4)5319186 | ||
| 20 jun, 19:36:47 | VERKOPEN | $49.0163 | 939,446.6357 | 0.0285 | $0.0(4)5217568 | ||
| 20 jun, 17:47:11 | VERKOPEN | $16.0261 | 305,540.2207 | 0.0093 | $0.0(4)5245173 | ||
| 20 jun, 8:53:47 | KOPEN | $49.4651 | 939,446.6357 | 0.0287 | $0.0(4)5265349 | ||
| 20 jun, 3:59:23 | VERKOPEN | $52.7569 | 1,017,767.2920 | 0.0309 | $0.0(4)5183593 | ||
| 19 jun, 19:16:47 | VERKOPEN | $0.6344 | 12,247.8068 | 0.0(3)3745 | $0.0(4)5179299 | ||
| 19 jun, 18:22:23 | KOPEN | $14.3286 | 275,234.3296 | 0.0084 | $0.0(4)5205968 | ||
| 19 jun, 17:28:35 | KOPEN | $35.3748 | 682,892.3509 | 0.0208 | $0.0(4)518014 | ||
| 19 jun, 17:26:23 | KOPEN | $10.444 | 202,408.6535 | 0.0061 | $0.0(4)515985 | ||
| 19 jun, 17:17:59 | VERKOPEN | $0.6277 | 12,247.806 | 0.0(3)3707 | $0.0(4)512466 | ||
| 19 jun, 17:01:35 | VERKOPEN | $1.2558 | 24,497 | 0.0(3)7416 | $0.0(4)5126457 |
20 van 20+-transacties
Analyse voortzetten
Vergelijk nabije markten
Echte pools uit de live Explorer-feed, eerst geprioriteerd op token-overlap en daarna op bredere netwerkleiders.
Er zijn nog geen nabije pools uit de live-feed gekwalificeerd, dus de pagina verzint geen lookalikes.
Tapestroom
Samenvatting van de stroom
Wissels
3
Koopaandeel
33.3%
Volume per zijde
$93.25 kopen / $1.15k verkopen
Nettostroom
-$1.06k
Makers naast elkaar
1 kopen / 2 verkopen
Diepere context
Begrijp het paar achter de tape
CRAZY/WETH is geïndexeerd als CRAZY/WETH-markt op Uniswap V2.
Eerst waargenomen
-
Laatste activiteit
22-06, 14:29
24H-bereik
$0.0(4)4551 - $0.0(4)5567
24H-positie
0%
Pair-adres
0xae3c5b...5882a3
Ondersteunende context
Huidige tape
CRAZY/WETH wordt verhandeld rond $0.0(4)4551 met $1,149.93 aan geïndexeerde liquiditeit en $1,245.18 aan recente omloop 3 transacties vormden de laatste sessie, Uniswap V2 blijft de plek die dit marktbeeld verankert

24 u vol.
$1K
Liquiditeit
$1.15K
Houders
777
Leeftijd
-
FDV
$46K
Marktkapitalisatie
-
5M
1H
6H
24H
Volume
1.25K
Transacties
3
Aankopen
1
Verkopen
2
Paar gemaakt
-
Gepoolde CRAZY
22.97m
$1,042
Gepoolde WETH
0.66
$1,149.93
Paar
CRAZY
0x0a6f...930e
WETH
0xc02a...6cc2
Honingpot
0
Koop belasting
0
Verkoop belasting
0
Waarschuwing! Audits zijn mogelijk niet 100% nauwkeurig!
0
CRAZY
Adverteer bij ons
Advertentie verbergen