A
AIAR
AIAR
/ bsc-usd
155
Najlepsi handlarze, snajperzy i posiadacze zostają odroczeni do czasu wysłania kontraktów wspieranych przez serwer.
Ostatnie transakcje
Filtry autorytatywne dla serwera · Publiczne wymiany rdzeni · Cena execution · Wykluczono podejrzane wiersze · Nogi wewnętrzne wyłączone · Zrzut na żywo
20 z transakcji 20+
Czas | Typ | USD | AIAR | USDT | Cena | Handlujący | Transakcja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 cze, 9:13:53 | KUPNO | $4.8338 | 0.0328 | 4.8338 | $147.01 | ||
| 22 cze, 9:13:22 | KUPNO | $7.6359 | 0.0519 | 7.6359 | $147.01 | ||
| 22 cze, 9:13:00 | KUPNO | $3.5565 | 0.0241 | 3.5565 | $147.01 | ||
| 22 cze, 9:10:07 | SPRZEDAŻ | $9.9871 | 0.0682 | 9.9870 | $146.28 | ||
| 22 cze, 9:01:46 | KUPNO | $62.25 | 0.4234 | 62.25 | $146.99 | ||
| 22 cze, 9:01:46 | KUPNO | $1.875 | 0.0127 | 1.875 | $146.97 | ||
| 22 cze, 9:01:46 | KUPNO | $7.5 | 0.0510 | 7.5 | $146.97 | ||
| 22 cze, 9:01:46 | KUPNO | $75 | 0.5104 | 75 | $146.94 | ||
| 22 cze, 9:01:30 | SPRZEDAŻ | $108.7562 | 0.7437 | 108.7562 | $146.22 | ||
| 22 cze, 9:00:13 | SPRZEDAŻ | $52.0308 | 0.3557 | 52.0307 | $146.27 | ||
| 22 cze, 9:00:12 | KUPNO | $9.5205 | 0.0647 | 9.5205 | $147.02 | ||
| 22 cze, 8:59:50 | KUPNO | $10.5934 | 0.0720 | 10.5933 | $147.01 | ||
| 22 cze, 8:59:29 | KUPNO | $11.4042 | 0.0775 | 11.4041 | $147.01 | ||
| 22 cze, 8:59:13 | SPRZEDAŻ | $70.0401 | 0.4787 | 70.0401 | $146.29 | ||
| 22 cze, 8:59:04 | KUPNO | $9.4184 | 0.0640 | 9.4184 | $147.04 | ||
| 22 cze, 8:58:41 | KUPNO | $9.5211 | 0.0647 | 9.5211 | $147.04 | ||
| 22 cze, 8:56:39 | SPRZEDAŻ | $27.8976 | 0.1906 | 27.8975 | $146.31 | ||
| 22 cze, 8:45:41 | KUPNO | $0.9625 | 0.0065 | 0.9624 | $147.05 | ||
| 22 cze, 8:45:18 | KUPNO | $1.6752 | 0.0113 | 1.6751 | $147.05 | ||
| 22 cze, 8:44:49 | KUPNO | $1.6774 | 0.0114 | 1.6773 | $147.05 |
20 z transakcji 20+
Kontynuuj analizę
Porównaj pobliskie rynki
Prawdziwe pule z żywego feedu Explorer, priorytetyzowane najpierw według nakładania się tokenów, a potem według szerszych liderów sieci.
Żadna bliska pula nie zakwalifikowała się jeszcze z żywego feedu, więc strona nie wymyśla podobnych rynków.
Przepływ taśmy
Podsumowanie przepływu
Zamiana
155
Udział zakupów
61.3%
Wolumen według strony
$971.04 kup / $5.69k sprzedaj
Przepływ netto
-$4.72k
Twórcy obok
67 kup / 58 sprzedaj
Głębszy kontekst
Zrozum parę stojącą za taśmą
AIAR/bsc-usd jest indeksowana jako rynek AIAR/bsc-usd na Uniswap V2.
Pierwszy zaobserwowany
-
Najnowsza aktywność
22.06, 09:13
Zasięg 24H
$146.55 - $149.74
Pozycja 24H
3%
Adres pary
0x029847...b004bb
Kontekst wspierający
Bieżąca taśma
AIAR/bsc-usd jest handlowana w okolicach $146.65 z $1,761.92 indeksowanej płynności i $6,659.19 ostatniego obrotu 155 transakcji ukształtowało ostatnią sesję, Uniswap V2 pozostaje miejscem, które kotwiczy ten obraz rynku

24H tom
$7K
Płynność
$1.76K
Posiadacze
3k
Wiek
-
FDV
$3M
Kapitalizacja rynkowa
-
5M
1H
6H
24H
Wolumen
6.66K
Transakcje
155
Zakupy
95
Sprzedaże
60
Utworzono parę
-
Połączone AIAR
0.03
$4.81
Połączone bsc-usd
4.83
$4.83
Para
AIAR
0x052a...6789
bsc-usd
0x55d3...7955
Miodownik
0
Kup podatek
0.12
Sprzedam podatek
0.32
Ostrzeżenie! Audyty mogą nie być w 100% dokładne!
2
AIAR
Reklamuj się u nas
Ukryj reklamę