R
Recon Raccoon
RCON
/ wbnb
0
Najlepsi handlarze, snajperzy i posiadacze zostają odroczeni do czasu wysłania kontraktów wspieranych przez serwer.
Ostatnie transakcje
Filtry autorytatywne dla serwera · Publiczne wymiany rdzeni · Cena execution · Wykluczono podejrzane wiersze · Nogi wewnętrzne wyłączone · Zrzut na żywo
17 z transakcji 17
Czas | Typ | USD | RCON | WBNB | Cena | Handlujący | Transakcja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 cze, 19:53:52 | KUPNO | $76.5523 | 1,827,169.6494 | 0.13 | $0.0(4)4189663 | ||
| 21 cze, 19:52:47 | KUPNO | $28.9225 | 720,423.5922 | 0.0491 | $0.0(4)4014656 | ||
| 21 cze, 19:51:28 | KUPNO | $229.0967 | 6,374,714.9858 | 0.3887 | $0.0(4)3593834 | ||
| 21 cze, 19:50:07 | KUPNO | $25.4616 | 791,549.0755 | 0.0432 | $0.0(4)3216684 | ||
| 21 cze, 19:48:42 | KUPNO | $53.075 | 1,710,370.4736 | 0.09 | $0.0(4)310313 | ||
| 21 cze, 19:47:47 | KUPNO | $58.9723 | 2,004,053.0275 | 0.1 | $0.0(4)2942653 | ||
| 21 cze, 19:46:37 | KUPNO | $2.9486 | 103,223.3282 | 0.005 | $0.0(4)2856518 | ||
| 21 cze, 19:45:30 | SPRZEDAŻ | $16.5702 | 579,136.5698 | 0.0280 | $0.0(4)2861184 | ||
| 21 cze, 19:44:22 | KUPNO | $122.661 | 4,498,580.0248 | 0.208 | $0.0(4)272666 | ||
| 21 cze, 19:38:08 | KUPNO | $176.9315 | 7,673,604.6438 | 0.3 | $0.0(4)2305716 | ||
| 21 cze, 19:36:52 | KUPNO | $58.977 | 2,912,828.2560 | 0.1 | $0.0(4)2024733 | ||
| 21 cze, 19:35:42 | KUPNO | $135.6467 | 7,534,087.9028 | 0.23 | $0.0(4)1800439 | ||
| 21 cze, 19:34:41 | KUPNO | $2.9489 | 178,317.0040 | 0.005 | $0.0(4)1653728 | ||
| 21 cze, 19:33:31 | KUPNO | $82.5439 | 5,282,203.6180 | 0.14 | $0.0(4)1562679 | ||
| 21 cze, 19:32:10 | SPRZEDAŻ | $2.9331 | 198,785.3209 | 0.0049 | $0.0(4)1475525 | ||
| 21 cze, 19:30:52 | KUPNO | $2.948 | 198,785.3209 | 0.005 | $0.0(4)1482993 | ||
| 21 cze, 19:29:47 | KUPNO | $1.1793 | 79,736.3703 | 0.002 | $0.0(4)1478982 |
17 z transakcji 17
Kontynuuj analizę
Porównaj pobliskie rynki
Prawdziwe pule z żywego feedu Explorer, priorytetyzowane najpierw według nakładania się tokenów, a potem według szerszych liderów sieci.
Żadna bliska pula nie zakwalifikowała się jeszcze z żywego feedu, więc strona nie wymyśla podobnych rynków.
Głębszy kontekst
Zrozum parę stojącą za taśmą
RCON/wbnb jest indeksowana jako rynek RCON/wbnb na Uniswap V2.
Pierwszy zaobserwowany
-
Najnowsza aktywność
21.06, 19:53
Zasięg 24H
-
Pozycja 24H
-
Adres pary
0x041974...132735
Kontekst wspierający
Bieżąca taśma
RCON/wbnb jest handlowana w okolicach $0.0(4)431 z $229.1 indeksowanej płynności i $0 ostatniego obrotu 0 transakcji ukształtowało ostatnią sesję, Uniswap V2 pozostaje miejscem, które kotwiczy ten obraz rynku

24H tom
$0
Płynność
$229.1
Posiadacze
-
Wiek
-
FDV
Nie płynny
Kapitalizacja rynkowa
-
5M
1H
6H
24H
Wolumen
0
Transakcje
0
Zakupy
0
Sprzedaże
0
Utworzono parę
-
Połączone RCON
1.83m
$78.52
Połączone wbnb
0.13
$76.55
Para
RCON
0x4b55...7b1e
wbnb
0xbb4c...095c
Miodownik
0
Kup podatek
-
Sprzedam podatek
-
Ostrzeżenie! Audyty mogą nie być w 100% dokładne!
0
RCON
Reklamuj się u nas
Ukryj reklamę