
b.ai
AINFT
/ wbnb
2
Najlepsi handlarze, snajperzy i posiadacze zostają odroczeni do czasu wysłania kontraktów wspieranych przez serwer.
Ostatnie transakcje
Filtry autorytatywne dla serwera · Publiczne wymiany rdzeni · Cena execution · Wykluczono podejrzane wiersze · Nogi wewnętrzne wyłączone · Zrzut na żywo
20 z transakcji 20+
Czas | Typ | USD | AINFT | WBNB | Cena | Handlujący | Transakcja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 cze, 6:16:40 | KUPNO | $120.6275 | 18,255,765.7722 | 0.2038 | $0.0(5)6607637 | ||
| 22 cze, 5:57:38 | KUPNO | $64.9733 | 10,298,698.6026 | 0.1098 | $0.0(5)6308888 | ||
| 22 cze, 2:09:33 | KUPNO | $1.9212 | 309,384.9376 | 0.0032 | $0.0(5)6209866 | ||
| 21 cze, 7:11:30 | SPRZEDAŻ | $1.2276 | 200,000.8601 | 0.0020 | $0.0(5)6138188 | ||
| 19 cze, 9:42:03 | SPRZEDAŻ | $55.1819 | 9,132,321.2592 | 0.0966 | $0.0(5)6042488 | ||
| 18 cze, 16:10:34 | SPRZEDAŻ | $9.8502 | 1,592,000 | 0.0171 | $0.0(5)6187343 | ||
| 18 cze, 9:21:29 | SPRZEDAŻ | $104.3358 | 15,939,297.5245 | 0.1767 | $0.0(5)6545822 | ||
| 18 cze, 7:10:01 | KUPNO | $10.6945 | 1,596,884.4707 | 0.0182 | $0.0(5)6697074 | ||
| 17 cze, 23:37:20 | SPRZEDAŻ | $32.2021 | 4,716,458.2388 | 0.0537 | $0.0(5)6827595 | ||
| 17 cze, 23:20:43 | KUPNO | $0.2012 | 29,115.3878 | 0.0(3)3362 | $0.0(5)6909732 | ||
| 17 cze, 21:31:26 | KUPNO | $5.7007 | 826,193.9084 | 0.0095 | $0.0(5)6899985 | ||
| 17 cze, 21:28:51 | KUPNO | $0.9685 | 140,597.7196 | 0.0016 | $0.0(5)6888738 | ||
| 17 cze, 16:15:55 | KUPNO | $9.7983 | 1,411,829.6865 | 0.0162 | $0.0(5)6940137 | ||
| 17 cze, 15:31:23 | KUPNO | $15.0779 | 2,197,019.5427 | 0.0250 | $0.0(5)6862867 | ||
| 17 cze, 11:06:37 | KUPNO | $146.2004 | 22,174,774.1770 | 0.2434 | $0.0(5)6593095 | ||
| 16 cze, 22:32:43 | SPRZEDAŻ | $14.6835 | 2,292,213.3817 | 0.0242 | $0.0(5)6405803 | ||
| 16 cze, 14:53:58 | SPRZEDAŻ | $1.9507 | 304,092.6197 | 0.0032 | $0.0(5)6414669 | ||
| 15 cze, 17:01:39 | SPRZEDAŻ | $0.2193 | 32,927.0437 | 0.0(3)3499 | $0.0(5)666022 | ||
| 15 cze, 14:38:40 | KUPNO | $0.01485 | 2,227.1898 | 0.0(4)2379 | $0.0(5)6669201 | ||
| 15 cze, 9:06:21 | SPRZEDAŻ | $0.0426 | 6,518.1356 | 0.0(4)6927 | $0.0(5)653542 |
20 z transakcji 20+
Kontynuuj analizę
Porównaj pobliskie rynki
Prawdziwe pule z żywego feedu Explorer, priorytetyzowane najpierw według nakładania się tokenów, a potem według szerszych liderów sieci.
Żadna bliska pula nie zakwalifikowała się jeszcze z żywego feedu, więc strona nie wymyśla podobnych rynków.
Przepływ taśmy
Podsumowanie przepływu
Zamiana
2
Udział zakupów
100%
Wolumen według strony
$185.6 kup / $0 sprzedaj
Przepływ netto
+$185.6
Twórcy obok
2 kup / 0 sprzedaj
Głębszy kontekst
Zrozum parę stojącą za taśmą
AINFT/wbnb jest indeksowana jako rynek AINFT/wbnb na Uniswap V2.
Pierwszy zaobserwowany
-
Najnowsza aktywność
22.06, 06:16
Zasięg 24H
$0.0(5)6397 - $0.0(5)679
Pozycja 24H
100%
Adres pary
0x06640d...66ef3b
Kontekst wspierający
Bieżąca taśma
AINFT/wbnb jest handlowana w okolicach $0.0(5)679 z $146.2 indeksowanej płynności i $185.6 ostatniego obrotu 2 transakcji ukształtowało ostatnią sesję, Uniswap V2 pozostaje miejscem, które kotwiczy ten obraz rynku


24H tom
$185.6008
Płynność
$146.2
Posiadacze
3k
Wiek
-
FDV
$7K
Kapitalizacja rynkowa
-
5M
1H
6H
24H
Wolumen
185.6
Transakcje
2
Zakupy
2
Sprzedaże
0
Utworzono parę
-
Połączone AINFT
18.26m
$123.58
Połączone wbnb
0.2
$120.63
Para
AINFT
0x8cee...4444
wbnb
0xbb4c...095c
Miodownik
0
Kup podatek
0
Sprzedam podatek
0
Ostrzeżenie! Audyty mogą nie być w 100% dokładne!
0

AINFT
Reklamuj się u nas
Ukryj reklamę