R
Redwire Corp (Derivatives)
RDW
/ wbnb
0
Najlepsi handlarze, snajperzy i posiadacze zostają odroczeni do czasu wysłania kontraktów wspieranych przez serwer.
Ostatnie transakcje
Filtry autorytatywne dla serwera · Publiczne wymiany rdzeni · Cena execution · Wykluczono podejrzane wiersze · Nogi wewnętrzne wyłączone · Zrzut na żywo
15 z transakcji 15
Czas | Typ | USD | RDW | WBNB | Cena | Handlujący | Transakcja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 cze, 18:46:56 | KUPNO | $111.8303 | 391,377,660.1622 | 0.19 | $0.0(6)285735 | ||
| 21 cze, 18:45:52 | KUPNO | $58.8579 | 224,118,342.4210 | 0.1 | $0.0(6)2626199 | ||
| 21 cze, 18:44:26 | KUPNO | $176.5737 | 762,261,368.6583 | 0.3 | $0.0(6)2316446 | ||
| 21 cze, 18:43:06 | KUPNO | $75.338 | 373,791,975.8096 | 0.128 | $0.0(6)2015506 | ||
| 21 cze, 18:42:07 | KUPNO | $2.9429 | 15,279,457.3213 | 0.005 | $0.0(6)1926031 | ||
| 21 cze, 18:40:46 | KUPNO | $132.0193 | 745,144,202.6207 | 0.2243 | $0.0(6)1771729 | ||
| 21 cze, 18:39:40 | SPRZEDAŻ | $173.957 | 962,356,747.6442 | 0.2955 | $0.0(6)1807615 | ||
| 21 cze, 18:38:22 | KUPNO | $2.9469 | 14,588,471.9918 | 0.005 | $0.0(6)2020016 | ||
| 21 cze, 18:37:10 | SPRZEDAŻ | $12.4134 | 61,425,797.2342 | 0.0210 | $0.0(6)2020874 | ||
| 21 cze, 18:36:16 | KUPNO | $176.8052 | 962,356,747.6442 | 0.3 | $0.0(6)1837211 | ||
| 21 cze, 18:34:56 | KUPNO | $44.6118 | 278,342,064.8118 | 0.0757 | $0.0(6)1602769 | ||
| 21 cze, 18:33:51 | SPRZEDAŻ | $271.9789 | 1,488,250,542.6387 | 0.4618 | $0.0(6)1827508 | ||
| 21 cze, 18:32:37 | KUPNO | $13.2133 | 61,425,797.2342 | 0.0224 | $0.0(6)2151102 | ||
| 21 cze, 18:31:37 | KUPNO | $40.8133 | 195,651,243.3906 | 0.0693 | $0.0(6)2086023 | ||
| 21 cze, 18:30:11 | KUPNO | $258.0465 | 1,488,250,542.6387 | 0.4382 | $0.0(6)1733891 |
15 z transakcji 15
Kontynuuj analizę
Porównaj pobliskie rynki
Prawdziwe pule z żywego feedu Explorer, priorytetyzowane najpierw według nakładania się tokenów, a potem według szerszych liderów sieci.
Żadna bliska pula nie zakwalifikowała się jeszcze z żywego feedu, więc strona nie wymyśla podobnych rynków.
Głębszy kontekst
Zrozum parę stojącą za taśmą
RDW/wbnb jest indeksowana jako rynek RDW/wbnb na Uniswap V2.
Pierwszy zaobserwowany
-
Najnowsza aktywność
21.06, 18:46
Zasięg 24H
-
Pozycja 24H
-
Adres pary
0x2049b8...35e1c4
Kontekst wspierający
Bieżąca taśma
RDW/wbnb jest handlowana w okolicach $0.0(6)301 z $271.98 indeksowanej płynności i $0 ostatniego obrotu 0 transakcji ukształtowało ostatnią sesję, Uniswap V2 pozostaje miejscem, które kotwiczy ten obraz rynku

24H tom
$0
Płynność
$271.98
Posiadacze
-
Wiek
-
FDV
Nie płynny
Kapitalizacja rynkowa
-
5M
1H
6H
24H
Wolumen
0
Transakcje
0
Zakupy
0
Sprzedaże
0
Utworzono parę
-
Połączone RDW
391.38m
$117.45
Połączone wbnb
0.19
$111.83
Para
RDW
0xc72d...af48
wbnb
0xbb4c...095c
Miodownik
0
Kup podatek
0
Sprzedam podatek
0
Ostrzeżenie! Audyty mogą nie być w 100% dokładne!
0
RDW
Reklamuj się u nas
Ukryj reklamę