Y
YES
YES
/ OSK
0
Najlepsi handlarze, snajperzy i posiadacze zostają odroczeni do czasu wysłania kontraktów wspieranych przez serwer.
Ostatnie transakcje
Filtry autorytatywne dla serwera · Publiczne wymiany rdzeni · Cena execution · Wykluczono podejrzane wiersze · Nogi wewnętrzne wyłączone · Zrzut na żywo
20 z transakcji 20+
Czas | Typ | USD | YES | OSK | Cena | Handlujący | Transakcja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 cze, 7:59:25 | SPRZEDAŻ | $0.0295 | 74.6685 | 0.0(3)4034 | $0.0(3)3950475 | ||
| 22 cze, 3:00:08 | KUPNO | $0.03204 | 87.5042 | 0.0(3)4727 | $0.0(3)3661101 | ||
| 22 cze, 2:58:35 | SPRZEDAŻ | $0.03708 | 96.4896 | 0.0(3)5205 | $0.0(3)3843351 | ||
| 21 cze, 14:14:26 | KUPNO | $0.02399 | 65.6160 | 0.0(3)3598 | $0.0(3)3656045 | ||
| 21 cze, 9:17:00 | SPRZEDAŻ | $0.02583 | 66.3119 | 0.0(3)3619 | $0.0(3)3895448 | ||
| 21 cze, 8:19:24 | SPRZEDAŻ | $0.02305 | 58.8533 | 0.0(3)3371 | $0.0(3)3916264 | ||
| 20 cze, 7:05:34 | SPRZEDAŻ | $0.4415 | 788.3849 | 0.0069 | $0.0(3)5600514 | ||
| 20 cze, 2:31:16 | KUPNO | $0.03059 | 38.5815 | 0.0(3)4923 | $0.0(3)7929732 | ||
| 20 cze, 2:21:35 | SPRZEDAŻ | $0.04247 | 50.1363 | 0.0(3)6409 | $0.0(3)8471334 | ||
| 19 cze, 23:51:41 | KUPNO | $0.02718 | 34.2271 | 0.0(3)4438 | $0.0(3)7941957 | ||
| 19 cze, 12:24:32 | SPRZEDAŻ | $0.04489 | 55.3100 | 0.0(3)7226 | $0.0(3)8115782 | ||
| 19 cze, 11:01:07 | SPRZEDAŻ | $0.02679 | 31.8566 | 0.0(3)4385 | $0.0(3)8410497 | ||
| 19 cze, 8:48:46 | KUPNO | $0.06864 | 106.8943 | 0.0011 | $0.0(3)6421697 | ||
| 19 cze, 8:47:15 | KUPNO | $0.1342 | 249.0929 | 0.0021 | $0.0(3)5387335 | ||
| 19 cze, 8:46:50 | KUPNO | $0.1357 | 328.2087 | 0.0022 | $0.0(3)4134029 | ||
| 18 cze, 21:44:54 | SPRZEDAŻ | $0.01705 | 45.8801 | 0.0(3)2741 | $0.0(3)3715475 | ||
| 17 cze, 18:30:49 | KUPNO | $0.02209 | 60.3387 | 0.0(3)3602 | $0.0(3)3660827 | ||
| 17 cze, 17:06:31 | SPRZEDAŻ | $0.03583 | 90.5828 | 0.0(3)5448 | $0.0(3)3955919 | ||
| 15 cze, 12:29:36 | SPRZEDAŻ | $0.02816 | 70.0064 | 0.0(3)4496 | $0.0(3)4022261 | ||
| 15 cze, 11:27:19 | KUPNO | $0.05921 | 163.5925 | 0.0010 | $0.0(3)361965 |
20 z transakcji 20+
Kontynuuj analizę
Porównaj pobliskie rynki
Prawdziwe pule z żywego feedu Explorer, priorytetyzowane najpierw według nakładania się tokenów, a potem według szerszych liderów sieci.
Żadna bliska pula nie zakwalifikowała się jeszcze z żywego feedu, więc strona nie wymyśla podobnych rynków.
Głębszy kontekst
Zrozum parę stojącą za taśmą
YES/OSK jest indeksowana jako rynek YES/OSK na Uniswap V2.
Pierwszy zaobserwowany
-
Najnowsza aktywność
22.06, 07:59
Zasięg 24H
-
Pozycja 24H
-
Adres pary
0x221224...35fba7
Kontekst wspierający
Bieżąca taśma
YES/OSK jest handlowana w okolicach $0.0(3)3849 z $0.4415 indeksowanej płynności i $0 ostatniego obrotu 0 transakcji ukształtowało ostatnią sesję, Uniswap V2 pozostaje miejscem, które kotwiczy ten obraz rynku
24H tom
$0
Płynność
$0.4415
Posiadacze
2k
Wiek
-
FDV
Nie płynny
Kapitalizacja rynkowa
-
5M
1H
6H
24H
Wolumen
0
Transakcje
0
Zakupy
0
Sprzedaże
0
Utworzono parę
-
Połączone YES
74.67
$0.02837
Połączone OSK
0
$0.0295
Para
YES
0xc977...1111
OSK
0xd984...0788
Miodownik
0
Kup podatek
0.01
Sprzedam podatek
0.01
Ostrzeżenie! Audyty mogą nie być w 100% dokładne!
2
YES
Reklamuj się u nas
Ukryj reklamę