
OSK
OSK
/ fil
4
Najlepsi handlarze, snajperzy i posiadacze zostają odroczeni do czasu wysłania kontraktów wspieranych przez serwer.
Ostatnie transakcje
Filtry autorytatywne dla serwera · Publiczne wymiany rdzeni · Cena execution · Wykluczono podejrzane wiersze · Nogi wewnętrzne wyłączone · Zrzut na żywo
20 z transakcji 20+
Czas | Typ | USD | OSK | FIL | Cena | Handlujący | Transakcja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 cze, 8:35:24 | KUPNO | $0.1792 | 0.1706 | 0.2248 | $1.0500 | ||
| 22 cze, 4:37:35 | KUPNO | $0.02376 | 0.0224 | 0.0294 | $1.0571 | ||
| 22 cze, 4:03:45 | KUPNO | $0.1314 | 0.1248 | 0.1628 | $1.0527 | ||
| 22 cze, 3:59:57 | KUPNO | $0.02251 | 0.0214 | 0.0279 | $1.0484 | ||
| 22 cze, 3:07:58 | KUPNO | $0.1829 | 0.1755 | 0.2269 | $1.0418 | ||
| 22 cze, 3:00:13 | KUPNO | $0.1515 | 0.1458 | 0.1868 | $1.0389 | ||
| 22 cze, 1:26:55 | SPRZEDAŻ | $0.5199 | 0.4959 | 0.6378 | $1.0483 | ||
| 22 cze, 1:04:44 | SPRZEDAŻ | $0.1329 | 0.1275 | 0.1669 | $1.0421 | ||
| 21 cze, 23:58:05 | KUPNO | $0.09825 | 0.0950 | 0.1252 | $1.0339 | ||
| 21 cze, 21:13:16 | KUPNO | $0.2504 | 0.2433 | 0.3176 | $1.0289 | ||
| 21 cze, 20:54:01 | KUPNO | $0.09785 | 0.0947 | 0.1224 | $1.0329 | ||
| 21 cze, 17:44:01 | KUPNO | $0.09968 | 0.0960 | 0.1235 | $1.0376 | ||
| 21 cze, 17:27:11 | KUPNO | $0.1159 | 0.1113 | 0.1424 | $1.0401 | ||
| 21 cze, 14:18:16 | KUPNO | $0.1032 | 0.1003 | 0.1275 | $1.0283 | ||
| 21 cze, 13:29:22 | SPRZEDAŻ | $0.2956 | 0.2846 | 0.3615 | $1.0384 | ||
| 21 cze, 13:20:48 | SPRZEDAŻ | $0.1037 | 0.1001 | 0.1285 | $1.0362 | ||
| 21 cze, 13:08:11 | SPRZEDAŻ | $0.08794 | 0.0844 | 0.1089 | $1.0416 | ||
| 21 cze, 12:56:37 | SPRZEDAŻ | $0.08907 | 0.0853 | 0.1106 | $1.0435 | ||
| 21 cze, 11:58:43 | SPRZEDAŻ | $0.0578 | 0.0550 | 0.0716 | $1.0503 | ||
| 21 cze, 11:37:10 | SPRZEDAŻ | $0.08274 | 0.0784 | 0.1025 | $1.0542 |
20 z transakcji 20+
Kontynuuj analizę
Porównaj pobliskie rynki
Prawdziwe pule z żywego feedu Explorer, priorytetyzowane najpierw według nakładania się tokenów, a potem według szerszych liderów sieci.
Żadna bliska pula nie zakwalifikowała się jeszcze z żywego feedu, więc strona nie wymyśla podobnych rynków.
Przepływ taśmy
Podsumowanie przepływu
Zamiana
4
Udział zakupów
100%
Wolumen według strony
$0.3568 kup / $0 sprzedaj
Przepływ netto
+$0.3568
Twórcy obok
2 kup / 0 sprzedaj
Głębszy kontekst
Zrozum parę stojącą za taśmą
OSK/fil jest indeksowana jako rynek OSK/fil na Uniswap V2.
Pierwszy zaobserwowany
-
Najnowsza aktywność
22.06, 08:35
Zasięg 24H
$1.0459 - $1.0545
Pozycja 24H
70%
Adres pary
0x399410...de3576
Kontekst wspierający
Bieżąca taśma
OSK/fil jest handlowana w okolicach $1.0519 z $0.5199 indeksowanej płynności i $0.3568 ostatniego obrotu 4 transakcji ukształtowało ostatnią sesję, Uniswap V2 pozostaje miejscem, które kotwiczy ten obraz rynku


24H tom
$0.3568
Płynność
$0.5199
Posiadacze
125k
Wiek
-
FDV
$11M
Kapitalizacja rynkowa
-
5M
1H
6H
24H
Wolumen
0.36
Transakcje
4
Zakupy
4
Sprzedaże
0
Utworzono parę
-
Połączone OSK
0.17
$0.1741
Połączone fil
0.22
$0.1792
Para
OSK
0x04fa...c3da
fil
0x0d8c...e153
Miodownik
0
Kup podatek
0
Sprzedam podatek
0
Ostrzeżenie! Audyty mogą nie być w 100% dokładne!
0

OSK
Reklamuj się u nas
Ukryj reklamę