A
AGPU
AGPU
/ bsc-usd
22
Najlepsi handlarze, snajperzy i posiadacze zostają odroczeni do czasu wysłania kontraktów wspieranych przez serwer.
Ostatnie transakcje
Filtry autorytatywne dla serwera · Publiczne wymiany rdzeni · Cena execution · Wykluczono podejrzane wiersze · Nogi wewnętrzne wyłączone · Zrzut na żywo
20 z transakcji 20+
Czas | Typ | USD | AGPU | USDT | Cena | Handlujący | Transakcja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 cze, 8:35:56 | KUPNO | $11.4619 | 104.0616 | 11.4619 | $0.1101458 | ||
| 22 cze, 8:35:01 | SPRZEDAŻ | $2.9155 | 26.6027 | 2.9154 | $0.1095933 | ||
| 22 cze, 8:25:27 | SPRZEDAŻ | $2.054 | 18.7414 | 2.0539 | $0.1095947 | ||
| 22 cze, 8:17:33 | KUPNO | $213.358 | 1,938.1289 | 213.358 | $0.1100845 | ||
| 22 cze, 7:48:33 | SPRZEDAŻ | $122.5548 | 1,119.1302 | 122.5547 | $0.1095089 | ||
| 22 cze, 7:45:24 | SPRZEDAŻ | $4.7475 | 43.3382 | 4.7474 | $0.1095447 | ||
| 22 cze, 7:42:46 | SPRZEDAŻ | $6.8569 | 62.5923 | 6.8568 | $0.1095480 | ||
| 22 cze, 7:42:05 | KUPNO | $9.2033 | 83.5921 | 9.2032 | $0.1100971 | ||
| 22 cze, 7:40:04 | SPRZEDAŻ | $0.7974 | 7.2788 | 0.7973 | $0.1095450 | ||
| 22 cze, 7:19:53 | KUPNO | $13.1447 | 119.3984 | 13.1447 | $0.1100913 | ||
| 22 cze, 6:09:17 | SPRZEDAŻ | $0.4708 | 4.2976 | 0.4707 | $0.1095379 | ||
| 22 cze, 4:44:57 | SPRZEDAŻ | $19.1848 | 175.1341 | 19.1848 | $0.1095435 | ||
| 22 cze, 4:39:03 | SPRZEDAŻ | $9.5937 | 87.5726 | 9.5937 | $0.1095516 | ||
| 22 cze, 4:19:42 | KUPNO | $10.8696 | 98.7242 | 10.8696 | $0.1101010 | ||
| 22 cze, 4:19:17 | SPRZEDAŻ | $1.023 | 9.338 | 1.0229 | $0.1095485 | ||
| 22 cze, 4:12:01 | SPRZEDAŻ | $6.9399 | 63.3483 | 6.9398 | $0.1095507 | ||
| 22 cze, 4:09:52 | SPRZEDAŻ | $10.6652 | 97.3500 | 10.6652 | $0.1095556 | ||
| 22 cze, 4:08:52 | SPRZEDAŻ | $10.6658 | 97.3500 | 10.6658 | $0.1095616 | ||
| 22 cze, 4:07:01 | SPRZEDAŻ | $10.6664 | 97.3500 | 10.6664 | $0.1095676 | ||
| 22 cze, 3:55:30 | SPRZEDAŻ | $10.667 | 97.3500 | 10.6670 | $0.1095736 |
20 z transakcji 20+
Kontynuuj analizę
Porównaj pobliskie rynki
Prawdziwe pule z żywego feedu Explorer, priorytetyzowane najpierw według nakładania się tokenów, a potem według szerszych liderów sieci.
Żadna bliska pula nie zakwalifikowała się jeszcze z żywego feedu, więc strona nie wymyśla podobnych rynków.
Przepływ taśmy
Podsumowanie przepływu
Zamiana
22
Udział zakupów
22.7%
Wolumen według strony
$258.04 kup / $253.56 sprzedaj
Przepływ netto
+$4.48
Twórcy obok
4 kup / 17 sprzedaj
Głębszy kontekst
Zrozum parę stojącą za taśmą
AGPU/bsc-usd jest indeksowana jako rynek AGPU/bsc-usd na Uniswap V2.
Pierwszy zaobserwowany
-
Najnowsza aktywność
22.06, 08:35
Zasięg 24H
$0.1097 - $0.1099
Pozycja 24H
100%
Adres pary
0x525f22...427136
Kontekst wspierający
Bieżąca taśma
AGPU/bsc-usd jest handlowana w okolicach $0.1099 z $997 indeksowanej płynności i $511.6 ostatniego obrotu 22 transakcji ukształtowało ostatnią sesję, Uniswap V2 pozostaje miejscem, które kotwiczy ten obraz rynku

24H tom
$511.5968
Płynność
$997
Posiadacze
25k
Wiek
-
FDV
$11M
Kapitalizacja rynkowa
-
5M
1H
6H
24H
Wolumen
511.6
Transakcje
22
Zakupy
5
Sprzedaże
17
Utworzono parę
-
Połączone AGPU
104.06
$11.4
Połączone bsc-usd
11.46
$11.46
Para
AGPU
0x4f66...0c03
bsc-usd
0x55d3...7955
Miodownik
0
Kup podatek
0.027
Sprzedam podatek
0.797
Ostrzeżenie! Audyty mogą nie być w 100% dokładne!
2
AGPU
Reklamuj się u nas
Ukryj reklamę