赤
赤狼
赤狼
/ bsc-usd
17
Najlepsi handlarze, snajperzy i posiadacze zostają odroczeni do czasu wysłania kontraktów wspieranych przez serwer.
Ostatnie transakcje
Filtry autorytatywne dla serwera · Publiczne wymiany rdzeni · Cena execution · Wykluczono podejrzane wiersze · Nogi wewnętrzne wyłączone · Zrzut na żywo
20 z transakcji 20+
Czas | Typ | USD | 赤狼 | USDT | Cena | Handlujący | Transakcja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 cze, 8:38:20 | SPRZEDAŻ | $0.1999 | 386 | 0.1998 | $0.0(3)5178182 | ||
| 22 cze, 6:50:57 | SPRZEDAŻ | $0.6959 | 1,343.7625 | 0.6959 | $0.0(3)5178788 | ||
| 22 cze, 6:48:16 | SPRZEDAŻ | $0.8641 | 1,668.1955 | 0.8640 | $0.0(3)5179844 | ||
| 22 cze, 6:29:10 | SPRZEDAŻ | $0.08629 | 166.5589 | 0.0862 | $0.0(3)5180486 | ||
| 22 cze, 6:29:09 | SPRZEDAŻ | $27.0834 | 52,094.6129 | 27.0834 | $0.0(3)5198895 | ||
| 22 cze, 6:20:24 | SPRZEDAŻ | $0.4348 | 833.3333 | 0.4347 | $0.0(3)521756 | ||
| 22 cze, 6:20:24 | SPRZEDAŻ | $1.7397 | 3,333.3333 | 1.7396 | $0.0(3)5219038 | ||
| 22 cze, 6:19:10 | SPRZEDAŻ | $4.0321 | 7,719.9903 | 4.0321 | $0.0(3)5222961 | ||
| 22 cze, 6:19:10 | SPRZEDAŻ | $0.4355 | 833.3333 | 0.4354 | $0.0(3)5225995 | ||
| 22 cze, 6:19:10 | SPRZEDAŻ | $1.7425 | 3,333.3333 | 1.7424 | $0.0(3)5227477 | ||
| 22 cze, 6:10:50 | SPRZEDAŻ | $32.9374 | 62,725 | 32.9374 | $0.0(3)5251083 | ||
| 22 cze, 6:10:50 | SPRZEDAŻ | $0.4395 | 833.3333 | 0.4394 | $0.0(3)5273846 | ||
| 22 cze, 6:10:50 | SPRZEDAŻ | $1.7584 | 3,333.3333 | 1.7584 | $0.0(3)5275349 | ||
| 22 cze, 6:09:49 | SPRZEDAŻ | $0.4397 | 833.3333 | 0.4397 | $0.0(3)5276849 | ||
| 22 cze, 6:09:49 | SPRZEDAŻ | $1.7595 | 3,333.3333 | 1.7594 | $0.0(3)5278352 | ||
| 22 cze, 6:04:54 | SPRZEDAŻ | $275.5767 | 503,972.215 | 275.5767 | $0.0(3)5468093 | ||
| 22 cze, 4:21:39 | SPRZEDAŻ | $6.7857 | 11,972.5455 | 6.7856 | $0.0(3)5667686 | ||
| 22 cze, 0:39:44 | KUPNO | $0.994 | 1,743.7833 | 0.994 | $0.0(3)5700249 | ||
| 21 cze, 16:11:51 | SPRZEDAŻ | $0.8886 | 1,566.7684 | 0.8886 | $0.0(3)5671712 | ||
| 21 cze, 14:28:12 | SPRZEDAŻ | $1.2583 | 2,217.8870 | 1.2582 | $0.0(3)5673233 |
20 z transakcji 20+
Kontynuuj analizę
Porównaj pobliskie rynki
Prawdziwe pule z żywego feedu Explorer, priorytetyzowane najpierw według nakładania się tokenów, a potem według szerszych liderów sieci.
Żadna bliska pula nie zakwalifikowała się jeszcze z żywego feedu, więc strona nie wymyśla podobnych rynków.
Przepływ taśmy
Podsumowanie przepływu
Zamiana
17
Udział zakupów
0%
Wolumen według strony
$0 kup / $357.01 sprzedaj
Przepływ netto
-$357.01
Twórcy obok
0 kup / 10 sprzedaj
Głębszy kontekst
Zrozum parę stojącą za taśmą
赤狼/bsc-usd jest indeksowana jako rynek 赤狼/bsc-usd na Uniswap V2.
Pierwszy zaobserwowany
-
Najnowsza aktywność
22.06, 08:38
Zasięg 24H
$0.0(3)5191 - $0.0(3)5677
Pozycja 24H
0%
Adres pary
0x589c6f...de8c42
Kontekst wspierający
Bieżąca taśma
赤狼/bsc-usd jest handlowana w okolicach $0.0(3)5191 z $300.76 indeksowanej płynności i $357.01 ostatniego obrotu 17 transakcji ukształtowało ostatnią sesję, Uniswap V2 pozostaje miejscem, które kotwiczy ten obraz rynku

24H tom
$357.0111
Płynność
$300.76
Posiadacze
5k
Wiek
-
FDV
$519K
Kapitalizacja rynkowa
-
5M
1H
6H
24H
Wolumen
357.01
Transakcje
17
Zakupy
0
Sprzedaże
17
Utworzono parę
-
Połączone 赤狼
386
$0.1998
Połączone bsc-usd
0.2
$0.1999
Para
赤狼
0xb4fe...f527
bsc-usd
0x55d3...7955
Miodownik
0
Kup podatek
0.035
Sprzedam podatek
0.035
Ostrzeżenie! Audyty mogą nie być w 100% dokładne!
2
赤狼
Reklamuj się u nas
Ukryj reklamę