
错版马
哭哭马
/ HRC
0
Najlepsi handlarze, snajperzy i posiadacze zostają odroczeni do czasu wysłania kontraktów wspieranych przez serwer.
Ostatnie transakcje
Filtry autorytatywne dla serwera · Publiczne wymiany rdzeni · Cena execution · Wykluczono podejrzane wiersze · Nogi wewnętrzne wyłączone · Zrzut na żywo
20 z transakcji 20+
Czas | Typ | USD | 哭哭马 | HRC | Cena | Handlujący | Transakcja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 cze, 7:57:36 | SPRZEDAŻ | $0.1782 | 44.6757 | 7,919,285.5119 | $0.003988831 | ||
| 21 cze, 16:50:15 | KUPNO | $0.1823 | 46.0589 | 8,196,319.7342 | $0.003958548 | ||
| 21 cze, 15:48:57 | SPRZEDAŻ | $0.1811 | 45.8224 | 8,112,149.4829 | $0.003952008 | ||
| 21 cze, 10:54:03 | SPRZEDAŻ | $0.216 | 50.8545 | 9,646,377.4540 | $0.004248329 | ||
| 21 cze, 6:07:44 | KUPNO | $0.1822 | 42.7758 | 8,200,568.9083 | $0.004258448 | ||
| 21 cze, 5:24:07 | KUPNO | $0.1657 | 41.1653 | 7,429,706.4998 | $0.004024431 | ||
| 21 cze, 0:19:03 | KUPNO | $0.1877 | 49.9099 | 8,454,834.9268 | $0.003760859 | ||
| 20 cze, 18:36:11 | SPRZEDAŻ | $0.1702 | 45.6969 | 7,679,946.0515 | $0.003724098 | ||
| 20 cze, 18:05:36 | KUPNO | $0.201 | 53.9915 | 9,067,336.0208 | $0.003723120 | ||
| 20 cze, 17:01:44 | SPRZEDAŻ | $0.1682 | 45.4702 | 7,553,407.9982 | $0.003699735 | ||
| 20 cze, 16:10:11 | KUPNO | $0.2466 | 67.2893 | 11,070,197.7565 | $0.003664073 | ||
| 20 cze, 15:25:23 | KUPNO | $0.2133 | 63.7783 | 9,620,646.3445 | $0.003344525 | ||
| 20 cze, 14:52:18 | KUPNO | $0.1671 | 53.8843 | 7,541,861.9028 | $0.003101603 | ||
| 20 cze, 1:00:25 | SPRZEDAŻ | $0.1642 | 53.5491 | 7,455,933.8575 | $0.003066980 | ||
| 20 cze, 0:14:10 | KUPNO | $0.1539 | 49.7942 | 6,982,873.0960 | $0.003091115 | ||
| 19 cze, 18:03:10 | KUPNO | $0.1574 | 54.304 | 7,143,805.8423 | $0.002897731 | ||
| 19 cze, 14:48:59 | SPRZEDAŻ | $0.1628 | 56.7035 | 7,433,169.3016 | $0.002871377 | ||
| 19 cze, 10:24:47 | KUPNO | $0.1565 | 54.7171 | 7,216,091.1028 | $0.002860133 | ||
| 19 cze, 5:28:59 | KUPNO | $0.1744 | 65.8745 | 8,087,194.4050 | $0.002648069 | ||
| 19 cze, 5:13:10 | SPRZEDAŻ | $0.1723 | 64.7819 | 7,908,200.0315 | $0.002659234 |
20 z transakcji 20+
Kontynuuj analizę
Porównaj pobliskie rynki
Prawdziwe pule z żywego feedu Explorer, priorytetyzowane najpierw według nakładania się tokenów, a potem według szerszych liderów sieci.
Żadna bliska pula nie zakwalifikowała się jeszcze z żywego feedu, więc strona nie wymyśla podobnych rynków.
Głębszy kontekst
Zrozum parę stojącą za taśmą
哭哭马/HRC jest indeksowana jako rynek 哭哭马/HRC na Uniswap V2.
Pierwszy zaobserwowany
-
Najnowsza aktywność
22.06, 07:57
Zasięg 24H
-
Pozycja 24H
-
Adres pary
0x5dce60...b80b3b
Kontekst wspierający
Bieżąca taśma
哭哭马/HRC jest handlowana w okolicach $0.003875 z $0.3014 indeksowanej płynności i $0 ostatniego obrotu 0 transakcji ukształtowało ostatnią sesję, Uniswap V2 pozostaje miejscem, które kotwiczy ten obraz rynku

24H tom
$0
Płynność
$0.3014
Posiadacze
8k
Wiek
-
FDV
Nie płynny
Kapitalizacja rynkowa
-
5M
1H
6H
24H
Wolumen
0
Transakcje
0
Zakupy
0
Sprzedaże
0
Utworzono parę
-
Połączone 哭哭马
44.68
$0.1693
Połączone HRC
7.92m
$0.1782
Para
哭哭马
0x671e...4444
HRC
0xde8d...bf33
Miodownik
0
Kup podatek
0
Sprzedam podatek
0
Ostrzeżenie! Audyty mogą nie być w 100% dokładne!
0

哭哭马
Reklamuj się u nas
Ukryj reklamę