
Pieverse
pieverse
/ bsc-usd
111
Najlepsi handlarze, snajperzy i posiadacze zostają odroczeni do czasu wysłania kontraktów wspieranych przez serwer.
Ostatnie transakcje
Filtry autorytatywne dla serwera · Publiczne wymiany rdzeni · Cena execution · Wykluczono podejrzane wiersze · Nogi wewnętrzne wyłączone · Zrzut na żywo
20 z transakcji 20+
Czas | Typ | USD | PIEVERSE | USDT | Cena | Handlujący | Transakcja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 cze, 8:36:07 | SPRZEDAŻ | $13.8927 | 19.5857 | 13.8926 | $0.7093261 | ||
| 22 cze, 8:35:49 | SPRZEDAŻ | $5.6196 | 7.9198 | 5.6196 | $0.7095572 | ||
| 22 cze, 8:32:27 | SPRZEDAŻ | $43.8968 | 61.8139 | 43.8967 | $0.7101439 | ||
| 22 cze, 8:31:28 | SPRZEDAŻ | $30.8565 | 43.3968 | 30.8564 | $0.7110303 | ||
| 22 cze, 8:25:29 | KUPNO | $12.5835 | 17.5861 | 12.5834 | $0.7155343 | ||
| 22 cze, 8:24:58 | KUPNO | $3.7112 | 5.1880 | 3.7112 | $0.7153405 | ||
| 22 cze, 8:24:48 | KUPNO | $3.7115 | 5.1890 | 3.7115 | $0.7152522 | ||
| 22 cze, 8:23:52 | KUPNO | $17.0771 | 23.8838 | 17.0771 | $0.7150049 | ||
| 22 cze, 8:20:54 | KUPNO | $5.038 | 7.0487 | 5.0380 | $0.7147419 | ||
| 22 cze, 8:20:16 | KUPNO | $9.2621 | 12.9617 | 9.2620 | $0.7145718 | ||
| 22 cze, 8:19:06 | KUPNO | $2.5097 | 3.5129 | 2.5097 | $0.7144319 | ||
| 22 cze, 8:14:37 | KUPNO | $0.07504 | 0.1050 | 0.0750 | $0.7144012 | ||
| 22 cze, 8:02:40 | SPRZEDAŻ | $53.5439 | 75.3338 | 53.5439 | $0.7107549 | ||
| 22 cze, 8:00:14 | SPRZEDAŻ | $33.0146 | 46.3830 | 33.0146 | $0.7117818 | ||
| 22 cze, 7:32:55 | KUPNO | $0.09624 | 0.1343 | 0.0962 | $0.7164649 | ||
| 22 cze, 7:31:41 | KUPNO | $9.2768 | 12.9500 | 9.2768 | $0.7163533 | ||
| 22 cze, 7:31:29 | KUPNO | $9.5227 | 13.2974 | 9.5226 | $0.7161295 | ||
| 22 cze, 7:16:02 | KUPNO | $10.17 | 14.2059 | 10.1699 | $0.7158952 | ||
| 22 cze, 6:47:25 | KUPNO | $20.7503 | 29 | 20.7502 | $0.7155272 | ||
| 22 cze, 6:47:03 | KUPNO | $9.2741 | 12.9676 | 9.2740 | $0.7151700 |
20 z transakcji 20+
Kontynuuj analizę
Porównaj pobliskie rynki
Prawdziwe pule z żywego feedu Explorer, priorytetyzowane najpierw według nakładania się tokenów, a potem według szerszych liderów sieci.
Żadna bliska pula nie zakwalifikowała się jeszcze z żywego feedu, więc strona nie wymyśla podobnych rynków.
Przepływ taśmy
Podsumowanie przepływu
Zamiana
111
Udział zakupów
62.2%
Wolumen według strony
$1.08k kup / $932.19 sprzedaj
Przepływ netto
+$152.4
Twórcy obok
51 kup / 30 sprzedaj
Głębszy kontekst
Zrozum parę stojącą za taśmą
pieverse/bsc-usd jest indeksowana jako rynek pieverse/bsc-usd na Uniswap V3.
Pierwszy zaobserwowany
-
Najnowsza aktywność
22.06, 08:36
Zasięg 24H
$0.7072 - $0.7152
Pozycja 24H
51%
Adres pary
0x5f983a...c4b18b
Kontekst wspierający
Bieżąca taśma
pieverse/bsc-usd jest handlowana w okolicach $0.7113 z $451.23 indeksowanej płynności i $2,016.79 ostatniego obrotu 111 transakcji ukształtowało ostatnią sesję, Uniswap V3 pozostaje miejscem, które kotwiczy ten obraz rynku


24H tom
$2K
Płynność
$451.23
Posiadacze
26k
Wiek
-
FDV
$65M
Kapitalizacja rynkowa
-
5M
1H
6H
24H
Wolumen
2.02K
Transakcje
111
Zakupy
69
Sprzedaże
42
Utworzono parę
-
Połączone pieverse
19.59
$13.84
Połączone bsc-usd
13.89
$13.89
Para
pieverse
0x0e63...25a9
bsc-usd
0x55d3...7955
Miodownik
0
Kup podatek
0
Sprzedam podatek
0
Ostrzeżenie! Audyty mogą nie być w 100% dokładne!
0

pieverse
Reklamuj się u nas
Ukryj reklamę