M
MetaFinx
MFIN
/ bsc-usd
1
Najlepsi handlarze, snajperzy i posiadacze zostają odroczeni do czasu wysłania kontraktów wspieranych przez serwer.
Ostatnie transakcje
Filtry autorytatywne dla serwera · Publiczne wymiany rdzeni · Cena execution · Wykluczono podejrzane wiersze · Nogi wewnętrzne wyłączone · Zrzut na żywo
20 z transakcji 20+
Czas | Typ | USD | MFIN | USDT | Cena | Handlujący | Transakcja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 cze, 7:03:22 | SPRZEDAŻ | $7.8622 | 18.9064 | 7.8622 | $0.4158500 | ||
| 22 cze, 3:12:01 | KUPNO | $146.559 | 350.8284 | 146.559 | $0.4177512 | ||
| 22 cze, 2:34:31 | KUPNO | $24.8956 | 59.6269 | 24.8955 | $0.4175221 | ||
| 21 cze, 20:18:32 | SPRZEDAŻ | $94.2494 | 226.8175 | 94.2494 | $0.4155299 | ||
| 21 cze, 17:58:09 | SPRZEDAŻ | $11.1644 | 26.8587 | 11.1643 | $0.4156704 | ||
| 21 cze, 16:18:09 | KUPNO | $25.8721 | 61.9340 | 25.8721 | $0.4177369 | ||
| 21 cze, 14:48:19 | KUPNO | $1.6963 | 4.061 | 1.6962 | $0.4177000 | ||
| 21 cze, 14:27:26 | KUPNO | $0.07121 | 0.1704 | 0.0712 | $0.4176977 | ||
| 21 cze, 13:33:22 | SPRZEDAŻ | $7.612 | 18.3148 | 7.6120 | $0.4156219 | ||
| 21 cze, 13:23:23 | KUPNO | $11 | 26.3344 | 11 | $0.4177033 | ||
| 21 cze, 13:19:05 | SPRZEDAŻ | $6.8303 | 16.4342 | 6.8302 | $0.4156119 | ||
| 21 cze, 12:43:40 | SPRZEDAŻ | $0.09766 | 0.2349 | 0.0976 | $0.4156211 | ||
| 21 cze, 11:16:50 | SPRZEDAŻ | $12.1347 | 29.1953 | 12.1346 | $0.4156374 | ||
| 21 cze, 10:37:10 | KUPNO | $15 | 35.9092 | 15 | $0.4177196 | ||
| 21 cze, 10:21:47 | KUPNO | $16 | 38.3070 | 16 | $0.4176781 | ||
| 21 cze, 10:18:02 | KUPNO | $10.8 | 25.8594 | 10.8 | $0.4176423 | ||
| 21 cze, 10:11:16 | SPRZEDAŻ | $24.8514 | 59.8 | 24.8514 | $0.4155755 | ||
| 21 cze, 10:11:14 | SPRZEDAŻ | $24.5228 | 59 | 24.5228 | $0.4156414 | ||
| 21 cze, 10:11:06 | SPRZEDAŻ | $24.8654 | 59.8147 | 24.8654 | $0.4157073 | ||
| 21 cze, 10:10:52 | SPRZEDAŻ | $24.8591 | 59.79 | 24.8591 | $0.4157737 |
20 z transakcji 20+
Kontynuuj analizę
Porównaj pobliskie rynki
Prawdziwe pule z żywego feedu Explorer, priorytetyzowane najpierw według nakładania się tokenów, a potem według szerszych liderów sieci.
Żadna bliska pula nie zakwalifikowała się jeszcze z żywego feedu, więc strona nie wymyśla podobnych rynków.
Przepływ taśmy
Podsumowanie przepływu
Zamiana
1
Udział zakupów
0%
Wolumen według strony
$0 kup / $7.86 sprzedaj
Przepływ netto
-$7.86
Twórcy obok
0 kup / 1 sprzedaj
Głębszy kontekst
Zrozum parę stojącą za taśmą
MFIN/bsc-usd jest indeksowana jako rynek MFIN/bsc-usd na Uniswap V2.
Pierwszy zaobserwowany
-
Najnowsza aktywność
22.06, 07:03
Zasięg 24H
$0.4169 - $0.4169
Pozycja 24H
-
Adres pary
0x778e66...242d44
Kontekst wspierający
Bieżąca taśma
MFIN/bsc-usd jest handlowana w okolicach $0.4169 z $2,750 indeksowanej płynności i $7.86 ostatniego obrotu 1 transakcji ukształtowało ostatnią sesję, Uniswap V2 pozostaje miejscem, które kotwiczy ten obraz rynku

24H tom
$7.8622
Płynność
$2.75K
Posiadacze
-
Wiek
-
FDV
$41M
Kapitalizacja rynkowa
-
5M
1H
6H
24H
Wolumen
7.86
Transakcje
1
Zakupy
0
Sprzedaże
1
Utworzono parę
-
Połączone MFIN
18.91
$7.86
Połączone bsc-usd
7.86
$7.86
Para
MFIN
0x9832...d104
bsc-usd
0x55d3...7955
MFIN
Reklamuj się u nas
Ukryj reklamę