
Ethereum Token
ETH
/ sol
7
Najlepsi handlarze, snajperzy i posiadacze zostają odroczeni do czasu wysłania kontraktów wspieranych przez serwer.
Ostatnie transakcje
Filtry autorytatywne dla serwera · Publiczne wymiany rdzeni · Cena execution · Wykluczono podejrzane wiersze · Nogi wewnętrzne wyłączone · Zrzut na żywo
20 z transakcji 20+
Czas | Typ | USD | ETH | SOL | Cena | Handlujący | Transakcja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 cze, 9:01:58 | KUPNO | $21.9728 | 0.0125 | 0.2975 | $1,747.08 | ||
| 22 cze, 8:56:19 | KUPNO | $5.632 | 0.0032 | 0.0762 | $1,746.43 | ||
| 22 cze, 8:38:14 | KUPNO | $24.9512 | 0.0142 | 0.3377 | $1,746.54 | ||
| 22 cze, 8:37:05 | KUPNO | $30.1779 | 0.0172 | 0.4083 | $1,745.82 | ||
| 22 cze, 8:32:06 | KUPNO | $24.5277 | 0.0140 | 0.3310 | $1,748.93 | ||
| 22 cze, 8:19:26 | KUPNO | $25.8324 | 0.0147 | 0.3483 | $1,749.41 | ||
| 22 cze, 8:16:02 | KUPNO | $15.2295 | 0.0087 | 0.2053 | $1,748.44 | ||
| 22 cze, 1:26:46 | SPRZEDAŻ | $47.0566 | 0.0269 | 0.6311 | $1,748.10 | ||
| 21 cze, 21:53:27 | SPRZEDAŻ | $25.7448 | 0.0150 | 0.3520 | $1,716.16 | ||
| 21 cze, 21:44:09 | SPRZEDAŻ | $23.5894 | 0.0137 | 0.3225 | $1,717.32 | ||
| 21 cze, 21:32:45 | KUPNO | $84.4577 | 0.0491 | 1.1599 | $1,718.83 | ||
| 21 cze, 21:32:45 | KUPNO | $31.5363 | 0.0183 | 0.4331 | $1,716.10 | ||
| 21 cze, 21:29:43 | KUPNO | $24.7651 | 0.0144 | 0.3396 | $1,717.32 | ||
| 21 cze, 21:22:37 | KUPNO | $15.2534 | 0.0088 | 0.2094 | $1,713.95 | ||
| 21 cze, 20:50:55 | KUPNO | $192.4083 | 0.1120 | 2.6291 | $1,717.74 | ||
| 21 cze, 18:52:00 | KUPNO | $29.4032 | 0.0169 | 0.3960 | $1,737.37 | ||
| 21 cze, 18:50:26 | KUPNO | $24.2668 | 0.0139 | 0.3268 | $1,736.11 | ||
| 21 cze, 18:48:12 | KUPNO | $24.6928 | 0.0142 | 0.3325 | $1,734.97 | ||
| 21 cze, 18:47:25 | KUPNO | $9.6898 | 0.0055 | 0.1305 | $1,734.07 | ||
| 21 cze, 18:47:23 | SPRZEDAŻ | $2.9679 | 0.0017 | 0.0399 | $1,723.52 |
20 z transakcji 20+
Kontynuuj analizę
Porównaj pobliskie rynki
Prawdziwe pule z żywego feedu Explorer, priorytetyzowane najpierw według nakładania się tokenów, a potem według szerszych liderów sieci.
Żadna bliska pula nie zakwalifikowała się jeszcze z żywego feedu, więc strona nie wymyśla podobnych rynków.
Przepływ taśmy
Podsumowanie przepływu
Zamiana
7
Udział zakupów
100%
Wolumen według strony
$148.32 kup / $0 sprzedaj
Przepływ netto
+$148.32
Twórcy obok
7 kup / 0 sprzedaj
Głębszy kontekst
Zrozum parę stojącą za taśmą
ETH/sol jest indeksowana jako rynek ETH/sol na Uniswap V3.
Pierwszy zaobserwowany
-
Najnowsza aktywność
22.06, 09:01
Zasięg 24H
$1,741.29 - $1,744.77
Pozycja 24H
31%
Adres pary
0x8fb028...16bd3f
Kontekst wspierający
Bieżąca taśma
ETH/sol jest handlowana w okolicach $1,742.36 z $192.41 indeksowanej płynności i $148.32 ostatniego obrotu 7 transakcji ukształtowało ostatnią sesję, Uniswap V3 pozostaje miejscem, które kotwiczy ten obraz rynku


24H tom
$148.3234
Płynność
$192.41
Posiadacze
2m
Wiek
-
FDV
$88M
Kapitalizacja rynkowa
-
5M
1H
6H
24H
Wolumen
148.32
Transakcje
7
Zakupy
7
Sprzedaże
0
Utworzono parę
-
Połączone ETH
0.01
$21.98
Połączone sol
0.3
$21.97
Para
ETH
0x2170...33f8
sol
0x570a...43df
Miodownik
0
Kup podatek
0
Sprzedam podatek
0
Ostrzeżenie! Audyty mogą nie być w 100% dokładne!
0

ETH
Reklamuj się u nas
Ukryj reklamę