H
HypeDAO
HDAO
/ wbnb
57
Najlepsi handlarze, snajperzy i posiadacze zostają odroczeni do czasu wysłania kontraktów wspieranych przez serwer.
Ostatnie transakcje
Filtry autorytatywne dla serwera · Publiczne wymiany rdzeni · Cena execution · Wykluczono podejrzane wiersze · Nogi wewnętrzne wyłączone · Zrzut na żywo
20 z transakcji 20+
Czas | Typ | USD | HDAO | WBNB | Cena | Handlujący | Transakcja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 cze, 9:13:16 | SPRZEDAŻ | $250.1039 | 1,032,895.0708 | 0.4227 | $0.0(3)2421388 | ||
| 22 cze, 9:13:16 | SPRZEDAŻ | $101.6214 | 412,988.6016 | 0.1717 | $0.0(3)2460634 | ||
| 22 cze, 9:08:24 | SPRZEDAŻ | $161.8249 | 649,858.8082 | 0.2735 | $0.0(3)2490155 | ||
| 22 cze, 9:04:50 | KUPNO | $0.05894 | 233.7531 | 0.0(4)9960 | $0.0(3)2521486 | ||
| 22 cze, 9:03:48 | KUPNO | $10.6199 | 42,138.0432 | 0.0179 | $0.0(3)2520266 | ||
| 22 cze, 8:57:40 | KUPNO | $169.1389 | 676,656.8971 | 0.2858 | $0.0(3)2499626 | ||
| 22 cze, 8:56:11 | KUPNO | $0.05894 | 237.5760 | 0.0(4)9960 | $0.0(3)2480936 | ||
| 22 cze, 8:38:16 | KUPNO | $9.9581 | 40,128.3780 | 0.0168 | $0.0(3)2481564 | ||
| 22 cze, 8:35:05 | KUPNO | $117.5 | 476,208.3555 | 0.1984 | $0.0(3)2467408 | ||
| 22 cze, 8:34:28 | KUPNO | $117.4922 | 481,329.2222 | 0.1984 | $0.0(3)2440994 | ||
| 22 cze, 8:31:03 | KUPNO | $38.4176 | 158,343.1718 | 0.0648 | $0.0(3)2426225 | ||
| 22 cze, 8:25:40 | KUPNO | $5.8806 | 24,336.4377 | 0.0099 | $0.0(3)2416386 | ||
| 22 cze, 8:15:03 | KUPNO | $0.0589 | 243.9204 | 0.0(4)9960 | $0.0(3)2414813 | ||
| 22 cze, 7:59:53 | SPRZEDAŻ | $0.4614 | 1,920.5982 | 0.0(3)7803 | $0.0(3)2402365 | ||
| 22 cze, 7:59:41 | KUPNO | $129.0223 | 537,516.0304 | 0.2181 | $0.0(3)2400344 | ||
| 22 cze, 7:59:11 | SPRZEDAŻ | $0.935 | 3,938.0608 | 0.0015 | $0.0(3)2374364 | ||
| 22 cze, 7:57:45 | KUPNO | $0.0589 | 246.8062 | 0.0(4)9960 | $0.0(3)238629 | ||
| 22 cze, 7:57:43 | KUPNO | $0.0589 | 246.8076 | 0.0(4)9960 | $0.0(3)2386277 | ||
| 22 cze, 7:57:38 | KUPNO | $0.0589 | 246.8089 | 0.0(4)9960 | $0.0(3)2386264 | ||
| 22 cze, 7:46:43 | KUPNO | $123.6036 | 520,229.4772 | 0.2087 | $0.0(3)2375944 |
20 z transakcji 20+
Kontynuuj analizę
Porównaj pobliskie rynki
Prawdziwe pule z żywego feedu Explorer, priorytetyzowane najpierw według nakładania się tokenów, a potem według szerszych liderów sieci.
Żadna bliska pula nie zakwalifikowała się jeszcze z żywego feedu, więc strona nie wymyśla podobnych rynków.
Przepływ taśmy
Podsumowanie przepływu
Zamiana
57
Udział zakupów
59.6%
Wolumen według strony
$2.17k kup / $2.67k sprzedaj
Przepływ netto
-$497
Twórcy obok
16 kup / 21 sprzedaj
Głębszy kontekst
Zrozum parę stojącą za taśmą
HDAO/wbnb jest indeksowana jako rynek HDAO/wbnb na Uniswap V2.
Pierwszy zaobserwowany
-
Najnowsza aktywność
22.06, 09:13
Zasięg 24H
$0.0(3)2155 - $0.0(3)2515
Pozycja 24H
68%
Adres pary
0x96f288...343c81
Kontekst wspierający
Bieżąca taśma
HDAO/wbnb jest handlowana w okolicach $0.0(3)24 z $2,198.65 indeksowanej płynności i $4,845.7 ostatniego obrotu 57 transakcji ukształtowało ostatnią sesję, Uniswap V2 pozostaje miejscem, które kotwiczy ten obraz rynku

24H tom
$5K
Płynność
$2.2K
Posiadacze
-
Wiek
-
FDV
$24K
Kapitalizacja rynkowa
-
5M
1H
6H
24H
Wolumen
4.85K
Transakcje
57
Zakupy
34
Sprzedaże
23
Utworzono parę
-
Połączone HDAO
1.03m
$247.13
Połączone wbnb
0.42
$250.1
Para
HDAO
0xe00b...7777
wbnb
0xbb4c...095c
HDAO
Reklamuj się u nas
Ukryj reklamę