
Unchain X
UNX
/ XRP
0
Najlepsi handlarze, snajperzy i posiadacze zostają odroczeni do czasu wysłania kontraktów wspieranych przez serwer.
Ostatnie transakcje
Filtry autorytatywne dla serwera · Publiczne wymiany rdzeni · Cena execution · Wykluczono podejrzane wiersze · Nogi wewnętrzne wyłączone · Zrzut na żywo
20 z transakcji 20+
Czas | Typ | USD | UNX | XRP | Cena | Handlujący | Transakcja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 cze, 8:04:56 | KUPNO | $39.7475 | 15,574.7377 | 34.9331 | $0.002552048 | ||
| 22 cze, 6:18:07 | KUPNO | $38.0934 | 14,949.4547 | 33.5081 | $0.002548150 | ||
| 22 cze, 6:12:45 | KUPNO | $40.4112 | 15,869.8074 | 35.5469 | $0.002546420 | ||
| 22 cze, 3:56:28 | KUPNO | $7.7252 | 3,055.3451 | 6.8408 | $0.002528409 | ||
| 22 cze, 3:54:59 | KUPNO | $38.0962 | 15,013.9435 | 33.6024 | $0.002537386 | ||
| 22 cze, 3:54:34 | KUPNO | $20.826 | 8,182.5208 | 18.3038 | $0.002545184 | ||
| 22 cze, 3:53:18 | KUPNO | $4.9919 | 1,961.7455 | 4.3873 | $0.002544616 | ||
| 22 cze, 3:50:01 | KUPNO | $2.565 | 1,008.0632 | 2.2543 | $0.002544449 | ||
| 22 cze, 3:45:21 | KUPNO | $37.3779 | 14,695.0688 | 32.8511 | $0.002543570 | ||
| 22 cze, 3:01:16 | KUPNO | $16.5996 | 6,555.0705 | 14.6471 | $0.002532323 | ||
| 22 cze, 3:00:50 | KUPNO | $36.8724 | 14,559.2707 | 32.5172 | $0.002532570 | ||
| 22 cze, 3:00:14 | KUPNO | $16.3138 | 6,432.0551 | 14.3590 | $0.002536323 | ||
| 22 cze, 2:51:53 | KUPNO | $15.8312 | 6,235.1818 | 13.9159 | $0.002539015 | ||
| 22 cze, 2:15:04 | KUPNO | $16.6691 | 6,551.5650 | 14.6183 | $0.002544299 | ||
| 22 cze, 2:09:00 | KUPNO | $16.7189 | 6,557.8075 | 14.6284 | $0.002549468 | ||
| 22 cze, 2:07:17 | KUPNO | $20.1788 | 7,917.2024 | 17.6557 | $0.002548731 | ||
| 22 cze, 2:07:17 | KUPNO | $15.8413 | 6,217.1171 | 13.8605 | $0.002548013 | ||
| 21 cze, 23:36:49 | KUPNO | $15.4365 | 6,157.9242 | 13.7251 | $0.002506773 | ||
| 21 cze, 21:10:02 | KUPNO | $12.7357 | 5,061.4753 | 11.2481 | $0.002516203 | ||
| 21 cze, 18:02:03 | KUPNO | $15.4271 | 6,085.4321 | 13.5207 | $0.002535089 |
20 z transakcji 20+
Kontynuuj analizę
Porównaj pobliskie rynki
Prawdziwe pule z żywego feedu Explorer, priorytetyzowane najpierw według nakładania się tokenów, a potem według szerszych liderów sieci.
Żadna bliska pula nie zakwalifikowała się jeszcze z żywego feedu, więc strona nie wymyśla podobnych rynków.
Głębszy kontekst
Zrozum parę stojącą za taśmą
UNX/XRP jest indeksowana jako rynek UNX/XRP na Uniswap V3.
Pierwszy zaobserwowany
-
Najnowsza aktywność
22.06, 08:04
Zasięg 24H
-
Pozycja 24H
-
Adres pary
0x99890a...57e054
Kontekst wspierający
Bieżąca taśma
UNX/XRP jest handlowana w okolicach $0.00254 z $262.88 indeksowanej płynności i $0 ostatniego obrotu 0 transakcji ukształtowało ostatnią sesję, Uniswap V3 pozostaje miejscem, które kotwiczy ten obraz rynku


24H tom
$0
Płynność
$262.88
Posiadacze
5k
Wiek
-
FDV
Nie płynny
Kapitalizacja rynkowa
-
5M
1H
6H
24H
Wolumen
0
Transakcje
0
Zakupy
0
Sprzedaże
0
Utworzono parę
-
Połączone UNX
15.57k
$39.31
Połączone XRP
34.93
$39.75
Para
UNX
0x4f05...ea6f
XRP
0x1d2f...0dbe
Miodownik
0
Kup podatek
0
Sprzedam podatek
0
Ostrzeżenie! Audyty mogą nie być w 100% dokładne!
0

UNX
Reklamuj się u nas
Ukryj reklamę