
Binance ETH staking
beth
/ busd
0
Najlepsi handlarze, snajperzy i posiadacze zostają odroczeni do czasu wysłania kontraktów wspieranych przez serwer.
Ostatnie transakcje
Filtry autorytatywne dla serwera · Publiczne wymiany rdzeni · Cena execution · Wykluczono podejrzane wiersze · Nogi wewnętrzne wyłączone · Zrzut na żywo
20 z transakcji 20+
Czas | Typ | USD | BETH | BUSD | Cena | Handlujący | Transakcja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 cze, 1:33:43 | KUPNO | $0.2555 | 0.0(3)1325 | 0.2555 | $1,928.11 | ||
| 21 cze, 21:23:47 | SPRZEDAŻ | $0.1487 | 0.0(4)7759 | 0.1486 | $1,916.13 | ||
| 21 cze, 4:29:52 | SPRZEDAŻ | $0.03209 | 0.0(4)1668 | 0.0320 | $1,923.45 | ||
| 21 cze, 4:06:40 | KUPNO | $0.0726 | 0.0(4)3762 | 0.0725 | $1,929.52 | ||
| 20 cze, 15:58:03 | KUPNO | $0.08192 | 0.0(4)4259 | 0.0819 | $1,923.25 | ||
| 20 cze, 7:34:24 | KUPNO | $0.1465 | 0.0(4)7655 | 0.1465 | $1,914.00 | ||
| 20 cze, 5:27:01 | KUPNO | $0.1014 | 0.0(4)5324 | 0.1013 | $1,903.99 | ||
| 19 cze, 14:03:46 | KUPNO | $0.137 | 0.0(4)7233 | 0.1370 | $1,894.38 | ||
| 19 cze, 12:39:07 | SPRZEDAŻ | $0.04556 | 0.0(4)2419 | 0.0455 | $1,883.16 | ||
| 19 cze, 5:21:05 | SPRZEDAŻ | $0.0779 | 0.0(4)4125 | 0.0779 | $1,888.12 | ||
| 19 cze, 1:28:27 | KUPNO | $0.04765 | 0.0(4)2512 | 0.0476 | $1,896.91 | ||
| 18 cze, 20:11:53 | KUPNO | $0.1232 | 0.0(4)6516 | 0.1231 | $1,890.04 | ||
| 18 cze, 19:18:50 | KUPNO | $0.01482 | 0.0(5)7863 | 0.0148 | $1,884.50 | ||
| 18 cze, 19:08:45 | SPRZEDAŻ | $0.08317 | 0.0(4)4424 | 0.0831 | $1,879.72 | ||
| 18 cze, 16:59:37 | SPRZEDAŻ | $0.2008 | 0.0(3)1061 | 0.2008 | $1,891.11 | ||
| 18 cze, 15:44:14 | SPRZEDAŻ | $0.3541 | 0.0(3)1850 | 0.3541 | $1,913.47 | ||
| 18 cze, 4:24:23 | SPRZEDAŻ | $0.1516 | 0.0(4)7841 | 0.1516 | $1,933.99 | ||
| 17 cze, 19:49:03 | SPRZEDAŻ | $0.2773 | 0.0(3)1420 | 0.2772 | $1,951.46 | ||
| 17 cze, 16:49:01 | KUPNO | $0.1084 | 0.0(4)5512 | 0.1083 | $1,966.22 | ||
| 17 cze, 12:42:33 | SPRZEDAŻ | $0.16 | 0.0(4)8159 | 0.1599 | $1,960.49 |
20 z transakcji 20+
Kontynuuj analizę
Porównaj pobliskie rynki
Prawdziwe pule z żywego feedu Explorer, priorytetyzowane najpierw według nakładania się tokenów, a potem według szerszych liderów sieci.
Żadna bliska pula nie zakwalifikowała się jeszcze z żywego feedu, więc strona nie wymyśla podobnych rynków.
Głębszy kontekst
Zrozum parę stojącą za taśmą
beth/busd jest indeksowana jako rynek beth/busd na Uniswap V2.
Pierwszy zaobserwowany
-
Najnowsza aktywność
22.06, 01:33
Zasięg 24H
-
Pozycja 24H
-
Adres pary
0x9a00dc...5ac0c7
Kontekst wspierający
Bieżąca taśma
beth/busd jest handlowana w okolicach $1,934.65 z $0.5392 indeksowanej płynności i $0 ostatniego obrotu 0 transakcji ukształtowało ostatnią sesję, Uniswap V2 pozostaje miejscem, które kotwiczy ten obraz rynku


24H tom
$0
Płynność
$0.5392
Posiadacze
1k
Wiek
-
FDV
Nie płynny
Kapitalizacja rynkowa
-
5M
1H
6H
24H
Wolumen
0
Transakcje
0
Zakupy
0
Sprzedaże
0
Utworzono parę
-
Połączone beth
0
$0.2474
Połączone busd
0.26
$0.2555
Para
beth
0x2506...a91b
busd
0xe9e7...7d56
Miodownik
-
Kup podatek
0
Sprzedam podatek
0
Ostrzeżenie! Audyty mogą nie być w 100% dokładne!
0

beth
Reklamuj się u nas
Ukryj reklamę