C
CPU
CPU
/ bsc-usd
18
Najlepsi handlarze, snajperzy i posiadacze zostają odroczeni do czasu wysłania kontraktów wspieranych przez serwer.
Ostatnie transakcje
Filtry autorytatywne dla serwera · Publiczne wymiany rdzeni · Cena execution · Wykluczono podejrzane wiersze · Nogi wewnętrzne wyłączone · Zrzut na żywo
20 z transakcji 20+
Czas | Typ | USD | CPU | USDT | Cena | Handlujący | Transakcja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 cze, 9:02:43 | KUPNO | $4.6908 | 15.5983 | 4.6908 | $0.3007267 | ||
| 22 cze, 9:02:43 | SPRZEDAŻ | $19.7509 | 66 | 19.7508 | $0.2992554 | ||
| 22 cze, 8:40:58 | KUPNO | $11.091 | 36.8738 | 11.0909 | $0.3007812 | ||
| 22 cze, 8:40:58 | SPRZEDAŻ | $46.6988 | 156 | 46.6988 | $0.2993513 | ||
| 22 cze, 7:51:34 | KUPNO | $24.902 | 82.7546 | 24.9020 | $0.3009136 | ||
| 22 cze, 7:51:34 | SPRZEDAŻ | $104.8506 | 350 | 104.8505 | $0.2995730 | ||
| 22 cze, 7:05:05 | KUPNO | $11.5388 | 38.2924 | 11.5387 | $0.3013333 | ||
| 22 cze, 7:05:05 | SPRZEDAŻ | $48.5844 | 162 | 48.5843 | $0.2999036 | ||
| 22 cze, 6:35:23 | KUPNO | $2.9766 | 9.8714 | 2.9765 | $0.3015343 | ||
| 22 cze, 6:35:23 | SPRZEDAŻ | $12.533 | 41.77 | 12.5330 | $0.3000479 | ||
| 22 cze, 6:32:15 | KUPNO | $10.8344 | 35.9281 | 10.8344 | $0.3015585 | ||
| 22 cze, 6:32:15 | SPRZEDAŻ | $45.6187 | 152 | 45.6187 | $0.3001232 | ||
| 22 cze, 5:50:04 | KUPNO | $5.9191 | 19.6165 | 5.9190 | $0.3017388 | ||
| 22 cze, 5:50:04 | SPRZEDAŻ | $24.9225 | 83 | 24.9224 | $0.3002705 | ||
| 22 cze, 5:48:29 | KUPNO | $6.5629 | 21.7439 | 6.5629 | $0.3018281 | ||
| 22 cze, 5:48:29 | SPRZEDAŻ | $27.6335 | 92 | 27.6334 | $0.3003636 | ||
| 22 cze, 5:46:10 | KUPNO | $8.4921 | 28.1265 | 8.4920 | $0.3019238 | ||
| 22 cze, 5:46:10 | SPRZEDAŻ | $35.7561 | 119 | 35.7561 | $0.3004715 | ||
| 22 cze, 4:25:51 | KUPNO | $10.6378 | 35.2189 | 10.6378 | $0.3020487 | ||
| 22 cze, 4:25:51 | SPRZEDAŻ | $44.7908 | 149 | 44.7908 | $0.3006097 |
20 z transakcji 20+
Kontynuuj analizę
Porównaj pobliskie rynki
Prawdziwe pule z żywego feedu Explorer, priorytetyzowane najpierw według nakładania się tokenów, a potem według szerszych liderów sieci.
Żadna bliska pula nie zakwalifikowała się jeszcze z żywego feedu, więc strona nie wymyśla podobnych rynków.
Przepływ taśmy
Podsumowanie przepływu
Zamiana
18
Udział zakupów
50%
Wolumen według strony
$87.01 kup / $366.35 sprzedaj
Przepływ netto
-$279.34
Twórcy obok
9 kup / 9 sprzedaj
Głębszy kontekst
Zrozum parę stojącą za taśmą
CPU/bsc-usd jest indeksowana jako rynek CPU/bsc-usd na Uniswap V2.
Pierwszy zaobserwowany
-
Najnowsza aktywność
22.06, 09:02
Zasięg 24H
$0.3 - $0.3012
Pozycja 24H
3%
Adres pary
0xa637dd...3c64c9
Kontekst wspierający
Bieżąca taśma
CPU/bsc-usd jest handlowana w okolicach $0.3 z $475 indeksowanej płynności i $453.36 ostatniego obrotu 18 transakcji ukształtowało ostatnią sesję, Uniswap V2 pozostaje miejscem, które kotwiczy ten obraz rynku

24H tom
$453.3560
Płynność
$475
Posiadacze
-
Wiek
-
FDV
$3M
Kapitalizacja rynkowa
-
5M
1H
6H
24H
Wolumen
453.36
Transakcje
18
Zakupy
9
Sprzedaże
9
Utworzono parę
-
Połączone CPU
15.6
$4.67
Połączone bsc-usd
4.69
$4.69
Para
CPU
0x6ab3...4666
bsc-usd
0x55d3...7955
CPU
Reklamuj się u nas
Ukryj reklamę