皇
皇帝
皇帝
/ wbnb
0
Najlepsi handlarze, snajperzy i posiadacze zostają odroczeni do czasu wysłania kontraktów wspieranych przez serwer.
Ostatnie transakcje
Filtry autorytatywne dla serwera · Publiczne wymiany rdzeni · Cena execution · Wykluczono podejrzane wiersze · Nogi wewnętrzne wyłączone · Zrzut na żywo
20 z transakcji 20+
Czas | Typ | USD | 皇帝 | WBNB | Cena | Handlujący | Transakcja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 cze, 18:23:50 | SPRZEDAŻ | $45.7619 | 94,615,373.7000 | 0.0777 | $0.0(6)4836626 | ||
| 21 cze, 18:23:46 | KUPNO | $21.0727 | 65,021.7221 | 0.0358 | $0.0(3)3240874 | ||
| 21 cze, 18:23:28 | KUPNO | $3.4729 | 10,724.4394 | 0.0059 | $0.0(3)3238285 | ||
| 21 cze, 18:23:04 | KUPNO | $4.8267 | 14,909.1883 | 0.0082 | $0.0(3)3237407 | ||
| 21 cze, 18:22:45 | KUPNO | $11.3604 | 35,109.6795 | 0.0193 | $0.0(3)3235701 | ||
| 21 cze, 18:22:30 | KUPNO | $11.0073 | 34,043.0198 | 0.0187 | $0.0(3)323334 | ||
| 21 cze, 18:21:59 | KUPNO | $20.3109 | 62,870.8963 | 0.0345 | $0.0(3)323057 | ||
| 21 cze, 18:21:52 | KUPNO | $54.3978 | 168,796.3951 | 0.0924 | $0.0(3)3222686 | ||
| 21 cze, 18:21:38 | KUPNO | $27.5974 | 85,906.9088 | 0.0469 | $0.0(3)3212476 | ||
| 21 cze, 18:21:37 | KUPNO | $8.7088 | 27,141.4449 | 0.0148 | $0.0(3)3208661 | ||
| 21 cze, 18:21:16 | SPRZEDAŻ | $74.5245 | 232,921.9694 | 0.1266 | $0.0(3)319955 | ||
| 21 cze, 18:21:03 | KUPNO | $8.1844 | 25,380.6277 | 0.0139 | $0.0(3)3224683 | ||
| 21 cze, 18:21:02 | KUPNO | $69.7154 | 216,743.8949 | 0.1184 | $0.0(3)3216488 | ||
| 21 cze, 18:21:01 | KUPNO | $16.0746 | 50,115.9473 | 0.0273 | $0.0(3)3207479 | ||
| 21 cze, 18:20:53 | KUPNO | $13.1894 | 41,160.2184 | 0.0224 | $0.0(3)3204406 | ||
| 21 cze, 18:20:50 | KUPNO | $26.2022 | 81,874.9032 | 0.0445 | $0.0(3)3200268 | ||
| 21 cze, 18:20:50 | KUPNO | $36.0942 | 113,015.8119 | 0.0613 | $0.0(3)3193732 | ||
| 21 cze, 18:20:49 | KUPNO | $6.4181 | 20,123.8401 | 0.0109 | $0.0(3)3189281 | ||
| 21 cze, 18:20:45 | KUPNO | $37.5663 | 117,959.6571 | 0.0638 | $0.0(3)318467 | ||
| 21 cze, 18:20:33 | KUPNO | $18.7242 | 58,903.8285 | 0.0318 | $0.0(3)3178777 |
20 z transakcji 20+
Kontynuuj analizę
Porównaj pobliskie rynki
Prawdziwe pule z żywego feedu Explorer, priorytetyzowane najpierw według nakładania się tokenów, a potem według szerszych liderów sieci.
Żadna bliska pula nie zakwalifikowała się jeszcze z żywego feedu, więc strona nie wymyśla podobnych rynków.
Głębszy kontekst
Zrozum parę stojącą za taśmą
皇帝/wbnb jest indeksowana jako rynek 皇帝/wbnb na Uniswap V2.
Pierwszy zaobserwowany
-
Najnowsza aktywność
21.06, 18:23
Zasięg 24H
-
Pozycja 24H
-
Adres pary
0xa9c089...b3a2da
Kontekst wspierający
Bieżąca taśma
皇帝/wbnb jest handlowana w okolicach $0.0(3)3235 z $735.39 indeksowanej płynności i $0 ostatniego obrotu 0 transakcji ukształtowało ostatnią sesję, Uniswap V2 pozostaje miejscem, które kotwiczy ten obraz rynku

24H tom
$0
Płynność
$735.39
Posiadacze
-
Wiek
-
FDV
Nie płynny
Kapitalizacja rynkowa
-
5M
1H
6H
24H
Wolumen
0
Transakcje
0
Zakupy
0
Sprzedaże
0
Utworzono parę
-
Połączone 皇帝
65.02k
$20.97
Połączone wbnb
0.04
$21.07
Para
皇帝
0x45f5...f7f3
wbnb
0xbb4c...095c
皇帝
Reklamuj się u nas
Ukryj reklamę