小
小大力神杯
小大力神杯
/ wbnb
14
Najlepsi handlarze, snajperzy i posiadacze zostają odroczeni do czasu wysłania kontraktów wspieranych przez serwer.
Ostatnie transakcje
Filtry autorytatywne dla serwera · Publiczne wymiany rdzeni · Cena execution · Wykluczono podejrzane wiersze · Nogi wewnętrzne wyłączone · Zrzut na żywo
20 z transakcji 20+
Czas | Typ | USD | 小大力神杯 | WBNB | Cena | Handlujący | Transakcja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 cze, 9:10:27 | KUPNO | $1.9879 | 7,783.8777 | 0.0033 | $0.0(3)2553871 | ||
| 22 cze, 8:38:22 | KUPNO | $0.9958 | 3,895.9923 | 0.0016 | $0.0(3)2555847 | ||
| 22 cze, 8:38:09 | KUPNO | $0.9958 | 3,896.5852 | 0.0016 | $0.0(3)2555622 | ||
| 22 cze, 8:22:45 | SPRZEDAŻ | $198.2433 | 773,672 | 0.3350 | $0.0(3)2562369 | ||
| 22 cze, 8:04:26 | KUPNO | $0.1842 | 709.5388 | 0.0(3)3115 | $0.0(3)2596637 | ||
| 22 cze, 7:02:52 | KUPNO | $45.0693 | 174,347.1886 | 0.0763 | $0.0(3)2585034 | ||
| 22 cze, 5:33:58 | KUPNO | $0.1151 | 447.2096 | 0.0(3)1955 | $0.0(3)2574223 | ||
| 22 cze, 5:28:25 | KUPNO | $198.3386 | 777,255.8002 | 0.3369 | $0.0(3)255178 | ||
| 22 cze, 3:50:37 | SPRZEDAŻ | $555.2602 | 2,148,471.9731 | 0.9412 | $0.0(3)2584442 | ||
| 22 cze, 3:06:29 | SPRZEDAŻ | $0.1024 | 388 | 0.0(3)1741 | $0.0(3)2637987 | ||
| 22 cze, 3:06:29 | SPRZEDAŻ | $92.168 | 348,004.6458 | 0.1567 | $0.0(3)2648471 | ||
| 22 cze, 2:54:13 | SPRZEDAŻ | $260.7875 | 967,090 | 0.4423 | $0.0(3)2696621 | ||
| 22 cze, 2:01:21 | KUPNO | $0.1973 | 716.6734 | 0.0(3)3330 | $0.0(3)2753197 | ||
| 22 cze, 2:00:28 | KUPNO | $237.4137 | 871,021.0468 | 0.4007 | $0.0(3)2725694 | ||
| 22 cze, 1:45:11 | KUPNO | $0.1164 | 431.7477 | 0.0(3)1966 | $0.0(3)2694919 | ||
| 22 cze, 1:31:38 | SPRZEDAŻ | $187.9862 | 694,930.7803 | 0.3175 | $0.0(3)2705107 | ||
| 22 cze, 0:54:17 | KUPNO | $5.8446 | 21,544.9380 | 0.0099 | $0.0(3)2712739 | ||
| 22 cze, 0:02:02 | KUPNO | $0.1163 | 431.0077 | 0.0(3)1994 | $0.0(3)2699177 | ||
| 21 cze, 17:33:04 | SPRZEDAŻ | $26.3092 | 97,009.7141 | 0.0447 | $0.0(3)2712013 | ||
| 21 cze, 15:32:36 | KUPNO | $0.06124 | 224.8282 | 0.0(3)1042 | $0.0(3)272386 |
20 z transakcji 20+
Kontynuuj analizę
Porównaj pobliskie rynki
Prawdziwe pule z żywego feedu Explorer, priorytetyzowane najpierw według nakładania się tokenów, a potem według szerszych liderów sieci.
Żadna bliska pula nie zakwalifikowała się jeszcze z żywego feedu, więc strona nie wymyśla podobnych rynków.
Przepływ taśmy
Podsumowanie przepływu
Zamiana
14
Udział zakupów
64.3%
Wolumen według strony
$485.3 kup / $1.11k sprzedaj
Przepływ netto
-$621.26
Twórcy obok
5 kup / 4 sprzedaj
Głębszy kontekst
Zrozum parę stojącą za taśmą
小大力神杯/wbnb jest indeksowana jako rynek 小大力神杯/wbnb na Uniswap V2.
Pierwszy zaobserwowany
-
Najnowsza aktywność
22.06, 09:10
Zasięg 24H
$0.0(3)2529 - $0.0(3)2746
Pozycja 24H
9%
Adres pary
0xb074b5...477e98
Kontekst wspierający
Bieżąca taśma
小大力神杯/wbnb jest handlowana w okolicach $0.0(3)2548 z $1,120.37 indeksowanej płynności i $1,591.86 ostatniego obrotu 14 transakcji ukształtowało ostatnią sesję, Uniswap V2 pozostaje miejscem, które kotwiczy ten obraz rynku

24H tom
$2K
Płynność
$1.12K
Posiadacze
-
Wiek
-
FDV
$255K
Kapitalizacja rynkowa
-
5M
1H
6H
24H
Wolumen
1.59K
Transakcje
14
Zakupy
9
Sprzedaże
5
Utworzono parę
-
Połączone 小大力神杯
7.78k
$1.98
Połączone wbnb
0
$1.99
Para
小大力神杯
0x285d...7777
wbnb
0xbb4c...095c
小大力神杯
Reklamuj się u nas
Ukryj reklamę