大
大力神杯
大力神杯
/ wbnb
0
Najlepsi handlarze, snajperzy i posiadacze zostają odroczeni do czasu wysłania kontraktów wspieranych przez serwer.
Ostatnie transakcje
Filtry autorytatywne dla serwera · Publiczne wymiany rdzeni · Cena execution · Wykluczono podejrzane wiersze · Nogi wewnętrzne wyłączone · Zrzut na żywo
20 z transakcji 20+
Czas | Typ | USD | 大力神杯 | WBNB | Cena | Handlujący | Transakcja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 cze, 8:54:06 | KUPNO | $1.7698 | 25,117.5743 | 0.0029 | $0.0(4)7045892 | ||
| 22 cze, 8:36:19 | SPRZEDAŻ | $45.0199 | 640,166.5497 | 0.0760 | $0.0(4)7032529 | ||
| 22 cze, 8:16:06 | SPRZEDAŻ | $56.1054 | 794,620.6605 | 0.0948 | $0.0(4)7060658 | ||
| 22 cze, 8:14:46 | KUPNO | $0.2948 | 4,143.1112 | 0.0(3)4985 | $0.0(4)7115583 | ||
| 22 cze, 8:13:14 | SPRZEDAŻ | $6.8706 | 97,000 | 0.0116 | $0.0(4)7083092 | ||
| 22 cze, 8:00:45 | SPRZEDAŻ | $35.161 | 495,449.6793 | 0.0594 | $0.0(4)7096792 | ||
| 22 cze, 7:47:01 | SPRZEDAŻ | $24.2013 | 339,500 | 0.0408 | $0.0(4)7128519 | ||
| 22 cze, 7:28:51 | KUPNO | $5.8936 | 82,324.5129 | 0.0099 | $0.0(4)7159037 | ||
| 22 cze, 7:05:38 | KUPNO | $198.6736 | 2,810,172.4487 | 0.3367 | $0.0(4)7069801 | ||
| 22 cze, 6:54:22 | SPRZEDAŻ | $45.3561 | 649,769.3324 | 0.0768 | $0.0(4)6980345 | ||
| 22 cze, 6:54:06 | KUPNO | $11.767 | 167,430.9837 | 0.0199 | $0.0(4)7027983 | ||
| 22 cze, 6:28:23 | KUPNO | $7.3844 | 104,880.1761 | 0.0124 | $0.0(4)7040763 | ||
| 22 cze, 6:06:53 | KUPNO | $11.8021 | 167,763.9998 | 0.0199 | $0.0(4)7034917 | ||
| 22 cze, 5:59:19 | KUPNO | $5.9005 | 83,958.9421 | 0.0099 | $0.0(4)702786 | ||
| 22 cze, 5:57:53 | KUPNO | $11.7975 | 168,072.1329 | 0.0199 | $0.0(4)7019332 | ||
| 22 cze, 5:49:26 | SPRZEDAŻ | $57.8091 | 826,487.0100 | 0.0977 | $0.0(4)6994551 | ||
| 22 cze, 5:00:25 | KUPNO | $15.3059 | 218,590.4997 | 0.0260 | $0.0(4)7002111 | ||
| 22 cze, 4:09:15 | KUPNO | $0.5881 | 8,397.1479 | 0.001 | $0.0(4)7003122 | ||
| 22 cze, 4:07:17 | KUPNO | $7.6219 | 108,882.0479 | 0.0129 | $0.0(4)7000141 | ||
| 22 cze, 3:57:39 | SPRZEDAŻ | $8.0859 | 116,115.8935 | 0.0137 | $0.0(4)6963608 |
20 z transakcji 20+
Kontynuuj analizę
Porównaj pobliskie rynki
Prawdziwe pule z żywego feedu Explorer, priorytetyzowane najpierw według nakładania się tokenów, a potem według szerszych liderów sieci.
Żadna bliska pula nie zakwalifikowała się jeszcze z żywego feedu, więc strona nie wymyśla podobnych rynków.
Głębszy kontekst
Zrozum parę stojącą za taśmą
大力神杯/wbnb jest indeksowana jako rynek 大力神杯/wbnb na Uniswap V2.
Pierwszy zaobserwowany
-
Najnowsza aktywność
22.06, 08:54
Zasięg 24H
-
Pozycja 24H
-
Adres pary
0xb11224...ab7e44
Kontekst wspierający
Bieżąca taśma
大力神杯/wbnb jest handlowana w okolicach $0.0(4)7029 z $1,291.74 indeksowanej płynności i $0 ostatniego obrotu 0 transakcji ukształtowało ostatnią sesję, Uniswap V2 pozostaje miejscem, które kotwiczy ten obraz rynku

24H tom
$0
Płynność
$1.29K
Posiadacze
-
Wiek
-
FDV
Nie płynny
Kapitalizacja rynkowa
-
5M
1H
6H
24H
Wolumen
0
Transakcje
0
Zakupy
0
Sprzedaże
0
Utworzono parę
-
Połączone 大力神杯
25.12k
$1.76
Połączone wbnb
0
$1.77
Para
大力神杯
0x289c...7777
wbnb
0xbb4c...095c
大力神杯
Reklamuj się u nas
Ukryj reklamę