S
SOFI
SOFI
/ bsc-usd
19
Najlepsi handlarze, snajperzy i posiadacze zostają odroczeni do czasu wysłania kontraktów wspieranych przez serwer.
Ostatnie transakcje
Filtry autorytatywne dla serwera · Publiczne wymiany rdzeni · Cena execution · Wykluczono podejrzane wiersze · Nogi wewnętrzne wyłączone · Zrzut na żywo
20 z transakcji 20+
Czas | Typ | USD | SOFI | USDT | Cena | Handlujący | Transakcja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 cze, 9:06:03 | KUPNO | $5 | 24.4728 | 5 | $0.2043084 | ||
| 22 cze, 9:01:48 | SPRZEDAŻ | $59.2461 | 291.1060 | 59.2461 | $0.2035208 | ||
| 22 cze, 8:58:57 | SPRZEDAŻ | $0.783 | 3.8418 | 0.7829 | $0.2038045 | ||
| 22 cze, 8:58:57 | SPRZEDAŻ | $0.783 | 3.8418 | 0.7830 | $0.2038112 | ||
| 22 cze, 8:46:33 | KUPNO | $5 | 24.4121 | 5 | $0.2048159 | ||
| 22 cze, 8:44:50 | SPRZEDAŻ | $36.8519 | 180.7086 | 36.8519 | $0.2039299 | ||
| 22 cze, 8:39:49 | KUPNO | $5 | 24.4479 | 5 | $0.2045158 | ||
| 22 cze, 8:39:33 | SPRZEDAŻ | $0.4853 | 2.3849 | 0.4852 | $0.2034753 | ||
| 22 cze, 8:39:33 | SPRZEDAŻ | $0.4853 | 2.3849 | 0.4852 | $0.2034794 | ||
| 22 cze, 8:06:32 | SPRZEDAŻ | $0.05037 | 0.2475 | 0.0503 | $0.2034817 | ||
| 22 cze, 8:06:32 | SPRZEDAŻ | $0.05037 | 0.2475 | 0.0503 | $0.2034821 | ||
| 22 cze, 7:16:15 | SPRZEDAŻ | $137.4261 | 673.4236 | 137.4260 | $0.2040708 | ||
| 22 cze, 4:17:51 | SPRZEDAŻ | $28.1132 | 137.6206 | 28.1131 | $0.2042801 | ||
| 22 cze, 4:17:29 | SPRZEDAŻ | $0.6365 | 3.1135 | 0.6364 | $0.2044157 | ||
| 22 cze, 4:17:29 | SPRZEDAŻ | $0.6365 | 3.1135 | 0.6364 | $0.2044212 | ||
| 22 cze, 4:16:29 | SPRZEDAŻ | $103.1083 | 503.2967 | 103.1082 | $0.2048658 | ||
| 22 cze, 4:15:57 | SPRZEDAŻ | $2.3332 | 11.3867 | 2.3331 | $0.2049038 | ||
| 22 cze, 4:15:57 | SPRZEDAŻ | $2.3334 | 11.3867 | 2.3334 | $0.2049238 | ||
| 22 cze, 3:12:03 | KUPNO | $5 | 24.2788 | 5 | $0.2059408 | ||
| 22 cze, 3:05:30 | SPRZEDAŻ | $90.2348 | 439.5741 | 90.2348 | $0.2052778 |
20 z transakcji 20+
Kontynuuj analizę
Porównaj pobliskie rynki
Prawdziwe pule z żywego feedu Explorer, priorytetyzowane najpierw według nakładania się tokenów, a potem według szerszych liderów sieci.
Żadna bliska pula nie zakwalifikowała się jeszcze z żywego feedu, więc strona nie wymyśla podobnych rynków.
Przepływ taśmy
Podsumowanie przepływu
Zamiana
19
Udział zakupów
21.1%
Wolumen według strony
$20 kup / $373.32 sprzedaj
Przepływ netto
-$353.32
Twórcy obok
3 kup / 6 sprzedaj
Głębszy kontekst
Zrozum parę stojącą za taśmą
SOFI/bsc-usd jest indeksowana jako rynek SOFI/bsc-usd na Uniswap V2.
Pierwszy zaobserwowany
-
Najnowsza aktywność
22.06, 09:06
Zasięg 24H
$0.2038 - $0.2054
Pozycja 24H
3%
Adres pary
0xb4d7a4...4189f0
Kontekst wspierający
Bieżąca taśma
SOFI/bsc-usd jest handlowana w okolicach $0.2038 z $927.98 indeksowanej płynności i $393.32 ostatniego obrotu 19 transakcji ukształtowało ostatnią sesję, Uniswap V2 pozostaje miejscem, które kotwiczy ten obraz rynku

24H tom
$393.3223
Płynność
$927.98
Posiadacze
-
Wiek
-
FDV
$204M
Kapitalizacja rynkowa
-
5M
1H
6H
24H
Wolumen
393.32
Transakcje
19
Zakupy
4
Sprzedaże
15
Utworzono parę
-
Połączone SOFI
24.47
$4.97
Połączone bsc-usd
5
$5
Para
SOFI
0x564a...b7de
bsc-usd
0x55d3...7955
SOFI
Reklamuj się u nas
Ukryj reklamę