
TCC
TCC
/ SUC
0
Najlepsi handlarze, snajperzy i posiadacze zostają odroczeni do czasu wysłania kontraktów wspieranych przez serwer.
Ostatnie transakcje
Filtry autorytatywne dla serwera · Publiczne wymiany rdzeni · Cena execution · Wykluczono podejrzane wiersze · Nogi wewnętrzne wyłączone · Zrzut na żywo
12 z transakcji 12
Czas | Typ | USD | TCC | SUC | Cena | Handlujący | Transakcja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 cze, 22:05:25 | SPRZEDAŻ | $0.04073 | 813.7069 | 0.0803 | $0.0(4)5005433 | ||
| 14 cze, 20:48:18 | KUPNO | $0.02522 | 455.2417 | 0.0454 | $0.0(4)5538963 | ||
| 14 cze, 9:07:34 | SPRZEDAŻ | $0.03417 | 613.2647 | 0.0610 | $0.0(4)5572153 | ||
| 14 cze, 2:47:02 | KUPNO | $0.03319 | 592.6404 | 0.0592 | $0.0(4)5600657 | ||
| 13 cze, 10:45:19 | SPRZEDAŻ | $0.0281 | 511.1286 | 0.0508 | $0.0(4)5497241 | ||
| 13 cze, 8:04:41 | KUPNO | $0.03639 | 659.5793 | 0.0658 | $0.0(4)5516637 | ||
| 13 cze, 1:56:18 | SPRZEDAŻ | $0.03896 | 760.9900 | 0.0756 | $0.0(4)5119994 | ||
| 12 cze, 3:41:30 | KUPNO | $0.02935 | 529.1260 | 0.0529 | $0.0(4)554632 | ||
| 12 cze, 2:21:57 | SPRZEDAŻ | $0.03822 | 690.5685 | 0.0688 | $0.0(4)5534219 | ||
| 12 cze, 1:12:06 | KUPNO | $0.03615 | 649.7499 | 0.0651 | $0.0(4)5564041 | ||
| 12 cze, 0:24:41 | SPRZEDAŻ | $0.03478 | 629.7352 | 0.0628 | $0.0(4)5522634 | ||
| 11 cze, 22:23:23 | KUPNO | $0.04582 | 827.1821 | 0.0827 | $0.0(4)5539408 |
12 z transakcji 12
Kontynuuj analizę
Porównaj pobliskie rynki
Prawdziwe pule z żywego feedu Explorer, priorytetyzowane najpierw według nakładania się tokenów, a potem według szerszych liderów sieci.
Żadna bliska pula nie zakwalifikowała się jeszcze z żywego feedu, więc strona nie wymyśla podobnych rynków.
Głębszy kontekst
Zrozum parę stojącą za taśmą
TCC/SUC jest indeksowana jako rynek TCC/SUC na Uniswap V2.
Pierwszy zaobserwowany
-
Najnowsza aktywność
16.06, 22:05
Zasięg 24H
-
Pozycja 24H
-
Adres pary
0xbac180...783224
Kontekst wspierający
Bieżąca taśma
TCC/SUC jest handlowana w okolicach $0.0(4)4978 z $0.04582 indeksowanej płynności i $0 ostatniego obrotu 0 transakcji ukształtowało ostatnią sesję, Uniswap V2 pozostaje miejscem, które kotwiczy ten obraz rynku

24H tom
$0
Płynność
$0.04582
Posiadacze
11k
Wiek
-
FDV
Nie płynny
Kapitalizacja rynkowa
-
5M
1H
6H
24H
Wolumen
0
Transakcje
0
Zakupy
0
Sprzedaże
0
Utworzono parę
-
Połączone TCC
813.71
$0.04347
Połączone SUC
0.08
$0.04073
Para
TCC
0x08e8...cc12
SUC
0xbfa0...f47f
Miodownik
0
Kup podatek
0
Sprzedam podatek
0
Ostrzeżenie! Audyty mogą nie być w 100% dokładne!
0

TCC
Reklamuj się u nas
Ukryj reklamę