W
Wojak Pro
WOJA
/ WBNB
0
Najlepsi handlarze, snajperzy i posiadacze zostają odroczeni do czasu wysłania kontraktów wspieranych przez serwer.
Ostatnie transakcje
Filtry autorytatywne dla serwera · Publiczne wymiany rdzeni · Cena execution · Wykluczono podejrzane wiersze · Nogi wewnętrzne wyłączone · Zrzut na żywo
20 z transakcji 20+
Czas | Typ | USD | WOJA | WBNB | Cena | Handlujący | Transakcja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 cze, 18:07:59 | SPRZEDAŻ | $14.2184 | 114,449,809.8527 | 0.0241 | $0.0(6)1242329 | ||
| 21 cze, 18:07:56 | SPRZEDAŻ | $527.4095 | 3,373,949.9098 | 0.8956 | $0.0(3)1563181 | ||
| 21 cze, 18:07:56 | KUPNO | $529.9783 | 3,373,949.9098 | 0.9 | $0.0(3)1570795 | ||
| 21 cze, 18:07:55 | SPRZEDAŻ | $13.2032 | 86,973.9759 | 0.0224 | $0.0(3)1518066 | ||
| 21 cze, 18:07:55 | SPRZEDAŻ | $155.4184 | 1,013,954.1380 | 0.2639 | $0.0(3)1532795 | ||
| 21 cze, 18:07:55 | SPRZEDAŻ | $425.2232 | 2,684,583.7602 | 0.7221 | $0.0(3)1583945 | ||
| 21 cze, 18:07:55 | KUPNO | $186.6112 | 1,156,567.7263 | 0.3169 | $0.0(3)1613492 | ||
| 21 cze, 18:07:50 | KUPNO | $25.6156 | 160,647.5588 | 0.0435 | $0.0(3)1594522 | ||
| 21 cze, 18:07:50 | KUPNO | $53.5278 | 337,193.8601 | 0.0909 | $0.0(3)1587448 | ||
| 21 cze, 18:07:50 | KUPNO | $179.8392 | 1,147,923.3524 | 0.3054 | $0.0(3)1566648 | ||
| 21 cze, 18:07:46 | KUPNO | $55.4122 | 358,441.2305 | 0.0941 | $0.0(3)154592 | ||
| 21 cze, 18:07:46 | KUPNO | $146.6273 | 959,506.7881 | 0.249 | $0.0(3)1528153 | ||
| 21 cze, 18:07:44 | KUPNO | $115.2408 | 765,550.6208 | 0.1957 | $0.0(3)1505332 | ||
| 21 cze, 18:07:44 | SPRZEDAŻ | $36.9879 | 248,058.0676 | 0.0628 | $0.0(3)1491098 | ||
| 21 cze, 18:07:41 | KUPNO | $249.1486 | 1,683,266.0033 | 0.4231 | $0.0(3)148015 | ||
| 21 cze, 18:07:39 | KUPNO | $213.9934 | 1,485,501.9441 | 0.3634 | $0.0(3)1440546 | ||
| 21 cze, 18:07:37 | SPRZEDAŻ | $34.2126 | 241,226.2025 | 0.0580 | $0.0(3)1418279 | ||
| 21 cze, 18:07:35 | KUPNO | $122.4838 | 863,828.4575 | 0.208 | $0.0(3)1417918 | ||
| 21 cze, 18:07:34 | KUPNO | $181.4292 | 1,303,013.4295 | 0.3081 | $0.0(3)1392381 | ||
| 21 cze, 18:07:33 | KUPNO | $83.3832 | 608,465.1572 | 0.1416 | $0.0(3)1370386 |
20 z transakcji 20+
Kontynuuj analizę
Porównaj pobliskie rynki
Prawdziwe pule z żywego feedu Explorer, priorytetyzowane najpierw według nakładania się tokenów, a potem według szerszych liderów sieci.
Żadna bliska pula nie zakwalifikowała się jeszcze z żywego feedu, więc strona nie wymyśla podobnych rynków.
Głębszy kontekst
Zrozum parę stojącą za taśmą
WOJA/WBNB jest indeksowana jako rynek WOJA/WBNB na Uniswap V2.
Pierwszy zaobserwowany
-
Najnowsza aktywność
21.06, 18:07
Zasięg 24H
-
Pozycja 24H
-
Adres pary
0xbf60fb...e84d60
Kontekst wspierający
Bieżąca taśma
WOJA/WBNB jest handlowana w okolicach $0.0(3)1521 z $529.98 indeksowanej płynności i $0 ostatniego obrotu 0 transakcji ukształtowało ostatnią sesję, Uniswap V2 pozostaje miejscem, które kotwiczy ten obraz rynku

24H tom
$0
Płynność
$529.98
Posiadacze
-
Wiek
-
FDV
Nie płynny
Kapitalizacja rynkowa
-
5M
1H
6H
24H
Wolumen
0
Transakcje
0
Zakupy
0
Sprzedaże
0
Utworzono parę
-
Połączone WOJA
3.37m
$511.62
Połączone WBNB
0.9
$527.41
Para
WOJA
0xe1ef...ed9e
WBNB
0xbb4c...095c
WOJA
Reklamuj się u nas
Ukryj reklamę