R
RETOK Token
RETOK
/ wbnb
3
Najlepsi handlarze, snajperzy i posiadacze zostają odroczeni do czasu wysłania kontraktów wspieranych przez serwer.
Ostatnie transakcje
Filtry autorytatywne dla serwera · Publiczne wymiany rdzeni · Cena execution · Wykluczono podejrzane wiersze · Nogi wewnętrzne wyłączone · Zrzut na żywo
20 z transakcji 20+
Czas | Typ | USD | RETOK | WBNB | Cena | Handlujący | Transakcja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 cze, 7:22:40 | KUPNO | $5.9149 | 23.6371 | 0.01 | $0.2502373 | ||
| 22 cze, 5:49:31 | SPRZEDAŻ | $94.9002 | 380 | 0.1605 | $0.2497373 | ||
| 22 cze, 4:18:45 | SPRZEDAŻ | $100.0049 | 400 | 0.1703 | $0.2500123 | ||
| 21 cze, 23:55:35 | KUPNO | $45.403 | 181.4495 | 0.0778 | $0.2502238 | ||
| 19 cze, 7:36:58 | KUPNO | $63.9804 | 261.3378 | 0.1116 | $0.2448188 | ||
| 19 cze, 6:37:11 | KUPNO | $60.2945 | 247.1732 | 0.105 | $0.2439362 | ||
| 19 cze, 4:23:42 | KUPNO | $62.3789 | 256.5005 | 0.1084 | $0.2431923 | ||
| 19 cze, 3:01:37 | KUPNO | $87.0363 | 357.2213 | 0.1500 | $0.2436480 | ||
| 19 cze, 2:44:56 | KUPNO | $62.2387 | 257.2261 | 0.1073 | $0.2419610 | ||
| 19 cze, 0:25:17 | KUPNO | $50.2175 | 209.9158 | 0.0871 | $0.2392267 | ||
| 19 cze, 0:23:31 | KUPNO | $60.8213 | 255.4734 | 0.1056 | $0.2380728 | ||
| 18 cze, 8:40:17 | KUPNO | $36.9042 | 152.0546 | 0.0626 | $0.2427035 | ||
| 18 cze, 8:08:38 | KUPNO | $5.6431 | 23.3596 | 0.0096 | $0.2415740 | ||
| 18 cze, 6:28:17 | KUPNO | $24.4267 | 101.3531 | 0.0416 | $0.2410056 | ||
| 18 cze, 1:31:07 | KUPNO | $127.9118 | 521.7303 | 0.2128 | $0.2451684 | ||
| 18 cze, 1:18:00 | KUPNO | $31.3814 | 128.8461 | 0.0522 | $0.2435568 | ||
| 18 cze, 1:06:42 | KUPNO | $25.6052 | 105.3776 | 0.0426 | $0.2429848 | ||
| 17 cze, 10:32:04 | SPRZEDAŻ | $243.821 | 1,000 | 0.4058 | $0.2438210 | ||
| 17 cze, 8:00:38 | KUPNO | $63.8032 | 256.7126 | 0.1055 | $0.2485393 | ||
| 17 cze, 7:54:28 | KUPNO | $89.4011 | 361.9985 | 0.1478 | $0.2469654 |
20 z transakcji 20+
Kontynuuj analizę
Porównaj pobliskie rynki
Prawdziwe pule z żywego feedu Explorer, priorytetyzowane najpierw według nakładania się tokenów, a potem według szerszych liderów sieci.
Żadna bliska pula nie zakwalifikowała się jeszcze z żywego feedu, więc strona nie wymyśla podobnych rynków.
Przepływ taśmy
Podsumowanie przepływu
Zamiana
3
Udział zakupów
33.3%
Wolumen według strony
$5.91 kup / $194.91 sprzedaj
Przepływ netto
-$188.99
Twórcy obok
1 kup / 1 sprzedaj
Głębszy kontekst
Zrozum parę stojącą za taśmą
RETOK/wbnb jest indeksowana jako rynek RETOK/wbnb na Uniswap V2.
Pierwszy zaobserwowany
-
Najnowsza aktywność
22.06, 07:22
Zasięg 24H
$0.2494 - $0.2497
Pozycja 24H
100%
Adres pary
0xc06f3e...2ab211
Kontekst wspierający
Bieżąca taśma
RETOK/wbnb jest handlowana w okolicach $0.2497 z $243.82 indeksowanej płynności i $200.82 ostatniego obrotu 3 transakcji ukształtowało ostatnią sesję, Uniswap V2 pozostaje miejscem, które kotwiczy ten obraz rynku

24H tom
$200.8199
Płynność
$243.82
Posiadacze
-
Wiek
-
FDV
$749M
Kapitalizacja rynkowa
-
5M
1H
6H
24H
Wolumen
200.82
Transakcje
3
Zakupy
1
Sprzedaże
2
Utworzono parę
-
Połączone RETOK
23.64
$5.88
Połączone wbnb
0.01
$5.91
Para
RETOK
0x6b25...3b98
wbnb
0xbb4c...095c
RETOK
Reklamuj się u nas
Ukryj reklamę