A
Artyfact
ARTY
/ bsc-usd
10
Najlepsi handlarze, snajperzy i posiadacze zostają odroczeni do czasu wysłania kontraktów wspieranych przez serwer.
Ostatnie transakcje
Filtry autorytatywne dla serwera · Publiczne wymiany rdzeni · Cena execution · Wykluczono podejrzane wiersze · Nogi wewnętrzne wyłączone · Zrzut na żywo
20 z transakcji 20+
Czas | Typ | USD | ARTY | USDT | Cena | Handlujący | Transakcja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 cze, 8:27:29 | SPRZEDAŻ | $10.6502 | 246.7619 | 10.6502 | $0.04315999 | ||
| 22 cze, 8:25:32 | SPRZEDAŻ | $10.5546 | 244.3187 | 10.5545 | $0.04319994 | ||
| 22 cze, 8:25:25 | SPRZEDAŻ | $10.67 | 246.7619 | 10.6699 | $0.04323996 | ||
| 22 cze, 8:15:41 | SPRZEDAŻ | $10.5741 | 244.3187 | 10.5741 | $0.04328003 | ||
| 22 cze, 8:15:33 | SPRZEDAŻ | $8.5873 | 198.2476 | 8.5873 | $0.04331618 | ||
| 22 cze, 6:42:58 | KUPNO | $41.0841 | 945.0705 | 41.0841 | $0.04347200 | ||
| 22 cze, 5:43:49 | SPRZEDAŻ | $2.9744 | 68.8774 | 2.9743 | $0.04318340 | ||
| 22 cze, 5:06:55 | SPRZEDAŻ | $17.2886 | 400 | 17.2886 | $0.04322162 | ||
| 22 cze, 4:36:12 | SPRZEDAŻ | $7.2257 | 167 | 7.2257 | $0.04326783 | ||
| 22 cze, 3:25:06 | KUPNO | $14 | 322.0452 | 14 | $0.04347215 | ||
| 21 cze, 22:05:03 | KUPNO | $10 | 230.2725 | 10 | $0.04342680 | ||
| 21 cze, 21:46:08 | SPRZEDAŻ | $5.3553 | 123.9621 | 5.3553 | $0.04320127 | ||
| 21 cze, 21:46:01 | SPRZEDAŻ | $89.4743 | 2,062.56 | 89.4743 | $0.04338023 | ||
| 21 cze, 21:46:01 | SPRZEDAŻ | $113.5564 | 2,594.7143 | 113.5564 | $0.04376451 | ||
| 21 cze, 21:45:59 | SPRZEDAŻ | $16.6597 | 378.5273 | 16.6597 | $0.04401193 | ||
| 21 cze, 21:45:57 | SPRZEDAŻ | $89.9555 | 2,034.5002 | 89.9554 | $0.04421501 | ||
| 21 cze, 21:45:49 | SPRZEDAŻ | $45.4093 | 1,021.0399 | 45.4092 | $0.04447354 | ||
| 21 cze, 21:45:39 | KUPNO | $45 | 1,006.7671 | 45 | $0.04469753 | ||
| 21 cze, 21:45:17 | KUPNO | $24.3228 | 545.7849 | 24.3227 | $0.04456479 | ||
| 21 cze, 21:45:17 | KUPNO | $48.0513 | 1,081.5973 | 48.0513 | $0.04442625 |
20 z transakcji 20+
Kontynuuj analizę
Porównaj pobliskie rynki
Prawdziwe pule z żywego feedu Explorer, priorytetyzowane najpierw według nakładania się tokenów, a potem według szerszych liderów sieci.
Żadna bliska pula nie zakwalifikowała się jeszcze z żywego feedu, więc strona nie wymyśla podobnych rynków.
Przepływ taśmy
Podsumowanie przepływu
Zamiana
10
Udział zakupów
20%
Wolumen według strony
$55.08 kup / $78.52 sprzedaj
Przepływ netto
-$23.44
Twórcy obok
2 kup / 4 sprzedaj
Głębszy kontekst
Zrozum parę stojącą za taśmą
ARTY/bsc-usd jest indeksowana jako rynek ARTY/bsc-usd na Uniswap V2.
Pierwszy zaobserwowany
-
Najnowsza aktywność
22.06, 08:27
Zasięg 24H
$0.04325 - $0.04344
Pozycja 24H
0%
Adres pary
0xcbb86a...050043
Kontekst wspierający
Bieżąca taśma
ARTY/bsc-usd jest handlowana w okolicach $0.04325 z $1,566.9 indeksowanej płynności i $133.61 ostatniego obrotu 10 transakcji ukształtowało ostatnią sesję, Uniswap V2 pozostaje miejscem, które kotwiczy ten obraz rynku

24H tom
$133.6090
Płynność
$1.57K
Posiadacze
-
Wiek
-
FDV
$1M
Kapitalizacja rynkowa
-
5M
1H
6H
24H
Wolumen
133.61
Transakcje
10
Zakupy
2
Sprzedaże
8
Utworzono parę
-
Połączone ARTY
246.76
$10.64
Połączone bsc-usd
10.65
$10.65
Para
ARTY
0x617c...b324
bsc-usd
0x55d3...7955
ARTY
Reklamuj się u nas
Ukryj reklamę