P
PEPPA
PEPPA
/ wbnb
13
Najlepsi handlarze, snajperzy i posiadacze zostają odroczeni do czasu wysłania kontraktów wspieranych przez serwer.
Ostatnie transakcje
Filtry autorytatywne dla serwera · Publiczne wymiany rdzeni · Cena execution · Wykluczono podejrzane wiersze · Nogi wewnętrzne wyłączone · Zrzut na żywo
20 z transakcji 20+
Czas | Typ | USD | PEPPA | WBNB | Cena | Handlujący | Transakcja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 cze, 9:12:29 | SPRZEDAŻ | $267.2682 | 589.0195 | 0.4517 | $0.4537509 | ||
| 22 cze, 8:59:05 | SPRZEDAŻ | $0.8328 | 1.8344 | 0.0014 | $0.4539948 | ||
| 22 cze, 8:55:19 | KUPNO | $17.7508 | 38.9056 | 0.03 | $0.4562535 | ||
| 22 cze, 8:50:23 | KUPNO | $35.4994 | 77.8187 | 0.06 | $0.4561811 | ||
| 22 cze, 7:59:19 | SPRZEDAŻ | $6.3707 | 14.0437 | 0.0107 | $0.4536344 | ||
| 22 cze, 7:06:21 | SPRZEDAŻ | $9.597 | 21.2037 | 0.0162 | $0.4526076 | ||
| 22 cze, 7:00:23 | SPRZEDAŻ | $7.3974 | 16.3452 | 0.0125 | $0.4525730 | ||
| 22 cze, 4:12:18 | KUPNO | $17.6425 | 38.9097 | 0.03 | $0.4534194 | ||
| 22 cze, 2:47:26 | KUPNO | $35.5258 | 78.2181 | 0.06 | $0.4541885 | ||
| 22 cze, 2:47:12 | KUPNO | $177.6303 | 391.2405 | 0.3 | $0.4540180 | ||
| 22 cze, 2:36:05 | KUPNO | $177.6354 | 391.4904 | 0.3 | $0.4537414 | ||
| 22 cze, 2:18:30 | KUPNO | $17.763 | 39.1627 | 0.03 | $0.4535695 | ||
| 22 cze, 2:13:51 | KUPNO | $106.5867 | 235.0292 | 0.18 | $0.4535041 | ||
| 22 cze, 1:58:11 | KUPNO | $195.2595 | 431.1212 | 0.33 | $0.4529109 | ||
| 22 cze, 1:56:38 | KUPNO | $355.0158 | 784.6347 | 0.6 | $0.4524600 | ||
| 22 cze, 1:52:53 | KUPNO | $88.7168 | 196.3155 | 0.15 | $0.4519094 | ||
| 22 cze, 1:35:02 | KUPNO | $35.486 | 78.5438 | 0.06 | $0.4517991 | ||
| 22 cze, 1:27:35 | KUPNO | $17.7617 | 39.2756 | 0.03 | $0.4522318 | ||
| 22 cze, 1:17:31 | KUPNO | $87.9393 | 196.4161 | 0.15 | $0.4477192 | ||
| 22 cze, 1:16:38 | KUPNO | $52.764 | 117.8799 | 0.09 | $0.4476083 |
20 z transakcji 20+
Kontynuuj analizę
Porównaj pobliskie rynki
Prawdziwe pule z żywego feedu Explorer, priorytetyzowane najpierw według nakładania się tokenów, a potem według szerszych liderów sieci.
Żadna bliska pula nie zakwalifikowała się jeszcze z żywego feedu, więc strona nie wymyśla podobnych rynków.
Przepływ taśmy
Podsumowanie przepływu
Zamiana
13
Udział zakupów
61.5%
Wolumen według strony
$586.03 kup / $291.47 sprzedaj
Przepływ netto
+$294.57
Twórcy obok
8 kup / 4 sprzedaj
Głębszy kontekst
Zrozum parę stojącą za taśmą
PEPPA/wbnb jest indeksowana jako rynek PEPPA/wbnb na Uniswap V2.
Pierwszy zaobserwowany
-
Najnowsza aktywność
22.06, 09:12
Zasięg 24H
$0.4523 - $0.4551
Pozycja 24H
84%
Adres pary
0xcd0086...ca3a9b
Kontekst wspierający
Bieżąca taśma
PEPPA/wbnb jest handlowana w okolicach $0.4547 z $5,355.54 indeksowanej płynności i $877.5 ostatniego obrotu 13 transakcji ukształtowało ostatnią sesję, Uniswap V2 pozostaje miejscem, które kotwiczy ten obraz rynku

24H tom
$877.5000
Płynność
$5.36K
Posiadacze
2k
Wiek
-
FDV
$1M
Kapitalizacja rynkowa
-
5M
1H
6H
24H
Wolumen
877.5
Transakcje
13
Zakupy
8
Sprzedaże
5
Utworzono parę
-
Połączone PEPPA
589.02
$267.01
Połączone wbnb
0.45
$267.27
Para
PEPPA
0xbfdc...60c5
wbnb
0xbb4c...095c
Miodownik
0
Kup podatek
-
Sprzedam podatek
-
Ostrzeżenie! Audyty mogą nie być w 100% dokładne!
0
PEPPA
Reklamuj się u nas
Ukryj reklamę