$
ETHFan Burn
$EFB
/ wbnb
0
Najlepsi handlarze, snajperzy i posiadacze zostają odroczeni do czasu wysłania kontraktów wspieranych przez serwer.
Ostatnie transakcje
Filtry autorytatywne dla serwera · Publiczne wymiany rdzeni · Cena execution · Wykluczono podejrzane wiersze · Nogi wewnętrzne wyłączone · Zrzut na żywo
20 z transakcji 20+
Czas | Typ | USD | $EFB | WBNB | Cena | Handlujący | Transakcja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 cze, 19:16:59 | KUPNO | $2.0686 | 452,628.2264 | 0.0035 | $0.0(5)4570189 | ||
| 21 cze, 19:16:35 | KUPNO | $145.5609 | 31,867,694.0312 | 0.2470 | $0.0(5)4567664 | ||
| 21 cze, 15:43:27 | SPRZEDAŻ | $45.2938 | 9,997,774.2965 | 0.0771 | $0.0(5)4530389 | ||
| 21 cze, 3:04:47 | KUPNO | $0.8211 | 180,264.4518 | 0.0013 | $0.0(5)455492 | ||
| 21 cze, 2:58:23 | KUPNO | $0.8333 | 182,964.8671 | 0.0014 | $0.0(5)4554533 | ||
| 20 cze, 23:28:30 | KUPNO | $0.9346 | 205,999.762 | 0.0015 | $0.0(5)4536846 | ||
| 20 cze, 11:11:50 | KUPNO | $1.7222 | 379,547.999 | 0.0029 | $0.0(5)453755 | ||
| 20 cze, 4:42:59 | KUPNO | $9.1853 | 2,049,999 | 0.0158 | $0.0(5)4480632 | ||
| 20 cze, 2:14:02 | KUPNO | $4.9941 | 1,111,169.06 | 0.0086 | $0.0(5)4494451 | ||
| 19 cze, 23:32:43 | SPRZEDAŻ | $180.3292 | 40,332,255.0700 | 0.3111 | $0.0(5)4471092 | ||
| 19 cze, 23:05:17 | KUPNO | $1.2487 | 277,772.4726 | 0.0021 | $0.0(5)4495354 | ||
| 19 cze, 22:54:03 | KUPNO | $1.2483 | 277,704.8145 | 0.0021 | $0.0(5)4495175 | ||
| 19 cze, 18:49:41 | KUPNO | $0.2473 | 55,235.0894 | 0.0(3)4284 | $0.0(5)4476463 | ||
| 19 cze, 18:41:39 | KUPNO | $0.05476 | 12,229.5019 | 0.0(4)9487 | $0.0(5)4477596 | ||
| 19 cze, 18:40:09 | KUPNO | $0.8301 | 185,383.3811 | 0.0014 | $0.0(5)4477898 | ||
| 19 cze, 14:51:17 | KUPNO | $1.4842 | 332,078.9572 | 0.0025 | $0.0(5)4469323 | ||
| 19 cze, 13:05:50 | SPRZEDAŻ | $55.1083 | 12,456,749.1259 | 0.0961 | $0.0(5)4423971 | ||
| 19 cze, 10:47:05 | KUPNO | $0.05707 | 12,887.0092 | 0.0(3)1000 | $0.0(5)4428667 | ||
| 18 cze, 19:48:49 | KUPNO | $0.05761 | 12,887.0130 | 0.0(3)1000 | $0.0(5)4470404 | ||
| 18 cze, 17:50:13 | KUPNO | $0.1399 | 31,342.6063 | 0.0(3)2432 | $0.0(5)4462324 |
20 z transakcji 20+
Kontynuuj analizę
Porównaj pobliskie rynki
Prawdziwe pule z żywego feedu Explorer, priorytetyzowane najpierw według nakładania się tokenów, a potem według szerszych liderów sieci.
Żadna bliska pula nie zakwalifikowała się jeszcze z żywego feedu, więc strona nie wymyśla podobnych rynków.
Głębszy kontekst
Zrozum parę stojącą za taśmą
$EFB/wbnb jest indeksowana jako rynek $EFB/wbnb na Uniswap V2.
Pierwszy zaobserwowany
-
Najnowsza aktywność
21.06, 19:16
Zasięg 24H
-
Pozycja 24H
-
Adres pary
0xd3d1ba...7fea4e
Kontekst wspierający
Bieżąca taśma
$EFB/wbnb jest handlowana w okolicach $0.0(5)4559 z $1,356.62 indeksowanej płynności i $0 ostatniego obrotu 0 transakcji ukształtowało ostatnią sesję, Uniswap V2 pozostaje miejscem, które kotwiczy ten obraz rynku

24H tom
$0
Płynność
$1.36K
Posiadacze
-
Wiek
-
FDV
Nie płynny
Kapitalizacja rynkowa
-
5M
1H
6H
24H
Wolumen
0
Transakcje
0
Zakupy
0
Sprzedaże
0
Utworzono parę
-
Połączone $EFB
452.63k
$2.06
Połączone wbnb
0
$2.07
Para
$EFB
0x002d...2a59
wbnb
0xbb4c...095c
$EFB
Reklamuj się u nas
Ukryj reklamę