C
Cross-Chain DAO
CCDAO
/ box
8
Najlepsi handlarze, snajperzy i posiadacze zostają odroczeni do czasu wysłania kontraktów wspieranych przez serwer.
Ostatnie transakcje
Filtry autorytatywne dla serwera · Publiczne wymiany rdzeni · Cena execution · Wykluczono podejrzane wiersze · Nogi wewnętrzne wyłączone · Zrzut na żywo
20 z transakcji 20+
Czas | Typ | USD | CCDAO | BOX | Cena | Handlujący | Transakcja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 cze, 1:22:11 | KUPNO | $4.1527 | 19,398.8914 | 97.6546 | $0.0(3)2140664 | ||
| 23 cze, 1:20:35 | KUPNO | $3.4783 | 16,508.2578 | 81.7974 | $0.0(3)210703 | ||
| 22 cze, 13:48:47 | KUPNO | $10.8469 | 51,207.8697 | 246.3782 | $0.0(3)2118212 | ||
| 22 cze, 9:54:59 | KUPNO | $8.4347 | 38,837.7236 | 179.7776 | $0.0(3)2171782 | ||
| 22 cze, 9:54:59 | KUPNO | $7.1802 | 34,093.1625 | 153.0384 | $0.0(3)2106045 | ||
| 22 cze, 6:57:59 | SPRZEDAŻ | $4.5332 | 22,075.0699 | 96.6214 | $0.0(3)2053554 | ||
| 22 cze, 4:58:23 | SPRZEDAŻ | $4.0411 | 19,343.5123 | 86.1314 | $0.0(3)2089107 | ||
| 22 cze, 2:45:59 | SPRZEDAŻ | $2.1088 | 9,971.6331 | 44.9473 | $0.0(3)2114813 | ||
| 21 cze, 22:51:23 | SPRZEDAŻ | $3.4796 | 16,273.0993 | 74.1649 | $0.0(3)2138271 | ||
| 21 cze, 15:04:47 | KUPNO | $3.569 | 16,360.5592 | 76.0693 | $0.0(3)2181455 | ||
| 21 cze, 14:29:11 | KUPNO | $5.3951 | 25,170.1519 | 114.9913 | $0.0(3)2143452 | ||
| 21 cze, 14:02:23 | SPRZEDAŻ | $11.6847 | 54,931.6427 | 249.0487 | $0.0(3)2127141 | ||
| 21 cze, 12:00:23 | SPRZEDAŻ | $4.298 | 24,488.0478 | 116.8946 | $0.0(3)1755135 | ||
| 21 cze, 11:21:47 | SPRZEDAŻ | $3.544 | 19,808.4515 | 96.3871 | $0.0(3)1789118 | ||
| 21 cze, 9:36:47 | SPRZEDAŻ | $4.4245 | 24,257.8228 | 120.3355 | $0.0(3)1823947 | ||
| 21 cze, 9:14:35 | SPRZEDAŻ | $5.5726 | 29,830.3431 | 151.5622 | $0.0(3)1868112 | ||
| 21 cze, 8:13:47 | SPRZEDAŻ | $4.4725 | 23,378.6011 | 121.6415 | $0.0(3)1913081 | ||
| 21 cze, 7:53:23 | SPRZEDAŻ | $4.4421 | 22,740.1558 | 120.8139 | $0.0(3)1953412 | ||
| 21 cze, 5:52:23 | SPRZEDAŻ | $4.3882 | 22,009.4043 | 119.3478 | $0.0(3)1993776 | ||
| 21 cze, 1:33:35 | SPRZEDAŻ | $3.3226 | 16,372.6958 | 90.3678 | $0.0(3)2029381 |
20 z transakcji 20+
Kontynuuj analizę
Porównaj pobliskie rynki
Prawdziwe pule z żywego feedu Explorer, priorytetyzowane najpierw według nakładania się tokenów, a potem według szerszych liderów sieci.
Żadna bliska pula nie zakwalifikowała się jeszcze z żywego feedu, więc strona nie wymyśla podobnych rynków.
Przepływ taśmy
Podsumowanie przepływu
Zamiana
8
Udział zakupów
62.5%
Wolumen według strony
$34.09 kup / $10.68 sprzedaj
Przepływ netto
+$23.41
Twórcy obok
5 kup / 1 sprzedaj
Głębszy kontekst
Zrozum parę stojącą za taśmą
CCDAO/box jest indeksowana jako rynek CCDAO/box na Uniswap V3.
Pierwszy zaobserwowany
-
Najnowsza aktywność
23.06, 01:22
Zasięg 24H
$0.0(3)2055 - $0.0(3)2186
Pozycja 24H
63%
Adres pary
0x08db4b...8e34de
Kontekst wspierający
Bieżąca taśma
CCDAO/box jest handlowana w okolicach $0.0(3)2138 z $37.6 indeksowanej płynności i $44.78 ostatniego obrotu 8 transakcji ukształtowało ostatnią sesję, Uniswap V3 pozostaje miejscem, które kotwiczy ten obraz rynku

24H tom
$44.7758
Płynność
$37.6
Posiadacze
59
Wiek
-
FDV
$186K
Kapitalizacja rynkowa
-
5M
1H
6H
24H
Wolumen
44.78
Transakcje
8
Zakupy
5
Sprzedaże
3
Utworzono parę
-
Połączone CCDAO
19.4k
$4.05
Połączone box
97.65
$4.15
Para
CCDAO
0x1487...3045
box
0x32b7...2c69
Miodownik
-
Kup podatek
0
Sprzedam podatek
0
Ostrzeżenie! Audyty mogą nie być w 100% dokładne!
0
CCDAO
Reklamuj się u nas
Ukryj reklamę