
Freedom
fdm
/ USDT
1
Najlepsi handlarze, snajperzy i posiadacze zostają odroczeni do czasu wysłania kontraktów wspieranych przez serwer.
Ostatnie transakcje
Filtry autorytatywne dla serwera · Publiczne wymiany rdzeni · Cena execution · Wykluczono podejrzane wiersze · Nogi wewnętrzne wyłączone · Zrzut na żywo
20 z transakcji 20+
Czas | Typ | USD | FDM | USDT | Cena | Handlujący | Transakcja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 cze, 11:54:23 | SPRZEDAŻ | $212.1847 | 25,561.4267 | 212.1846 | $0.008300972 | ||
| 21 cze, 3:02:11 | SPRZEDAŻ | $4.166 | 490.1129 | 4.1659 | $0.008500074 | ||
| 20 cze, 7:58:59 | SPRZEDAŻ | $204.5788 | 23,535.7283 | 204.5787 | $0.008692264 | ||
| 20 cze, 7:34:59 | SPRZEDAŻ | $214.649 | 23,622.0803 | 214.6489 | $0.009086793 | ||
| 20 cze, 7:30:35 | SPRZEDAŻ | $65.4949 | 6,999.995 | 65.4949 | $0.009356426 | ||
| 20 cze, 7:28:59 | KUPNO | $513.9996 | 57,256.7687 | 513.9995 | $0.008977097 | ||
| 20 cze, 7:12:11 | SPRZEDAŻ | $135.3421 | 15,779.38 | 135.3421 | $0.008577151 | ||
| 20 cze, 6:26:47 | SPRZEDAŻ | $214.768 | 24,122.4272 | 214.7679 | $0.008903249 | ||
| 20 cze, 5:52:59 | KUPNO | $462.9538 | 53,088.9655 | 462.9537 | $0.008720339 | ||
| 20 cze, 5:52:59 | KUPNO | $51.4554 | 6,235.1624 | 51.4554 | $0.008252460 | ||
| 18 cze, 12:24:35 | SPRZEDAŻ | $175.7856 | 21,140.1023 | 175.7856 | $0.008315267 | ||
| 18 cze, 9:48:35 | SPRZEDAŻ | $166.2782 | 19,268.1263 | 166.2781 | $0.008629701 | ||
| 18 cze, 7:43:35 | SPRZEDAŻ | $129.7017 | 14,562.2935 | 129.7016 | $0.008906679 | ||
| 18 cze, 5:41:47 | SPRZEDAŻ | $162.5702 | 17,701.5202 | 162.5701 | $0.009183966 | ||
| 18 cze, 5:32:11 | KUPNO | $49.6406 | 5,309.6672 | 49.6405 | $0.009349090 | ||
| 17 cze, 8:15:59 | KUPNO | $530.9795 | 60,407.1053 | 530.9794 | $0.008790017 | ||
| 17 cze, 7:45:59 | SPRZEDAŻ | $9.9441 | 1,203 | 9.9441 | $0.008266101 | ||
| 17 cze, 5:34:59 | SPRZEDAŻ | $140.373 | 16,705.8563 | 140.3730 | $0.008402623 | ||
| 17 cze, 0:36:47 | SPRZEDAŻ | $184.3568 | 21,185.3400 | 184.3568 | $0.008702094 | ||
| 16 cze, 23:12:11 | SPRZEDAŻ | $407.9598 | 44,059.8365 | 407.9598 | $0.009259222 |
20 z transakcji 20+
Kontynuuj analizę
Porównaj pobliskie rynki
Prawdziwe pule z żywego feedu Explorer, priorytetyzowane najpierw według nakładania się tokenów, a potem według szerszych liderów sieci.
Żadna bliska pula nie zakwalifikowała się jeszcze z żywego feedu, więc strona nie wymyśla podobnych rynków.
Przepływ taśmy
Podsumowanie przepływu
Zamiana
1
Udział zakupów
0%
Wolumen według strony
$0 kup / $212.18 sprzedaj
Przepływ netto
-$212.18
Twórcy obok
0 kup / 1 sprzedaj
Głębszy kontekst
Zrozum parę stojącą za taśmą
fdm/USDT jest indeksowana jako rynek fdm/USDT na Uniswap V3.
Pierwszy zaobserwowany
-
Najnowsza aktywność
22.06, 11:54
Zasięg 24H
$0.008135 - $0.008135
Pozycja 24H
-
Adres pary
0x24397a...b34e0a
Kontekst wspierający
Bieżąca taśma
fdm/USDT jest handlowana w okolicach $0.008135 z $534.68 indeksowanej płynności i $212.18 ostatniego obrotu 1 transakcji ukształtowało ostatnią sesję, Uniswap V3 pozostaje miejscem, które kotwiczy ten obraz rynku


24H tom
$212.1846
Płynność
$534.68
Posiadacze
216
Wiek
-
FDV
$18M
Kapitalizacja rynkowa
-
5M
1H
6H
24H
Wolumen
212.18
Transakcje
1
Zakupy
0
Sprzedaże
1
Utworzono parę
-
Połączone fdm
25.56k
$212.18
Połączone USDT
212.18
$212.18
Para
fdm
0x60d9...fb83
USDT
0xdac1...1ec7
Miodownik
0
Kup podatek
0
Sprzedam podatek
0
Ostrzeżenie! Audyty mogą nie być w 100% dokładne!
0

fdm
Reklamuj się u nas
Ukryj reklamę