O
OpenAI
OAI
/ WETH
12
Najlepsi handlarze, snajperzy i posiadacze zostają odroczeni do czasu wysłania kontraktów wspieranych przez serwer.
Ostatnie transakcje
Filtry autorytatywne dla serwera · Publiczne wymiany rdzeni · Cena execution · Wykluczono podejrzane wiersze · Nogi wewnętrzne wyłączone · Zrzut na żywo
20 z transakcji 20+
Czas | Typ | USD | OAI | WETH | Cena | Handlujący | Transakcja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 cze, 15:00:59 | SPRZEDAŻ | $95.8378 | 4,300,000 | 0.0547 | $0.0(4)2228785 | ||
| 22 cze, 13:52:11 | KUPNO | $247.127 | 11,463,022.6512 | 0.1398 | $0.0(4)2155862 | ||
| 22 cze, 13:17:47 | SPRZEDAŻ | $32.3872 | 1,624,198.4680 | 0.0184 | $0.0(4)199404 | ||
| 22 cze, 13:17:23 | SPRZEDAŻ | $31.9207 | 1,566,970.1083 | 0.0181 | $0.0(4)2037099 | ||
| 22 cze, 13:17:11 | KUPNO | $33.2711 | 1,624,198.4680 | 0.0189 | $0.0(4)204846 | ||
| 22 cze, 13:16:11 | KUPNO | $33.2711 | 1,660,370.8568 | 0.0189 | $0.0(4)2003833 | ||
| 22 cze, 13:15:23 | KUPNO | $69.4609 | 3,588,494.17 | 0.0394 | $0.0(4)1935656 | ||
| 22 cze, 13:15:23 | KUPNO | $29.7756 | 1,591,085.5059 | 0.0169 | $0.0(4)1871401 | ||
| 22 cze, 13:14:59 | KUPNO | $87.5554 | 4,874,745.9990 | 0.0497 | $0.0(4)1796102 | ||
| 22 cze, 13:14:11 | SPRZEDAŻ | $1,243.1313 | 49,661,430.6679 | 0.7063 | $0.0(4)2503213 | ||
| 22 cze, 13:14:11 | KUPNO | $175.1108 | 5,031,853.2524 | 0.0995 | $0.0(4)3480047 | ||
| 22 cze, 13:14:11 | KUPNO | $1,158.0481 | 49,661,430.6847 | 0.6580 | $0.0(4)2331886 | ||
| 20 cze, 9:23:23 | SPRZEDAŻ | $17.2291 | 1,078,051.9468 | 0.0100 | $0.0(4)159817 | ||
| 19 cze, 20:28:47 | SPRZEDAŻ | $6.7759 | 426,659.2829 | 0.0040 | $0.0(4)1588131 | ||
| 19 cze, 20:28:47 | KUPNO | $59.5908 | 3,806,463.6000 | 0.0351 | $0.0(4)1565517 | ||
| 19 cze, 20:28:47 | KUPNO | $6.5119 | 426,659.2997 | 0.0038 | $0.0(4)1526247 | ||
| 19 cze, 15:38:59 | SPRZEDAŻ | $201.3387 | 12,309,217.2867 | 0.1186 | $0.0(4)1635675 | ||
| 19 cze, 11:05:47 | KUPNO | $251.8584 | 15,727,821.7326 | 0.1494 | $0.0(4)1601356 | ||
| 19 cze, 10:28:23 | SPRZEDAŻ | $335.3841 | 20,435,813.0237 | 0.1989 | $0.0(4)1641159 | ||
| 19 cze, 10:21:11 | KUPNO | $337.1655 | 20,435,813.0237 | 0.2 | $0.0(4)1649876 |
20 z transakcji 20+
Kontynuuj analizę
Porównaj pobliskie rynki
Prawdziwe pule z żywego feedu Explorer, priorytetyzowane najpierw według nakładania się tokenów, a potem według szerszych liderów sieci.
Żadna bliska pula nie zakwalifikowała się jeszcze z żywego feedu, więc strona nie wymyśla podobnych rynków.
Przepływ taśmy
Podsumowanie przepływu
Zamiana
12
Udział zakupów
66.7%
Wolumen według strony
$1.83k kup / $1.4k sprzedaj
Przepływ netto
+$430.34
Twórcy obok
4 kup / 3 sprzedaj
Głębszy kontekst
Zrozum parę stojącą za taśmą
OAI/WETH jest indeksowana jako rynek OAI/WETH na Uniswap V2.
Pierwszy zaobserwowany
-
Najnowsza aktywność
22.06, 15:00
Zasięg 24H
$0.0(4)1737 - $0.0(4)3627
Pozycja 24H
23%
Adres pary
0x506e76...a85533
Kontekst wspierający
Bieżąca taśma
OAI/WETH jest handlowana w okolicach $0.0(4)2169 z $1,243.13 indeksowanej płynności i $3,236.9 ostatniego obrotu 12 transakcji ukształtowało ostatnią sesję, Uniswap V2 pozostaje miejscem, które kotwiczy ten obraz rynku

24H tom
$3K
Płynność
$1.24K
Posiadacze
76
Wiek
-
FDV
$22K
Kapitalizacja rynkowa
-
5M
1H
6H
24H
Wolumen
3.24K
Transakcje
12
Zakupy
8
Sprzedaże
4
Utworzono parę
-
Połączone OAI
4.3m
$92.97
Połączone WETH
0.05
$95.84
Para
OAI
0xedad...c74a
WETH
0xc02a...6cc2
Miodownik
0
Kup podatek
0
Sprzedam podatek
0
Ostrzeżenie! Audyty mogą nie być w 100% dokładne!
0
OAI
Reklamuj się u nas
Ukryj reklamę