M
Dogecoin On The Moon
MOONDOGE
/ WETH
0
Najlepsi handlarze, snajperzy i posiadacze zostają odroczeni do czasu wysłania kontraktów wspieranych przez serwer.
Ostatnie transakcje
Filtry autorytatywne dla serwera · Publiczne wymiany rdzeni · Cena execution · Wykluczono podejrzane wiersze · Nogi wewnętrzne wyłączone · Zrzut na żywo
20 z transakcji 20+
Czas | Typ | USD | MOONDOGE | WETH | Cena | Handlujący | Transakcja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 cze, 5:58:35 | SPRZEDAŻ | $16.8439 | 4,371,044.5214 | 0.0097 | $0.0(5)3853515 | ||
| 22 cze, 5:58:35 | KUPNO | $86.3559 | 22,510,275.3621 | 0.05 | $0.0(5)3836289 | ||
| 22 cze, 5:58:35 | KUPNO | $16.511 | 4,371,044.5214 | 0.0095 | $0.0(5)3777347 | ||
| 21 cze, 21:35:11 | SPRZEDAŻ | $59.2452 | 15,873,954.8853 | 0.0347 | $0.0(5)3732224 | ||
| 21 cze, 21:32:47 | SPRZEDAŻ | $62.8118 | 16,521,871.4112 | 0.0368 | $0.0(5)3801735 | ||
| 21 cze, 21:24:47 | KUPNO | $122.7122 | 32,395,826.2965 | 0.072 | $0.0(5)37879 | ||
| 21 cze, 8:53:35 | KUPNO | $145.5076 | 39,611,577.3925 | 0.0844 | $0.0(5)367336 | ||
| 19 cze, 7:32:23 | KUPNO | $16.9175 | 4,807,325.0428 | 0.01 | $0.0(5)3519109 | ||
| 19 cze, 7:32:11 | SPRZEDAŻ | $752.8644 | 192,641,284.6739 | 0.4450 | $0.0(5)3908115 | ||
| 19 cze, 4:38:35 | SPRZEDAŻ | $2.1818 | 500,000 | 0.0012 | $0.0(5)4363686 | ||
| 17 cze, 14:59:11 | SPRZEDAŻ | $353.5199 | 74,474,157.9602 | 0.2021 | $0.0(5)4746879 | ||
| 16 cze, 13:36:59 | SPRZEDAŻ | $134.9805 | 25,932,931.2271 | 0.0751 | $0.0(5)5204984 | ||
| 16 cze, 11:11:11 | KUPNO | $265.594 | 51,842,311.5886 | 0.1485 | $0.0(5)5123113 | ||
| 15 cze, 21:47:35 | KUPNO | $358.8612 | 74,474,157.9602 | 0.198 | $0.0(5)48186 | ||
| 15 cze, 21:47:11 | SPRZEDAŻ | $998.9511 | 192,641,284.6739 | 0.5511 | $0.0(5)5185551 | ||
| 15 cze, 21:38:11 | KUPNO | $1,794.3061 | 385,282,569.3478 | 0.99 | $0.0(5)4657117 | ||
| 15 cze, 6:19:59 | SPRZEDAŻ | $367.29 | 100,637,914.6979 | 0.2143 | $0.0(5)3649618 | ||
| 14 cze, 14:59:59 | SPRZEDAŻ | $127.8194 | 33,602,450.9770 | 0.0772 | $0.0(5)3803871 | ||
| 14 cze, 10:02:59 | KUPNO | $4.1062 | 1,043,391.7638 | 0.0024 | $0.0(5)3935408 | ||
| 14 cze, 9:41:35 | SPRZEDAŻ | $201.4665 | 50,000,000 | 0.1207 | $0.0(5)4029329 |
20 z transakcji 20+
Kontynuuj analizę
Porównaj pobliskie rynki
Prawdziwe pule z żywego feedu Explorer, priorytetyzowane najpierw według nakładania się tokenów, a potem według szerszych liderów sieci.
Żadna bliska pula nie zakwalifikowała się jeszcze z żywego feedu, więc strona nie wymyśla podobnych rynków.
Głębszy kontekst
Zrozum parę stojącą za taśmą
MOONDOGE/WETH jest indeksowana jako rynek MOONDOGE/WETH na Uniswap V2.
Pierwszy zaobserwowany
-
Najnowsza aktywność
22.06, 05:58
Zasięg 24H
-
Pozycja 24H
-
Adres pary
0x51fd09...e6b379
Kontekst wspierający
Bieżąca taśma
MOONDOGE/WETH jest handlowana w okolicach $0.0(5)3855 z $1,794.31 indeksowanej płynności i $0 ostatniego obrotu 0 transakcji ukształtowało ostatnią sesję, Uniswap V2 pozostaje miejscem, które kotwiczy ten obraz rynku

24H tom
$0
Płynność
$1.79K
Posiadacze
436
Wiek
-
FDV
Nie płynny
Kapitalizacja rynkowa
-
5M
1H
6H
24H
Wolumen
0
Transakcje
0
Zakupy
0
Sprzedaże
0
Utworzono parę
-
Połączone MOONDOGE
4.37m
$16.8
Połączone WETH
0.01
$16.84
Para
MOONDOGE
0xda16...5c43
WETH
0xc02a...6cc2
Miodownik
0
Kup podatek
0
Sprzedam podatek
0
Ostrzeżenie! Audyty mogą nie być w 100% dokładne!
0
MOONDOGE
Reklamuj się u nas
Ukryj reklamę