
Hoppy
hoppy
/ WETH
15
Najlepsi handlarze, snajperzy i posiadacze zostają odroczeni do czasu wysłania kontraktów wspieranych przez serwer.
Ostatnie transakcje
Filtry autorytatywne dla serwera · Publiczne wymiany rdzeni · Cena execution · Wykluczono podejrzane wiersze · Nogi wewnętrzne wyłączone · Zrzut na żywo
20 z transakcji 20+
Czas | Typ | USD | HOPPY | WETH | Cena | Handlujący | Transakcja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 cze, 10:04:47 | KUPNO | $37.8626 | 16,626,864.2165 | 0.0229 | $0.0(5)2277196 | ||
| 23 cze, 8:38:35 | KUPNO | $44.8905 | 19,810,589.3768 | 0.0273 | $0.0(5)2265987 | ||
| 23 cze, 8:32:11 | KUPNO | $13.0233 | 5,758,059.2522 | 0.0079 | $0.0(5)2261758 | ||
| 23 cze, 8:30:47 | KUPNO | $43.6375 | 19,301,676.6943 | 0.0266 | $0.0(5)2260814 | ||
| 23 cze, 8:23:47 | KUPNO | $23.5167 | 10,333,266.9700 | 0.0142 | $0.0(5)2275824 | ||
| 23 cze, 8:20:59 | KUPNO | $45.6791 | 20,082,924.5727 | 0.0277 | $0.0(5)2274525 | ||
| 23 cze, 5:09:59 | KUPNO | $1.307 | 552,694.3964 | 0.0(3)7620 | $0.0(5)2364789 | ||
| 23 cze, 2:40:23 | KUPNO | $13.9311 | 5,872,860.0743 | 0.0080 | $0.0(5)2372114 | ||
| 23 cze, 1:20:11 | SPRZEDAŻ | $48.3741 | 20,479,025.9462 | 0.0280 | $0.0(5)2362127 | ||
| 22 cze, 22:41:47 | SPRZEDAŻ | $7.2953 | 3,101,633.4071 | 0.0042 | $0.0(5)235209 | ||
| 22 cze, 21:24:47 | SPRZEDAŻ | $16.0841 | 6,787,434.4075 | 0.0093 | $0.0(5)2369684 | ||
| 22 cze, 20:20:23 | KUPNO | $25.9183 | 10,871,741.4669 | 0.015 | $0.0(5)2384005 | ||
| 22 cze, 19:07:35 | KUPNO | $2.948 | 1,236,659.0603 | 0.0017 | $0.0(5)2383817 | ||
| 22 cze, 13:34:59 | SPRZEDAŻ | $6.0331 | 2,500,000 | 0.0034 | $0.0(5)2413226 | ||
| 22 cze, 13:33:11 | SPRZEDAŻ | $8.4471 | 3,500,000 | 0.0047 | $0.0(5)2413467 | ||
| 22 cze, 9:10:11 | SPRZEDAŻ | $358.3354 | 149,874,343.4741 | 0.2060 | $0.0(5)2390906 | ||
| 22 cze, 8:28:23 | KUPNO | $100.6322 | 41,759,150.7979 | 0.0578 | $0.0(5)2409824 | ||
| 22 cze, 5:14:59 | KUPNO | $1.1434 | 478,473.6277 | 0.0(3)6625 | $0.0(5)2389621 | ||
| 21 cze, 22:16:11 | SPRZEDAŻ | $563.4491 | 238,365,167.1619 | 0.3293 | $0.0(5)2363806 | ||
| 21 cze, 21:57:35 | SPRZEDAŻ | $1.159 | 488,295.8870 | 0.0(3)6774 | $0.0(5)2373498 |
20 z transakcji 20+
Kontynuuj analizę
Porównaj pobliskie rynki
Prawdziwe pule z żywego feedu Explorer, priorytetyzowane najpierw według nakładania się tokenów, a potem według szerszych liderów sieci.
Żadna bliska pula nie zakwalifikowała się jeszcze z żywego feedu, więc strona nie wymyśla podobnych rynków.
Przepływ taśmy
Podsumowanie przepływu
Zamiana
15
Udział zakupów
66.7%
Wolumen według strony
$252.71 kup / $86.23 sprzedaj
Przepływ netto
+$166.48
Twórcy obok
7 kup / 4 sprzedaj
Głębszy kontekst
Zrozum parę stojącą za taśmą
hoppy/WETH jest indeksowana jako rynek hoppy/WETH na Uniswap V2.
Pierwszy zaobserwowany
-
Najnowsza aktywność
23.06, 10:04
Zasięg 24H
$0.0(5)2255 - $0.0(5)2421
Pozycja 24H
10%
Adres pary
0x5c6919...3972f5
Kontekst wspierający
Bieżąca taśma
hoppy/WETH jest handlowana w okolicach $0.0(5)2271 z $4,882.31 indeksowanej płynności i $338.95 ostatniego obrotu 15 transakcji ukształtowało ostatnią sesję, Uniswap V2 pozostaje miejscem, które kotwiczy ten obraz rynku


24H tom
$338.9478
Płynność
$4.88K
Posiadacze
19k
Wiek
-
FDV
$955K
Kapitalizacja rynkowa
-
5M
1H
6H
24H
Wolumen
338.95
Transakcje
15
Zakupy
10
Sprzedaże
5
Utworzono parę
-
Połączone hoppy
16.63m
$37.65
Połączone WETH
0.02
$37.86
Para
hoppy
0x6e79...6615
WETH
0xc02a...6cc2
Miodownik
0
Kup podatek
0
Sprzedam podatek
0
Ostrzeżenie! Audyty mogą nie być w 100% dokładne!
0

hoppy
Reklamuj się u nas
Ukryj reklamę