
Non-Playable Coin
npc
/ WETH
64
Najlepsi handlarze, snajperzy i posiadacze zostają odroczeni do czasu wysłania kontraktów wspieranych przez serwer.
Ostatnie transakcje
Filtry autorytatywne dla serwera · Publiczne wymiany rdzeni · Cena execution · Wykluczono podejrzane wiersze · Nogi wewnętrzne wyłączone · Zrzut na żywo
20 z transakcji 20+
Czas | Typ | USD | NPC | WETH | Cena | Handlujący | Transakcja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 cze, 3:40:23 | SPRZEDAŻ | $38.5906 | 7,601.1100 | 0.0224 | $0.005076975 | ||
| 23 cze, 3:31:59 | SPRZEDAŻ | $138.6165 | 27,298.4362 | 0.0804 | $0.005077818 | ||
| 23 cze, 3:06:23 | KUPNO | $68.9791 | 13,500.6373 | 0.0400 | $0.005109319 | ||
| 23 cze, 3:01:35 | SPRZEDAŻ | $60.5545 | 11,923.3099 | 0.0351 | $0.005078668 | ||
| 23 cze, 2:28:11 | KUPNO | $172.0754 | 33,718.2880 | 0.1 | $0.005103326 | ||
| 23 cze, 1:46:35 | KUPNO | $172.2533 | 33,730.0297 | 0.1 | $0.005106824 | ||
| 23 cze, 1:31:11 | KUPNO | $172.3223 | 33,741.7776 | 0.1 | $0.005107092 | ||
| 23 cze, 1:30:59 | SPRZEDAŻ | $2,397.3411 | 471,178.0037 | 1.3911 | $0.005087973 | ||
| 23 cze, 0:43:35 | SPRZEDAŻ | $125.4436 | 24,656.5904 | 0.0729 | $0.005087628 | ||
| 23 cze, 0:05:11 | KUPNO | $172.0769 | 33,581.5292 | 0.1 | $0.005124154 | ||
| 22 cze, 23:47:59 | KUPNO | $145.3864 | 28,382.9128 | 0.0844 | $0.005122320 | ||
| 22 cze, 23:37:11 | SPRZEDAŻ | $390.2058 | 76,733.6749 | 0.2271 | $0.005085196 | ||
| 22 cze, 23:27:11 | KUPNO | $22.5012 | 4,405.8442 | 0.0131 | $0.005107136 | ||
| 22 cze, 23:25:35 | SPRZEDAŻ | $266.5232 | 52,495.7961 | 0.1554 | $0.005077039 | ||
| 22 cze, 20:57:47 | KUPNO | $68.7834 | 13,358.7138 | 0.0398 | $0.005148953 | ||
| 22 cze, 20:11:23 | KUPNO | $259.1547 | 50,351.0768 | 0.15 | $0.005146954 | ||
| 22 cze, 20:05:11 | SPRZEDAŻ | $127.8249 | 24,988.1 | 0.0739 | $0.005115430 | ||
| 22 cze, 20:01:47 | SPRZEDAŻ | $673.6913 | 131,591.4331 | 0.3899 | $0.005119568 | ||
| 22 cze, 20:01:23 | SPRZEDAŻ | $447.3824 | 87,288.11 | 0.2589 | $0.005125353 | ||
| 22 cze, 20:00:47 | SPRZEDAŻ | $640.9871 | 124,923 | 0.3710 | $0.005131057 |
20 z transakcji 20+
Kontynuuj analizę
Porównaj pobliskie rynki
Prawdziwe pule z żywego feedu Explorer, priorytetyzowane najpierw według nakładania się tokenów, a potem według szerszych liderów sieci.
Żadna bliska pula nie zakwalifikowała się jeszcze z żywego feedu, więc strona nie wymyśla podobnych rynków.
Przepływ taśmy
Podsumowanie przepływu
Zamiana
64
Udział zakupów
42.2%
Wolumen według strony
$7.46k kup / $15.53k sprzedaj
Przepływ netto
-$8.07k
Twórcy obok
20 kup / 25 sprzedaj
Głębszy kontekst
Zrozum parę stojącą za taśmą
npc/WETH jest indeksowana jako rynek npc/WETH na Uniswap V2.
Pierwszy zaobserwowany
-
Najnowsza aktywność
23.06, 03:40
Zasięg 24H
$0.005089 - $0.005297
Pozycja 24H
2%
Adres pary
0x69c7bd...a673ca
Kontekst wspierający
Bieżąca taśma
npc/WETH jest handlowana w okolicach $0.005092 z $46,709.09 indeksowanej płynności i $22,989.21 ostatniego obrotu 64 transakcji ukształtowało ostatnią sesję, Uniswap V2 pozostaje miejscem, które kotwiczy ten obraz rynku


24H tom
$23K
Płynność
$46.71K
Posiadacze
19k
Wiek
-
FDV
$41M
Kapitalizacja rynkowa
-
5M
1H
6H
24H
Wolumen
22.99K
Transakcje
64
Zakupy
27
Sprzedaże
37
Utworzono parę
-
Połączone npc
7.6k
$38.59
Połączone WETH
0.02
$38.59
Para
npc
0x8ed9...08f6
WETH
0xc02a...6cc2
Miodownik
0
Kup podatek
0
Sprzedam podatek
0
Ostrzeżenie! Audyty mogą nie być w 100% dokładne!
0

npc
Reklamuj się u nas
Ukryj reklamę