
Wootrade Network
WOO
/ WETH
12
Najlepsi handlarze, snajperzy i posiadacze zostają odroczeni do czasu wysłania kontraktów wspieranych przez serwer.
Ostatnie transakcje
Filtry autorytatywne dla serwera · Publiczne wymiany rdzeni · Cena execution · Wykluczono podejrzane wiersze · Nogi wewnętrzne wyłączone · Zrzut na żywo
20 z transakcji 20+
Czas | Typ | USD | WOO | WETH | Cena | Handlujący | Transakcja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 cze, 23:03:47 | KUPNO | $2.9849 | 238.5858 | 0.0017 | $0.01251080 | ||
| 22 cze, 22:38:11 | SPRZEDAŻ | $449.122 | 35,987.8977 | 0.2615 | $0.01247981 | ||
| 22 cze, 22:37:47 | KUPNO | $68.6784 | 5,462.3882 | 0.04 | $0.01257296 | ||
| 22 cze, 22:33:47 | KUPNO | $2.9946 | 238.0258 | 0.0017 | $0.01258101 | ||
| 22 cze, 22:28:11 | SPRZEDAŻ | $447.8848 | 35,766.7558 | 0.2607 | $0.01252238 | ||
| 22 cze, 18:59:59 | SPRZEDAŻ | $274.5419 | 21,736.5757 | 0.1588 | $0.01263041 | ||
| 22 cze, 12:55:23 | KUPNO | $139.7089 | 10,790.4537 | 0.0793 | $0.01294746 | ||
| 22 cze, 11:37:47 | KUPNO | $155.8981 | 12,105.9192 | 0.0889 | $0.01287784 | ||
| 22 cze, 11:03:35 | SPRZEDAŻ | $340.8849 | 26,779.0500 | 0.1957 | $0.01272954 | ||
| 22 cze, 10:32:35 | KUPNO | $199.5201 | 15,574.2596 | 0.1145 | $0.01281089 | ||
| 22 cze, 10:30:23 | KUPNO | $9.9272 | 775.4982 | 0.0057 | $0.01280103 | ||
| 22 cze, 10:21:11 | SPRZEDAŻ | $515.2304 | 40,464.7359 | 0.2962 | $0.01273282 | ||
| 21 cze, 23:18:35 | KUPNO | $65.2168 | 5,177.1304 | 0.0381 | $0.01259710 | ||
| 21 cze, 23:18:11 | SPRZEDAŻ | $335.6659 | 26,779.5694 | 0.1965 | $0.01253440 | ||
| 21 cze, 21:32:47 | SPRZEDAŻ | $270.258 | 21,540.9905 | 0.1584 | $0.01254622 | ||
| 21 cze, 21:32:35 | KUPNO | $65.1298 | 5,156.1181 | 0.0381 | $0.01263156 | ||
| 21 cze, 21:29:11 | KUPNO | $248.7029 | 19,721.2920 | 0.1459 | $0.01261088 | ||
| 21 cze, 21:28:11 | SPRZEDAŻ | $298.4964 | 23,807.8086 | 0.1751 | $0.01253775 | ||
| 21 cze, 21:17:59 | KUPNO | $6.9896 | 553.7676 | 0.0041 | $0.01262190 | ||
| 21 cze, 21:17:35 | SPRZEDAŻ | $398.38 | 31,706.1 | 0.2338 | $0.01256477 |
20 z transakcji 20+
Kontynuuj analizę
Porównaj pobliskie rynki
Prawdziwe pule z żywego feedu Explorer, priorytetyzowane najpierw według nakładania się tokenów, a potem według szerszych liderów sieci.
Żadna bliska pula nie zakwalifikowała się jeszcze z żywego feedu, więc strona nie wymyśla podobnych rynków.
Przepływ taśmy
Podsumowanie przepływu
Zamiana
12
Udział zakupów
58.3%
Wolumen według strony
$579.71 kup / $2.03k sprzedaj
Przepływ netto
-$1.45k
Twórcy obok
6 kup / 2 sprzedaj
Głębszy kontekst
Zrozum parę stojącą za taśmą
WOO/WETH jest indeksowana jako rynek WOO/WETH na Uniswap V2.
Pierwszy zaobserwowany
-
Najnowsza aktywność
22.06, 23:03
Zasięg 24H
$0.01247 - $0.01292
Pozycja 24H
0%
Adres pary
0x6ada49...95294a
Kontekst wspierający
Bieżąca taśma
WOO/WETH jest handlowana w okolicach $0.01247 z $776.07 indeksowanej płynności i $2,607.38 ostatniego obrotu 12 transakcji ukształtowało ostatnią sesję, Uniswap V2 pozostaje miejscem, które kotwiczy ten obraz rynku


24H tom
$3K
Płynność
$776.07
Posiadacze
19k
Wiek
-
FDV
$37M
Kapitalizacja rynkowa
-
5M
1H
6H
24H
Wolumen
2.61K
Transakcje
12
Zakupy
7
Sprzedaże
5
Utworzono parę
-
Połączone WOO
238.59
$2.97
Połączone WETH
0
$2.98
Para
WOO
0x4691...5d4b
WETH
0xc02a...6cc2
Miodownik
0
Kup podatek
0
Sprzedam podatek
0
Ostrzeżenie! Audyty mogą nie być w 100% dokładne!
0

WOO
Reklamuj się u nas
Ukryj reklamę