
Creditcoin
ctc
/ WETH
9
Najlepsi handlarze, snajperzy i posiadacze zostają odroczeni do czasu wysłania kontraktów wspieranych przez serwer.
Ostatnie transakcje
Filtry autorytatywne dla serwera · Publiczne wymiany rdzeni · Cena execution · Wykluczono podejrzane wiersze · Nogi wewnętrzne wyłączone · Zrzut na żywo
20 z transakcji 20+
Czas | Typ | USD | G-CRE | WETH | Cena | Handlujący | Transakcja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 cze, 23:21:23 | KUPNO | $151.7012 | 1,816.7157 | 0.0884 | $0.08350299 | ||
| 22 cze, 23:21:23 | SPRZEDAŻ | $166.7782 | 2,000 | 0.0972 | $0.08338908 | ||
| 22 cze, 12:00:35 | SPRZEDAŻ | $8.9604 | 99.2563 | 0.0050 | $0.09027562 | ||
| 22 cze, 7:46:47 | KUPNO | $9.2085 | 102.7539 | 0.0052 | $0.08961729 | ||
| 22 cze, 6:34:47 | KUPNO | $131.8334 | 1,543.0162 | 0.0763 | $0.08543879 | ||
| 22 cze, 6:34:47 | SPRZEDAŻ | $171.8481 | 2,000 | 0.0994 | $0.08592404 | ||
| 22 cze, 4:01:59 | KUPNO | $11.0046 | 121.6030 | 0.0063 | $0.09049630 | ||
| 22 cze, 1:24:59 | KUPNO | $14.6027 | 161.9596 | 0.0084 | $0.09016237 | ||
| 22 cze, 1:24:11 | SPRZEDAŻ | $54.1173 | 597.1086 | 0.0312 | $0.09063230 | ||
| 21 cze, 10:11:23 | SPRZEDAŻ | $17.9144 | 194.6946 | 0.0103 | $0.09201304 | ||
| 21 cze, 10:11:23 | KUPNO | $17.8739 | 193.0875 | 0.0103 | $0.09256867 | ||
| 21 cze, 10:11:23 | KUPNO | $17.8422 | 194.6946 | 0.0103 | $0.09164217 | ||
| 21 cze, 8:36:35 | KUPNO | $13.8998 | 153.0948 | 0.0080 | $0.09079223 | ||
| 21 cze, 4:19:11 | SPRZEDAŻ | $0.09631 | 1.0651 | 0.0(4)5559 | $0.09041505 | ||
| 21 cze, 2:16:23 | KUPNO | $34.6541 | 384.6231 | 0.0199 | $0.09009891 | ||
| 21 cze, 2:16:23 | SPRZEDAŻ | $90.9966 | 1,000 | 0.0525 | $0.09099664 | ||
| 20 cze, 18:39:23 | KUPNO | $5.7216 | 61.4925 | 0.0033 | $0.09304624 | ||
| 20 cze, 12:34:35 | KUPNO | $5.5893 | 60.2417 | 0.0032 | $0.09278120 | ||
| 20 cze, 11:40:47 | SPRZEDAŻ | $4.7646 | 51.6789 | 0.0027 | $0.09219631 | ||
| 20 cze, 11:27:47 | SPRZEDAŻ | $15.7642 | 170 | 0.0091 | $0.09273058 |
20 z transakcji 20+
Kontynuuj analizę
Porównaj pobliskie rynki
Prawdziwe pule z żywego feedu Explorer, priorytetyzowane najpierw według nakładania się tokenów, a potem według szerszych liderów sieci.
Żadna bliska pula nie zakwalifikowała się jeszcze z żywego feedu, więc strona nie wymyśla podobnych rynków.
Przepływ taśmy
Podsumowanie przepływu
Zamiana
9
Udział zakupów
55.6%
Wolumen według strony
$318.35 kup / $401.7 sprzedaj
Przepływ netto
-$83.35
Twórcy obok
3 kup / 3 sprzedaj
Głębszy kontekst
Zrozum parę stojącą za taśmą
ctc/WETH jest indeksowana jako rynek ctc/WETH na Uniswap V2.
Pierwszy zaobserwowany
-
Najnowsza aktywność
22.06, 23:21
Zasięg 24H
$0.0796 - $0.09051
Pozycja 24H
69%
Adres pary
0x93f6a8...0eebda
Kontekst wspierający
Bieżąca taśma
ctc/WETH jest handlowana w okolicach $0.08709 z $171.85 indeksowanej płynności i $720.05 ostatniego obrotu 9 transakcji ukształtowało ostatnią sesję, Uniswap V2 pozostaje miejscem, które kotwiczy ten obraz rynku


24H tom
$720.0544
Płynność
$171.85
Posiadacze
853k
Wiek
-
FDV
$48M
Kapitalizacja rynkowa
-
5M
1H
6H
24H
Wolumen
720.05
Transakcje
9
Zakupy
5
Sprzedaże
4
Utworzono parę
-
Połączone ctc
1.82k
$157.73
Połączone WETH
0.09
$151.7
Para
ctc
0xa3ee...0419
WETH
0xc02a...6cc2
Miodownik
0
Kup podatek
0
Sprzedam podatek
0
Ostrzeżenie! Audyty mogą nie być w 100% dokładne!
0

ctc
Reklamuj się u nas
Ukryj reklamę